2026 ж., жаңа кроссовер, 1.4 л, бензин, Беріліс қорабы автомат
|
Sportline I
16 590 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Selection II
16 690 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Sportline Plus
16 990 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Sportline II
17 590 000 ₸ бастап
1 хабарландыру
|
Sportline AWD
19 890 000 ₸ бастап
2 хабарландыру
|
|---|---|---|---|---|
| Техникалық сипаттамалары | ||||
| Көлемі, л | ||||
| Отын типі | ||||
| Көлік салығы | ||||
| Қуаты | ||||
| Айналу моменті | ||||
| Беріліс қорабы | ||||
| Жетек | ||||
| 100 км/сағ-қа дейінгі үдеу | ||||
| Экстерьер | ||||
| Дискілер | ||||
| Жарықшамдар | ||||
| Артқы оптика | ||||
| Басқа дизайндағы обвес | ||||
| Дөңгелек аркаларына арналған қара қаптамалар | ||||
| Рейлингтер | ||||
| Артқы спойлер | ||||
| Панорамалық шатыр | ||||
| Артқы әйнектерді күңгірттеу | ||||
| Салон жабдықтары | ||||
| Салонның әрлеуі | ||||
| Электр әйнек көтергіштер | ||||
| Push Start | ||||
| Мультимедиа (8 динамик) | ||||
| Көп функциялы руль | ||||
| Рульді жылыту | ||||
| Салонның атмосфералық жарықтандыруы | ||||
| USB-C ұялары | ||||
| Алдыңғы әйнек пен бүріккіштерді жылыту | ||||
| Айналарды электрмен реттеу | ||||
| Айналарды жылыту | ||||
| Орындықтарды жылыту | ||||
| Артқы орындықты түрлендіру | ||||
| Жүксалғыш қақпағының электр жетегі | ||||
| Климат-бақылау | ||||
| Жарық және жаңбыр датчигі | ||||
| Басқару | ||||
| Цифрлық аспаптар панелі | ||||
| Жүргізу режимін таңдау жүйесі | ||||
| Өрге көтерілгенде көмек көрсету жүйесі | ||||
| Шина қысымын бақылау жүйесі | ||||
| Айнала шолу жүйесі | ||||
| Тұрақ датчиктері | ||||
| Автоматты тұраққа қою жүйесі | ||||
| Круиз-бақылау | ||||
| Қауіпсіздік | ||||
| Алдыңғы қауіпсіздік жастықтары | ||||
| Алдыңғы бүйірлік қауіпсіздік жастықтары | ||||
| Бұғаттауға қарсы жүйе | ||||
| Бағыт тұрақтылығын сақтау жүйесі | ||||
| Жүргізушінің шаршауын бақылау | ||||
| Күндізгі жүріс шамдары | ||||
| Балалар креслоларына арналған ISOFIX | ||||
| SOS батырмасы («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||||
Comfort 2WD, Comfort 4WD, және тағы 3 жинақтау
10 000 000 ₸ — 12 490 000 ₸
Comfort, Executive, және тағы 5 жинақтау
30 839 900 ₸ — 38 090 000 ₸
Comfort, Luxe, және тағы 1 жинақтау
9 690 000 ₸