2025 ж., жаңа кроссовер, 2.5 л, бензин, Беріліс қорабы автомат, қара, металлик
|
Comfort
29 890 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Executive
31 100 000 ₸ бастап
1 хабарландыру
|
Premium
38 090 000 ₸ бастап
1 хабарландыру
|
Luxury
41 190 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
F Sport
42 790 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
F Sport Luxury
45 590 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Overtrail
42 790 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Техникалық сипаттамалары | ||||||
| Көлемі, л | ||||||
| Отын типі | ||||||
| Көлік салығы | ||||||
| Қуаты | ||||||
| Айналу моменті | ||||||
| Беріліс қорабы | ||||||
| Жетек | ||||||
| 100 км/сағ-қа дейінгі үдеу | ||||||
| Экстерьер | ||||||
| Дискілер | ||||||
| Жарықшамдар | ||||||
| Жарықшам жуғыштары | ||||||
| Тұманға қарсы жарықшамдар | ||||||
| Артқы оптика | ||||||
| Панорамалық шатыр | ||||||
| Рейлингтер | ||||||
| Салон жабдықтары | ||||||
| Салонның әрлеуі | ||||||
| Электр әйнек көтергіштер | ||||||
| Push Start | ||||||
| Кілтсіз ашу | ||||||
| Контактсіз кіруге арналған электрондық карта | ||||||
| Мультимедиа (экран және динамиктер) | ||||||
| Навигация жүйесі | ||||||
| Алдыңғы әйнекке проекциялау | ||||||
| Көп функциялы руль | ||||||
| Рульді электрмен реттеу | ||||||
| Рульді жылыту | ||||||
| Сымсыз зарядтау | ||||||
| USB порттары | ||||||
| Айналардың электр жетегі | ||||||
| Айналарды жылыту | ||||||
| Орындықтардың электр жетегі | ||||||
| Орындықтарды жылыту | ||||||
| Алдыңғы орындықтарды желдету | ||||||
| Артқы орындықты түрлендіру | ||||||
| Климат-бақылау | ||||||
| Алдыңғы әйнекті жылыту | ||||||
| Жарық датчигі | ||||||
| Жаңбыр датчигі | ||||||
| Басқару | ||||||
| Өрге көтерілуге көмек көрсету жүйесі (HAC) | ||||||
| Шинадағы қысым датчиктері | ||||||
| Артқы көрініс камерасы | ||||||
| Панорамалық шолу камералары | ||||||
| Алыс жарықты автоматты өшіру (AHS) | ||||||
| Жолақта жүруді сақтау жүйесі (LTA) | ||||||
| Жолақ ауысуы туралы ескерту (LDA) | ||||||
| ЖКО-ның алдын алу жүйесі (PCS) | ||||||
| Алдыңғы және артқы тұрақ датчиктері | ||||||
| Круиз-бақылау | ||||||
| Қауіпсіздік | ||||||
| Алдыңғы және бүйірлік қауіпсіздік жастықтары | ||||||
| Жүргізушінің тізе қауіпсіздік жастығы | ||||||
| Үрлемелі қауіпсіздік перделері | ||||||
| Бұғаттауға қарсы жүйе (ABS+EBD+BA) | ||||||
| Дөңгелектердің бос айналуына қарсы жүйе (TRC) | ||||||
| Тұрақтандыру жүйесі (VSC) | ||||||
| Күндізгі жүріс шамдары | ||||||
| Балалар креслоларына арналған ISOFIX | ||||||
| SOS батырмасы («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||||||
Pure, Luxe, және тағы 6 жинақтау
21 900 000 ₸ — 28 990 000 ₸
4MATIC
40 500 000 ₸ — 45 868 000 ₸
40 TFSI Quattro, 40 TFSI Quattro Advance, және тағы 2 жинақтау