2026 ж., жаңа кроссовер, 2.5 л, бензин, Беріліс қорабы автомат, 5 км, күңгірттеу, люк, панорамалық төбе, линзаланған оптика, күндізгі жарық шам, тұманға қарсы шамдар, фара түзеткіші, айна жылытқышы, былғары, пердешелер, аудиожүйе, bluetooth, ABS, SRS, қысқы режим, спорт режимі, автоматты түрде іске қосу, кілтсіз ашу, толық электропакет, орталық құлып, климат-бақылау, круиз-бақылау, борт компьютері, навигациялы…
2026 ж., жаңа кроссовер, 2.5 л, бензин, Беріліс қорабы робот
2026 ж., жаңа кроссовер, 2.5 л, бензин, Беріліс қорабы робот
|
Travel
17 790 000 ₸ бастап
3 хабарландыру
|
Prime
18 590 000 ₸ бастап
1 хабарландыру
|
High-Tech
19 690 000 ₸ бастап
2 хабарландыру
|
Modern
20 790 000 ₸ бастап
3 хабарландыру
|
Calligraphy
25 390 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Calligraphy 2.5T
26 990 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
|---|---|---|---|---|---|
| Техникалық сипаттамалары | |||||
| Көлемі, л | |||||
| Отын типі | |||||
| Көлік салығы | |||||
| Қуаты | |||||
| Айналу моменті | |||||
| Беріліс қорабы | |||||
| Жетек | |||||
| Экстерьер | |||||
| Дискілер | |||||
| Жарықшамдар | |||||
| Артқы оптика | |||||
| Люгі бар екі секциялы панорамалық шатыр | |||||
| «Қара хром» шанақ элементтері | |||||
| Салон жабдықтары | |||||
| Салонның әрлеуі | |||||
| Шатыр мен тіреулердің күдерімен қапталуы | |||||
| Электр әйнек көтергіштер | |||||
| Push Start | |||||
| Кілтсіз ашу | |||||
| Мультимедиа (экран) | |||||
| Алдыңғы әйнекке проекциялау | |||||
| USB ұясы | |||||
| Сымсыз зарядтау | |||||
| Цифрлық артқы көрініс айнасы | |||||
| Салонның атмосфералық жарықтандыруы | |||||
| Артқы есіктердің перделері | |||||
| Алдыңғы әйнекті жылыту | |||||
| Рульді биіктігі мен тереңдігі бойынша реттеу | |||||
| Рульді жылыту | |||||
| Айналарды электрмен реттеу | |||||
| Айналарды жылыту | |||||
| Орындықтарды жылыту | |||||
| Османкалары бар алдыңғы орындықтар | |||||
| Орындықтарды желдету | |||||
| Артқы орындықты түрлендіру | |||||
| Жүксалғыш есігінің электр жетегі | |||||
| Климат-бақылау | |||||
| Круиз-бақылау | |||||
| Жарық датчигі | |||||
| Жаңбыр датчигі | |||||
| Басқару | |||||
| Дисплейі бар аспаптар панелі | |||||
| Саусақ ізі арқылы сәйкестендіру жүйесі | |||||
| Тұрақ датчиктері | |||||
| Жолақта жүруді сақтау жүйесі (LKA) | |||||
| Жолақ бойымен жүруге көмектесу жүйесі 2.0 (LFA) | |||||
| Алдыңғы соқтығыстың алдын алу жүйесі 1.5 (FCA) | |||||
| Көрінбейтін аймақтағы соқтығыстың алдын алу жүйесі | |||||
| Тұраққа қою кезінде соқтығыс туралы ескерту | |||||
| Алдыңғы соқтығыстың алдын алу жүйесі 2.0 (FCA) | |||||
| Айнала шолу жүйесі (SVM) | |||||
| Соқыр аймақтарды шолу жүйесі (BVM) | |||||
| Тұраққа қоюға көмек көрсету жүйесі (RSPA) | |||||
| Шина қысымын бақылау жүйесі | |||||
| Өрге көтерілуге және төмен түсуге көмек көрсету жүйесі | |||||
| Қауіпсіздік | |||||
| Алдыңғы қауіпсіздік жастықтары | |||||
| Бүйірлік қауіпсіздік жастықтары | |||||
| Қауіпсіздік жастық-перделері | |||||
| Бұғаттауға қарсы жүйе (ABS) | |||||
| Динамикалық тұрақтандыру жүйесі (ESC) | |||||
| Күндізгі жүріс шамдары | |||||
| Балалар креслоларына арналған ISOFIX | |||||
| SOS батырмасы («ЭРА-ГЛОНАСС») | |||||
Comfort, Luxe, және тағы 6 жинақтау
16 990 000 ₸ — 25 490 000 ₸