2026 г., новый кроссовер, 2.5 л, бензин, КПП автомат, черный
2025 г., новый кроссовер, 2.5 л, бензин, КПП автомат, черный, литые диски, тонировка, люк, панорамная крыша, кожа, дерево, аудиосистема, встроенный телефон, bluetooth, ГУР, ABS, SRS, сигнализация, автозапуск, иммобилайзер, бесключевой доступ, полный электропакет, центрозамок, кондиционер, климат-контроль, круиз-контроль, бортовой компьютер, навигационная система, мультируль, подогрев руля, подогрев сидений, подогр…
2026 г., новый кроссовер, 2.5 л, бензин, КПП автомат, коричневый, литые диски, тонировка, рейлинги, хрустальная оптика, дневные ходовые огни, корректор фар, обогрев зеркал, аудиосистема, ABS, SRS, зимний режим, спортивный режим, турбонаддув, автозапуск, иммобилайзер, бесключевой доступ, полный электропакет, центрозамок, круиз-контроль, бортовой компьютер, навигационная система, мультируль, подогрев руля, подогр…
|
Prestige 7
от 34 490 000 ₸
Нет объявлений
|
Prestige 8
от 33 890 000 ₸
Нет объявлений
|
Luxe 7
от 36 390 000 ₸
Нет объявлений
|
Luxe 8
от 35 790 000 ₸
Нет объявлений
|
Calligraphy 7
от 32 000 000 ₸
3 объявления
|
Calligraphy 8
от 29 000 000 ₸
1 объявление
|
|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||||
| Рабочий объём | |||||
| 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л |
| Тип топлива | |||||
| Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | |||||
| 27 071 тг | 27 071 тг | 27 071 тг | 27 071 тг | 27 071 тг | 27 071 тг |
| Мощность | |||||
| 249 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. |
| Крутящий момент | |||||
| 422 Н·м | 422 Н·м | 422 Н·м | 422 Н·м | 422 Н·м | 422 Н·м |
| Коробка передач | |||||
| автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. |
| Привод | |||||
| полный | полный | полный | полный | полный | полный |
| Экстерьер | |||||
| Диски | |||||
| литые R20 | литые R20 | литые R20 | литые R20 | литые R21 | литые R21 |
| Фары | |||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Задняя оптика | |||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Тонировка задних стёкол | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Люк с электроприводом | |||||
| + | + | - | - | - | - |
| Панорамная крыша | |||||
| - | - | + | + | + | + |
| Оснащение салона | |||||
| Отделка салона | |||||
| кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Отделка потолка и стоек замшей | |||||
| - | - | - | - | + | + |
| Электростеклоподъёмники | |||||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Сканер отпечатка пальца | |||||
| - | - | - | - | + | + |
| Бесключевой доступ | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Мультимедиа (экран и динамики) | |||||
| 12.3" и 10 | 12.3" и 10 | 12.3" и 14 | 12.3" и 14 | 12.3" и 14 | 12.3" и 14 |
| Проекция на лобовое стекло | |||||
| - | - | + | + | + | + |
| Разъём USB | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Мультируль | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Регулировка руля | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Обогрев руля | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Электрорегулировка зеркал | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Обогрев зеркал | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Подогрев форсунок омывателя | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Подогрев сидений | |||||
| передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 и 3 ряд | передние + 2 и 3 ряд | передние + 2 и 3 ряд | передние + 2 и 3 ряд |
| Вентиляция передних сидений | |||||
| + | + | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд |
| Массаж кресла водителя | |||||
| - | - | - | - | + | + |
| Трансформация заднего дивана | |||||
| 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Количество мест | |||||
| 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Электропривод двери багажника | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Климат-контроль | |||||
| 3-зонный | 3-зонный | 3-зонный | 3-зонный | 3-зонный | 3-зонный |
| Круиз-контроль | |||||
| адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный |
| Датчик света | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Управление | |||||
| Панель приборов c дисплеем | |||||
| 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" |
| Парктроники | |||||
| в круг | в круг | в круг | в круг | в круг | в круг |
| Система кругового обзора (SVM) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Система обзора слепых зон (BVM) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Система дистанционной парковки (RSPA) | |||||
| - | - | + | + | + | + |
| Система предотвращения ДТП (FCA + BCA) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Контроль полосы движения (LFA+LKA) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Система мониторинга давления в шинах | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Система помощи при подъёме и спуске | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Безопасность | |||||
| Передние подушки безопасности | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Подушки безопасности-шторки | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Коленная подушка безопасности | |||||
| - | - | - | - | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | |||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | |||||
| + | + | + | + | + | + |
Prestige, Luxe,
23 100 000 ₸ — 35 000 000 ₸
Z71
33 990 000 ₸