2026 ж., жаңа седан, 1.5 л, бензин, Беріліс қорабы вариатор, жүксалғыш, күндізгі жарық шам, аудиожүйе, bluetooth, USB, кондиционер, круиз-бақылау, жылытылатын орындық, жарық датчигі
2026 ж., жаңа седан, 1.5 л, бензин, Беріліс қорабы вариатор, ақ, металлик, құйма дискілер, күндізгі жарық шам, фара түзеткіші, айна жылытқышы, велюр, аудиожүйе, bluetooth, РГК (рөл гидрокүшейткіші), ABS, SRS, спорт режимі, иммобилайзер, орталық құлып, кондиционер, мультирөл, жылытылатын орындық, артқы көрініс камерасы
2026 ж., жаңа седан, 1.5 л, бензин, Беріліс қорабы вариатор
2026 ж., жаңа седан, 1.5 л, бензин, Беріліс қорабы вариатор, жүксалғыш, күндізгі жарық шам, аудиожүйе, bluetooth, USB, кондиционер, круиз-бақылау, жарық датчигі
|
Smart
8 890 000 ₸ бастап
4 хабарландыру
|
Start
10 790 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Elegance
10 990 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Active
11 090 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Comfort
11 590 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Style
10 990 000 ₸ бастап
1 хабарландыру
|
Modern
11 068 200 ₸ бастап
1 хабарландыру
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Техникалық сипаттамалары | ||||||
| Көлемі, л | ||||||
| Отын типі | ||||||
| Көлік салығы | ||||||
| Қуаты | ||||||
| Айналу моменті | ||||||
| Беріліс қорабы | ||||||
| Жетек | ||||||
| 100 км/сағ-қа дейінгі үдеу | ||||||
| Экстерьер | ||||||
| Дискілер | ||||||
| Экстерьердің хромдалған элементтері | ||||||
| Жарықшамдар | ||||||
| Артқы оптика | ||||||
| Электр жетегі бар люк | ||||||
| Салон жабдықтары | ||||||
| Салонның әрлеуі | ||||||
| Электр әйнек көтергіштер | ||||||
| Push Start | ||||||
| Кілтсіз ашу | ||||||
| Мультимедиа (экран және динамиктер) | ||||||
| Навигация | ||||||
| USB ұясы | ||||||
| Сымсыз зарядтау | ||||||
| Көп функциялы руль | ||||||
| Рульді биіктігі мен тереңдігі бойынша реттеу | ||||||
| Рульді жылыту | ||||||
| Айналарды электрмен реттеу | ||||||
| Айналарды жылыту | ||||||
| Әйнек жуғыш бүріккіштерді жылыту | ||||||
| Орындықтарды жылыту | ||||||
| Артқы орындықты түрлендіру | ||||||
| Кондиционер | ||||||
| Климат-бақылау | ||||||
| Круиз-бақылау | ||||||
| Жарық датчигі | ||||||
| Жаңбыр датчигі | ||||||
| Басқару | ||||||
| Борттық компьютер (экран) | ||||||
| Тұрақ датчиктері | ||||||
| Артқы көрініс камерасы | ||||||
| Жүргізу режимін таңдау жүйесі | ||||||
| Соқтығысудың алдын алу жүйесі | ||||||
| Жолақ бойымен жүруге көмектесу жүйесі (LFA) | ||||||
| Жолақта жүруді сақтау жүйесі (LKA) | ||||||
| Шина қысымын бақылау жүйесі | ||||||
| Өрге көтерілуге көмек көрсету жүйесі (HAC) | ||||||
| Қауіпсіздік | ||||||
| Алдыңғы қауіпсіздік жастықтары | ||||||
| Бүйірлік қауіпсіздік жастықтары | ||||||
| Қауіпсіздік жастық-перделері | ||||||
| Бұғаттауға қарсы жүйе (ABS) | ||||||
| Бағыт тұрақтылығын сақтау жүйесі (ESC) | ||||||
| Күндізгі жүріс шамдары | ||||||
| Балалар креслоларына арналған ISOFIX | ||||||
| SOS батырмасы («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||||||
Comfort, Luxe 1.6, және тағы 3 жинақтау
8 990 000 ₸ — 10 490 000 ₸
Comfort CVT, Style, және тағы 1 жинақтау
11 190 000 ₸ — 16 990 000 ₸