2025 ж., жаңа кроссовер, 1.5 л, бензин, Беріліс қорабы робот, ақ
2025 ж., жаңа кроссовер, 1.5 л, бензин, Беріліс қорабы робот
2025 ж., жаңа кроссовер, 1.5 л, бензин, Беріліс қорабы робот
2025 ж., жаңа кроссовер, 1.5 л, бензин, Беріліс қорабы робот
2025 ж., жаңа кроссовер, 1.5 л, бензин, Беріліс қорабы робот
2025 ж., жаңа кроссовер, 1.5 л, бензин, Беріліс қорабы робот
2025 ж., жаңа кроссовер, 1.5 л, бензин, Беріліс қорабы робот
2026 ж., жаңа кроссовер, 1.5 л, бензин, Беріліс қорабы робот
2025 ж., жаңа кроссовер, 1.5 л, бензин, Беріліс қорабы робот, ақ, металлик
2025 ж., жаңа кроссовер, 1.5 л, бензин, Беріліс қорабы робот
|
Standard
8 290 000 ₸ бастап
19 хабарландыру
|
Comfort
8 990 000 ₸ бастап
7 хабарландыру
|
Flagship
8 990 000 ₸ бастап
12 хабарландыру
|
|---|---|---|
| Техникалық сипаттамалары | ||
| Көлемі, л | ||
| Отын типі | ||
| Көлік салығы | ||
| Қуаты | ||
| Айналдыру моменті | ||
| Беріліс қорабы | ||
| Жетек | ||
| 100 км/сағ дейінгі үдеу | ||
| Экстерьер | ||
| Диски | ||
| Двухцветная окраска кузова | ||
| Фары | ||
| Передние противотуманные фары | ||
| Задняя оптика | ||
| Задние противотуманные фары | ||
| Рейлинги на крыше | ||
| Задний спойлер | ||
| Панорамная крыша с люком | ||
| Оснащение салона | ||
| Отделка салона | ||
| Электростеклоподъёмники | ||
| Push Start | ||
| Бесключевой доступ | ||
| Мультимедиа (диагональ и динамики) | ||
| Видеорегистратор | ||
| Атмосферная подсветка салона | ||
| Регулировка руля по вылету и наклону | ||
| Обогрев руля | ||
| Порты USB и зарядка 12V | ||
| Электрорегулировка зеркал | ||
| Электропривод зеркал | ||
| Обогрев зеркал | ||
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||
| Обогрев лобового стекла | ||
| Обогрев заднего стекла | ||
| Подогрев сидений | ||
| Трансформация заднего дивана | ||
| Климат-контроль | ||
| Кондиционер | ||
| Датчик света | ||
| Управление | ||
| Панель приборов с дисплеем 7" | ||
| Датчики давления в шинах | ||
| Камеры | ||
| Камера обзора слепой зоны справа | ||
| Система помощи при подъеме | ||
| Система помощи при спуске | ||
| Система автоматической парковки | ||
| Система контроля слепых зон (BSD) | ||
| Система выбора режима движения | ||
| Парктроники | ||
| Круиз-контроль | ||
| Безопасность | ||
| Передние подушки безопасности | ||
| Боковые подушки безопасности | ||
| Боковые шторки безопасности | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||
| Распределение тормозных усилий (EBD) | ||
| Антипробуксовочная система (TCS) | ||
| Электромеханический стояночный тормоз | ||
| Система курсовой устойчивости (ESC) | ||
| Дневные ходовые огни | ||
| ISOFIX для детских кресел | ||
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||
Comfort 2WD, Comfort 4WD, және тағы 4 жинақтау
9 850 000 ₸ — 13 990 000 ₸