2025 ж., жаңа кроссовер, 1.5 л, бензин, Беріліс қорабы робот, қызыл, құйма дискілер, рейлингтер, күндізгі жарық шам, аудиожүйе, bluetooth, ABS, SRS, турбоүрлеу, кондиционер, климат-бақылау, мультирөл, шиналардың қысым датчигі
2025 ж., жаңа кроссовер, 1.5 л, бензин, Беріліс қорабы робот, құйма дискілер, спойлер, рейлингтер, былғары, аудиожүйе, bluetooth, MP3, USB, ABS, SRS, спорт режимі, турбоүрлеу, дабыл жүйесі, иммобилайзер, толық электропакет, орталық құлып, климат-бақылау, круиз-бақылау, борт компьютері, мультирөл, Рөл жылытқышы, жылытылатын орындық, жылытылатын артқы орындықтар, парктрониктер, артқы көрініс камерасы, жарық датчигі…
2026 ж., жаңа кроссовер, 1.5 л, бензин, Беріліс қорабы робот, ақ
|
Standard
8 890 000 ₸ бастап
3 хабарландыру
|
Comfort
10 090 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Flagship
9 190 000 ₸ бастап
3 хабарландыру
|
Sport
8 300 000 ₸ бастап
1 хабарландыру
|
|---|---|---|---|
| Техникалық сипаттамалары | |||
| Көлемі, л | |||
| Отын типі | |||
| Көлік салығы | |||
| Қуаты | |||
| Айналу моменті | |||
| Беріліс қорабы | |||
| Жетек | |||
| 100 км/сағ-қа дейінгі үдеу | |||
| Экстерьер | |||
| Дискілер | |||
| Шанақтың екі түсті бояуы | |||
| Жарықшамдар | |||
| Алдыңғы тұманға қарсы жарықшамдар | |||
| Артқы оптика | |||
| Артқы тұманға қарсы жарықшамдар | |||
| Суппорты красного цвета | |||
| Шатыр рейлингтері | |||
| Артқы спойлер | |||
| Спортивный спойлер | |||
| Люгі бар панорамалық шатыр | |||
| Салон жабдықтары | |||
| Салонның әрлеуі | |||
| Электр әйнек көтергіштер | |||
| Push Start | |||
| Кілтсіз ашу | |||
| Мультимедиа (экран диагоналі және динамиктер) | |||
| Бейнетіркегіш | |||
| Салонның атмосфералық жарықтандыруы | |||
| Рульді тереңдігі мен көлбеулігі бойынша реттеу | |||
| Рульді жылыту | |||
| USB порттары және 12V зарядтау | |||
| Айналарды электрмен реттеу | |||
| Айналардың электр жетегі | |||
| Айналарды жылыту | |||
| Әйнек жуғыш бүріккіштерді жылыту | |||
| Алдыңғы әйнекті жылыту | |||
| Артқы әйнекті жылыту | |||
| Орындықтарды жылыту | |||
| Артқы орындықты түрлендіру | |||
| Климат-бақылау | |||
| Кондиционер | |||
| Жарық датчигі | |||
| Басқару | |||
| 7" дисплейі бар аспаптар панелі | |||
| Шинадағы қысым датчиктері | |||
| Камералар | |||
| Оң жақ көрінбейтін аймақты шолу камерасы | |||
| Өрге көтерілгенде көмек көрсету жүйесі | |||
| Төмен түсуге көмек көрсету жүйесі | |||
| Автоматты тұраққа қою жүйесі | |||
| Көрінбейтін аймақтарды бақылау жүйесі (BSD) | |||
| Жүргізу режимін таңдау жүйесі | |||
| Тұрақ датчиктері | |||
| Круиз-бақылау | |||
| Қауіпсіздік | |||
| Алдыңғы қауіпсіздік жастықтары | |||
| Бүйірлік қауіпсіздік жастықтары | |||
| Бүйірлік қауіпсіздік перделері | |||
| Бұғаттауға қарсы жүйе (ABS) | |||
| Тежеу күшін бөлу жүйесі (EBD) | |||
| Дөңгелектердің бос айналуына қарсы жүйе (TCS) | |||
| Электромеханикалық тұрақ тежегіші | |||
| Бағыт тұрақтылығын сақтау жүйесі (ESC) | |||
| Күндізгі жүріс шамдары | |||
| Балалар креслоларына арналған ISOFIX | |||
| SOS батырмасы («ЭРА-ГЛОНАСС») | |||
Comfort 2WD, Comfort 4WD, және тағы 3 жинақтау
10 000 000 ₸ — 12 490 000 ₸