2026 ж., жаңа кроссовер, 2 л, бензин, Беріліс қорабы автомат
2026 ж., жаңа кроссовер, 2 л, бензин, Беріліс қорабы автомат
2026 ж., жаңа кроссовер, 2 л, бензин, Беріліс қорабы автомат
2026 ж., жаңа кроссовер, 2 л, бензин, Беріліс қорабы автомат
2026 ж., жаңа кроссовер, 2 л, бензин, Беріліс қорабы автомат, қара
2026 ж., жаңа кроссовер, 2 л, бензин, Беріліс қорабы автомат, күміс
2026 ж., жаңа кроссовер, 2 л, бензин, Беріліс қорабы автомат
2026 ж., жаңа кроссовер, 2 л, бензин, Беріліс қорабы автомат
2026 ж., жаңа кроссовер, 2 л, бензин, Беріліс қорабы автомат
|
Comfort 2WD
12 790 000 ₸ бастап
9 хабарландыру
|
Luxe 2WD
14 290 000 ₸ бастап
8 хабарландыру
|
Luxe 4WD
13 990 000 ₸ бастап
4 хабарландыру
|
2.0 FIFA World Cup 2026 Edition
14 990 000 ₸ бастап
4 хабарландыру
|
2.5 FIFA World Cup 2026 Edition
15 990 000 ₸ бастап
2 хабарландыру
|
Style 2.0
14 490 000 ₸ бастап
6 хабарландыру
|
Style 2.5
15 490 000 ₸ бастап
4 хабарландыру
|
X-Line+
17 590 000 ₸ бастап
10 хабарландыру
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Техникалық сипаттамалары | |||||||
| Көлемі, л | |||||||
| Отын типі | |||||||
| Көлік салығы | |||||||
| Қуаты | |||||||
| Айналу моменті | |||||||
| Беріліс қорабы | |||||||
| Жетек | |||||||
| Экстерьер | |||||||
| Дискілер | |||||||
| Жарықшамдар | |||||||
| Артқы оптика | |||||||
| Жарықдиодты тұманға қарсы жарықшамдар | |||||||
| Шатыр рейлингтері | |||||||
| Люгі бар панорамалық шатыр | |||||||
| Салон жабдықтары | |||||||
| Салонның әрлеуі | |||||||
| Электр әйнек көтергіштер | |||||||
| Push Start | |||||||
| Кілтсіз ашу | |||||||
| Мультимедиа (экран және динамиктер) | |||||||
| Салонның атмосфералық жарықтандыруы | |||||||
| Светодиодное внутреннее освещение | |||||||
| Сымсыз зарядтау | |||||||
| 2-қатар орындықтарына арналған USB ұясы | |||||||
| Көп функциялы руль | |||||||
| Рульді реттеу | |||||||
| Рульді жылыту | |||||||
| Алдыңғы әйнекті жылыту | |||||||
| Әйнек жуғыш бүріккіштерді жылыту | |||||||
| Айналардың электр жетегі | |||||||
| Айналарды жылыту | |||||||
| Орындықтарды жылыту | |||||||
| Алдыңғы орындықтарды желдету | |||||||
| Артқы орындықты түрлендіру | |||||||
| Жүксалғыш есігінің электр жетегі | |||||||
| Климат-бақылау | |||||||
| Круиз-бақылау | |||||||
| Жарық датчигі | |||||||
| Жаңбыр датчигі | |||||||
| Басқару | |||||||
| Тұрақ датчиктері | |||||||
| Цифрлық аспаптар панелі | |||||||
| Электронный селектор КПП | |||||||
| Артқы көрініс камерасы | |||||||
| Жүргізу режимін таңдау жүйесі | |||||||
| Айнала шолу мониторы (AVM) | |||||||
| Соқтығысудың алдын алу жүйесі | |||||||
| Жолақта жүруге көмектесу жүйесі (LFA) | |||||||
| Жолақтан шығудың алдын алу жүйесі (LKA) | |||||||
| Шина қысымын бақылау жүйесі | |||||||
| Өрге көтерілуге және төмен түсуге көмек көрсету жүйесі | |||||||
| Қауіпсіздік | |||||||
| Алдыңғы қауіпсіздік жастықтары | |||||||
| Бүйірлік қауіпсіздік жастықтары | |||||||
| Қауіпсіздік жастық-перделері | |||||||
| Бұғаттауға қарсы жүйе (ABS) | |||||||
| Тұрақтандыру жүйесі (ESC) | |||||||
| Тіркемені тұрақтандыру жүйесі (TSC) | |||||||
| Күндізгі жүріс шамдары | |||||||
| Балалар креслоларына арналған ISOFIX | |||||||
| SOS батырмасы («ЭРА-ГЛОНАСС») | |||||||
Classic AT 2WD, Classic AT 4WD, және тағы 6 жинақтау
12 490 000 ₸ — 15 880 000 ₸
Flagship 100 DM-i, Flagship 150 DM-i,
15 290 000 ₸ — 16 290 000 ₸
Comfort, Luxe 2WD, және тағы 2 жинақтау
10 900 000 ₸ — 14 090 000 ₸