2026 ж., жаңа кроссовер, 2 л, бензин, Беріліс қорабы робот
2026 ж., жаңа кроссовер, 1.6 л, бензин, Беріліс қорабы робот
Хорошая ликвидность.
Tucson в сегменте кроссоверов занимает лидерскую позицию по продажам на рынке новых авто. Спросом пользуется и на вторичке. Успех модели обусловлен привлекательной ценой в сравнении с японскими одноклассниками. А необычная внешность паркетника ещё и выделяет его на фоне остальных.
Два бензиновых мотора + дизель.
Продаётся Tucson с тремя вариантами мотора: 2-литровой рядной четвёркой мощностью 149 л. с. и 192 Нм, двигателем 2.5 на 190 сил и 242 Нм и турбодизелем объёмом 2 л (186 л. с. и 416 Нм). Первый доступен с 6-ступенчатой механикой и автоматом, последние два – с 8-ступенчатой автоматической коробкой. Привод передний либо полный.
Хорошая эргономика.
Высокая посадка и отличный обзор придают удобств в управлении. А просторный салон с удобными сиденьями оставляет положительные впечатления. Поверхность многих элементов покрыта чёрным рояльным лаком. Выглядит красиво, но непрактично.
Добротное оснащение.
Климат-контроль, мультимедиа с 8”-экраном, круиз-контроль, датчик света и дождя, камера заднего вида с парктрониками, бесключевой доступ, Push Start, тёплые опции и ряд электронных помощников доступны уже в “базе”. В оснащении дорогих версий – панорама с люком, кожаная отделка, вентиляция передних кресел и расширенные системы безопасности.
Ходовые качества.
Tucson имеет приятные ходовые характеристики. Обе подвески независимые. В сравнении с предшественником плавность хода лучше, а рулёжка внятная и информативная. Из минусов – это посредственная звукоизоляция.
|
Classic AT 2WD
12 590 000 ₸ бастап
2 хабарландыру
|
Classic AT 4WD
15 590 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Comfort 2.0 AT 2WD
16 090 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Comfort 2.0 AT 4WD
16 690 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Travel 2.0 AT 2WD
17 390 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Travel 2.0 AT 4WD
12 090 000 ₸ бастап
9 хабарландыру
|
Travel 2.5 AT 4WD
14 890 000 ₸ бастап
3 хабарландыру
|
Prime
14 790 000 ₸ бастап
8 хабарландыру
|
Prime 2.5
20 390 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Luxe
21 090 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
High-Tech
11 900 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Техникалық сипаттамалары | ||||||||||
| Көлемі, л | ||||||||||
| Отын типі | ||||||||||
| Көлік салығы | ||||||||||
| Қуаты | ||||||||||
| Айналдыру моменті | ||||||||||
| Беріліс қорабы | ||||||||||
| Жетек | ||||||||||
| 100 км/сағ дейінгі үдеу | ||||||||||
| Экстерьер | ||||||||||
| Диски | ||||||||||
| Фары | ||||||||||
| Задняя оптика | ||||||||||
| Тонировка задних стёкол | ||||||||||
| Панорамная крыша | ||||||||||
| Рейлинги на крыше | ||||||||||
| Задний спойлер | ||||||||||
| Оснащение салона | ||||||||||
| Отделка салона | ||||||||||
| Электростеклоподъёмники | ||||||||||
| Push Start | ||||||||||
| Бесключевой доступ | ||||||||||
| Мультимедиа (экран и динамики) | ||||||||||
| Навигация | ||||||||||
| Атмосферная подсветка салона | ||||||||||
| Разъём USB | ||||||||||
| Беспроводная зарядка | ||||||||||
| Мультируль | ||||||||||
| Регулировка руля | ||||||||||
| Обогрев руля | ||||||||||
| Обогрев лобового стекла | ||||||||||
| Электрорегулировка зеркал | ||||||||||
| Обогрев зеркал | ||||||||||
| Подогрев сидений | ||||||||||
| Вентиляция передних сидений | ||||||||||
| Трансформация заднего дивана | ||||||||||
| Электропривод двери багажника | ||||||||||
| Климат-контроль | ||||||||||
| Круиз-контроль | ||||||||||
| Датчик света | ||||||||||
| Датчик дождя | ||||||||||
| Управление | ||||||||||
| Панель приборов c дисплеем | ||||||||||
| Парктроники | ||||||||||
| Камера заднего вида | ||||||||||
| Система кругового обзора (SVM) | ||||||||||
| Система обзора слепых зон (BVM) | ||||||||||
| Мониторинг слепых зон (BSW) | ||||||||||
| Система предотвращения ДТП (FCA) | ||||||||||
| Контроль полосы движения (LKA) | ||||||||||
| Система мониторинга давления в шинах | ||||||||||
| Система помощи при подъёме и спуске | ||||||||||
| Безопасность | ||||||||||
| Передние подушки безопасности | ||||||||||
| Боковые подушки безопасности | ||||||||||
| Подушки безопасности-шторки | ||||||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||||||||
| Система курсовой устойчивости (ESC) | ||||||||||
| Распределение тормозных усилий (EBD) | ||||||||||
| Дневные ходовые огни | ||||||||||
| ISOFIX для детских кресел | ||||||||||
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||||||||||
Prestige, Prestige+, және тағы 2 жинақтау
17 890 000 ₸ — 25 990 000 ₸