2025 ж., жаңа пикап, 2.7 л, бензин, Беріліс қорабы механика, сұр, металлик, құйма дискілер, хрусталь оптика, линзаланған оптика, күндізгі жарық шам, тұманға қарсы шамдар, фара түзеткіші, велюр, аудиожүйе, bluetooth, CD, MP3, USB, DVD, РГК (рөл гидрокүшейткіші), ABS, SRS, дабыл жүйесі, иммобилайзер, толық электропакет, орталық құлып, климат-бақылау, круиз-бақылау, борт компьютері, мультирөл, артқы көрініс камерасы…
2025 ж., жаңа пикап, 4 л, бензин, Беріліс қорабы автомат, ақ, металлик, құйма дискілер, жүксалғыш, ксенон, хрусталь оптика, линзаланған оптика, күндізгі жарық шам, тұманға қарсы шамдар, фара түзеткіші, велюр, аудиожүйе, bluetooth, CD, MP3, USB, DVD, РГК (рөл гидрокүшейткіші), ABS, SRS, дабыл жүйесі, автоматты түрде іске қосу, иммобилайзер, кілтсіз ашу, толық электропакет, орталық құлып, климат-бақылау…
|
Standart
26 890 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Comfort
25 390 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Elegance
27 390 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Prestige
21 000 000 ₸ бастап
2 хабарландыру
|
Adventure
26 500 000 ₸ бастап
1 хабарландыру
|
GR Sport
30 000 000 ₸ бастап
1 хабарландыру
|
|---|---|---|---|---|---|
| Техникалық сипаттамалары | |||||
| Көлемі, л | |||||
| Отын типі | |||||
| Көлік салығы | |||||
| Қуаты | |||||
| Айналу моменті | |||||
| Беріліс қорабы | |||||
| Жетек | |||||
| 100 км/сағ-қа дейінгі үдеу | |||||
| Экстерьер | |||||
| Дискілер | |||||
| Жарықшамдар | |||||
| Артқы оптика | |||||
| Тұманға қарсы жарықшамдар | |||||
| Бүйірлік басқыштар | |||||
| Хромдалған радиатор торы мен артқы бампер | |||||
| Салон жабдықтары | |||||
| Салонның әрлеуі | |||||
| Электр әйнек көтергіштер | |||||
| Мультимедиа (8" экран, 4 немесе 6 динамик) | |||||
| Рульді реттеу | |||||
| Рульді жылыту | |||||
| 12V зарядтау | |||||
| Алдыңғы әйнекті жылыту | |||||
| Айналардың электр жетегі | |||||
| Орындықтарды жылыту | |||||
| Артқы орындықты түрлендіру | |||||
| Климат-бақылау | |||||
| Жарық датчигі | |||||
| Басқару | |||||
| Артқы көрініс камерасы | |||||
| Тұрақ датчиктері | |||||
| Өрге көтерілгенде көмек көрсету жүйесі | |||||
| Тіркемемен жүру кезінде тұрақтандыру жүйесі | |||||
| Шинадағы қысым датчиктері | |||||
| Круиз-бақылау | |||||
| Қауіпсіздік | |||||
| Алдыңғы қауіпсіздік жастықтары | |||||
| Алдыңғы бүйірлік қауіпсіздік жастықтары | |||||
| Бүйірлік қауіпсіздік перделері | |||||
| Тізе қауіпсіздік жастығы | |||||
| Бұғаттауға қарсы жүйе (ABS) | |||||
| Артқы дифференциалды бұғаттау | |||||
| Алдыңғы дифференциалды ажырату | |||||
| Бағыт тұрақтылығын сақтау жүйесі (VSC) | |||||
| Күндізгі жүріс шамдары | |||||
| Балалар креслоларына арналған ISOFIX | |||||
| SOS батырмасы («ЭРА-ГЛОНАСС») | |||||
Luxury, Luxury TD,
12 910 500 ₸
DC Invite, DC Invite+, және тағы 3 жинақтау
20 500 000 ₸
Comfort, Comfort Plus, және тағы 1 жинақтау
14 290 000 ₸