2026 ж., жаңа кроссовер, 2.5 л, бензин, Беріліс қорабы автомат, сұр, металлик, құйма дискілер, күңгірттеу, рейлингтер, ксенон, хрусталь оптика, линзаланған оптика, күндізгі жарық шам, тұманға қарсы шамдар, фара түзеткіші, айна жылытқышы, велюр, былғары, аудиожүйе, bluetooth, USB, сабвуфер, РГК (рөл гидрокүшейткіші), ABS, SRS, қысқы режим, спорт режимі, дабыл жүйесі, автоматты түрде іске қосу, кілтсіз ашу, толы…
|
Comfort
16 990 000 ₸ бастап
1 хабарландыру
|
Luxe
19 990 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Premium+ 2.5
23 990 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
FIFA World Cup Edition
20 990 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Premium+ 3.5
25 490 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Style
21 690 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Tulpar 2.5
18 990 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Tulpar 3.5
20 690 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Техникалық сипаттамалары | |||||||
| Көлемі, л | |||||||
| Отын типі | |||||||
| Көлік салығы | |||||||
| Қуаты | |||||||
| Айналу моменті | |||||||
| Беріліс қорабы | |||||||
| Жетек | |||||||
| 100 км/сағ-қа дейінгі үдеу | |||||||
| Экстерьер | |||||||
| Дискілер | |||||||
| Жарықшамдар | |||||||
| Артқы оптика | |||||||
| Тұманға қарсы жарықшамдар | |||||||
| Артқы әйнектерді күңгірттеу | |||||||
| Шатыр рейлингтері | |||||||
| Люгі бар панорамалық шатыр | |||||||
| Салон жабдықтары | |||||||
| Салонның әрлеуі | |||||||
| Электр әйнек көтергіштер | |||||||
| Push Start | |||||||
| Кілтсіз ашу | |||||||
| Мультимедиа (экран және динамиктер) | |||||||
| Алдыңғы әйнекке проекциялау | |||||||
| Салонның атмосфералық жарықтандыруы | |||||||
| USB ұясы | |||||||
| Сымсыз зарядтау | |||||||
| Көп функциялы руль | |||||||
| Рульді биіктігі мен тереңдігі бойынша реттеу | |||||||
| Рульді жылыту | |||||||
| Айналардың электр жетегі | |||||||
| Айналарды жылыту | |||||||
| Орындықтарды жылыту | |||||||
| Алдыңғы орындықтарды желдету | |||||||
| Жүксалғыш есігінің электр жетегі | |||||||
| Климат-бақылау | |||||||
| Круиз-бақылау | |||||||
| Жарық датчигі | |||||||
| Жаңбыр датчигі | |||||||
| Басқару | |||||||
| Дисплейі бар аспаптар панелі | |||||||
| Тұрақ датчиктері | |||||||
| Артқы көрініс камерасы | |||||||
| Жүргізу режимдерін таңдау жүйесі | |||||||
| ЖКО-ның алдын алу жүйесі (FCA) | |||||||
| Бұрылған кезде ЖКО-ның алдын алу жүйесі (FCA-JT) | |||||||
| Жолақта жүруді бақылау жүйесі (LKA) | |||||||
| Жолақта жүруге көмектесу жүйесі (LFA) | |||||||
| Көрінбейтін аймақтағы соқтығыстың алдын алу жүйесі | |||||||
| Шина қысымын бақылау жүйесі | |||||||
| Өрге көтерілуге және төмен түсуге көмек көрсету жүйесі | |||||||
| Қауіпсіздік | |||||||
| Алдыңғы қауіпсіздік жастықтары | |||||||
| Бүйірлік қауіпсіздік жастықтары | |||||||
| Қауіпсіздік жастық-перделері | |||||||
| Бұғаттауға қарсы жүйе (ABS) | |||||||
| Бағыт тұрақтылығын сақтау жүйесі (ESC) | |||||||
| Күндізгі жүріс шамдары | |||||||
| Балалар креслоларына арналған ISOFIX | |||||||
| SOS батырмасы («ЭРА-ГЛОНАСС») | |||||||
Classic AT 2WD, Classic AT 4WD, және тағы 6 жинақтау
12 490 000 ₸ — 15 880 000 ₸
Prestige, Prestige+, және тағы 2 жинақтау
18 690 000 ₸ — 25 990 000 ₸
XE (MT), XE (CVT), және тағы 15 жинақтау