2026 г., новый седан, 2.5 л, бензин, КПП автомат, литые диски, дневные ходовые огни, обогрев зеркал, кожа, ABS, SRS, автозапуск, иммобилайзер, бесключевой доступ, полный электропакет, центрозамок, климат-контроль, круиз-контроль, бортовой компьютер, навигационная система, мультируль, подогрев руля, подогрев сидений, подогрев задних сидений, парктроники, камера заднего вида, датчик света, датчик дождя, датчик давлен…
Широкий список опций.
Для Sonata доступны шесть комплектаций. Базовая включает LED-оптику, кондиционер, мультимедиа с экраном 12.3’ и заднюю камеру, набор тёплых опций и системы безопасности. В арсенале комплектаций подороже – панорама, кожаная отделка с вентиляцией передних кресел, проекция, акустика Bose, система кругового обзора и расширенный комплекс ассистентов.
Всё меньше стрелок и кнопок в салоне.
Оформление салона соответствует модным трендам – больше дисплеев, меньше кнопок. Вместо кнопочного переключения автомата в Hyundai подрулевой джойстик. На передней панели два изогнутых экрана в роли приборки и медиасистемы. Климат-контроль частично сенсорный. Минимализм, увы, удобен далеко не всем.
Атмосферный мотор и автомат.
Седан доступен с 2.5-литровым мотором на 194 л. с. и 246 Нм крутящего момента в паре с 8-ступенчатым автоматом. Заявленный расход топлива в городском режиме – 10.1 л, в загородном – 5.5 л. По факту, конечно, Sonata потребляет больше.
Широкий диапазон цен.
Стоимость седана – от 15 млн до 21 млн тенге. Можно подобрать автомобиль с определёнными опциями под конкретный кошелёк и цели: либо это машина под такси, либо для семьи или возить большого босса.
Комфортабельность.
Колёсная база после рестайлинга без изменений. Салон такой же просторный. Удобные кресла с различными регулировками – места хватит и пятерым. Из минусов – широкий центральный тоннель на заднем ряду. Но по уровню комфорта “Соната” составит конкуренцию Toyota Camry и Kia K5.
|
Comfort
от 14 990 000 ₸
Нет объявлений
|
Base
от 15 290 000 ₸
Нет объявлений
|
Active
от 16 190 000 ₸
Нет объявлений
|
Business
от 16 490 000 ₸
Нет объявлений
|
Elegance
от 17 190 000 ₸
Нет объявлений
|
Elite
от 17 690 000 ₸
Нет объявлений
|
Style
от 15 790 000 ₸
1 объявление
|
Premium
от 18 890 000 ₸
Нет объявлений
|
N-Line
от 19 890 000 ₸
Нет объявлений
|
High-Tech
от 19 990 000 ₸
Нет объявлений
|
Luxe
от 21 090 000 ₸
Нет объявлений
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | ||||||||||
| Рабочий объём | ||||||||||
| 1.5 л | 2.5 л | 2.5 л | 1.5 л | 2.5 л | 2.0 л | 2.5 л | 2.0 л | 2.0 л | 2.5 л | 2.5 л |
| Тип топлива | ||||||||||
| Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | ||||||||||
| 7864 тг | 27 071 тг | 27 071 тг | 7864 тг | 27 071 тг | 15 282 тг | 27 071 тг | 15 282 тг | 15 282 тг | 27 071 тг | 27 071 тг |
| Мощность | ||||||||||
| 170 л.с. | 194 л.с. | 194 л.с. | 170 л.с. | 194 л.с. | 250 л.с. | 194 л.с. | 250 л.с. | 250 л.с. | 194 л.с. | 194 л.с. |
| Крутящий момент | ||||||||||
| 253 Н·м | 246 Н·м | 246 Н·м | 253 Н·м | 246 Н·м | 353 Н·м | 246 Н·м | 353 Н·м | 353 Н·м | 246 Н·м | 246 Н·м |
| Коробка передач | ||||||||||
| автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. |
| Привод | ||||||||||
| передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
| Разгон до 100 км/ч | ||||||||||
| 8.8 с | 8.8 с | 8.8 с | 8.8 с | 8.8 с | 7.3 с | 8.8 с | 7.3 с | 7.3 с | 8.8 с | 8.8 с |
| Экстерьер | ||||||||||
| Диски | ||||||||||
| литые R17 | литые R16 | литые R17 | литые R17 | литые R17 | литые R18 | литые R18 | литые R18 | литые R19 | литые R18 | литые R18 |
| Фары | ||||||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Хромированные элементы бампера | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + |
| Хромированные молдинги окон | ||||||||||
| + | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + |
| Задняя оптика | ||||||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Панорамная крыша с люком | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
| Оснащение салона | ||||||||||
| Отделка салона | ||||||||||
| ткань | ткань | ткань | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Электростеклоподъёмники | ||||||||||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | ||||||||||
| + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Бесключевой доступ | ||||||||||
| + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Мультимедиа (экран и динамики) | ||||||||||
| 12.3" и 4 | 12.3" и 4 | 12.3" и 4 | 12.3" и 4 | 12.3" и 6 | 12.3" и 4 | 12.3" и 6 | 12.3" и 4 | 12.3" и 4 | 12.3" и 6 | 12.3" и 8 |
| Премиальная аудиосистема BOSE | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Проекция на лобовое стекло | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Амбиентная подсветка салона | ||||||||||
| - | - | - | - | + | - | + | + | + | + | + |
| Разъём USB | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка | ||||||||||
| - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Мультируль | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка руля | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев руля | ||||||||||
| + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электрорегулировка зеркал | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод складывания зеркал | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев зеркал | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев сидений | ||||||||||
| передние | передние | передние | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд |
| Вентиляция сидений | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | передние | передние | - | передние |
| Трансформация заднего дивана | ||||||||||
| 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Боковые механические шторки | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Электрическая шторка заднего стекла | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Электропривод багажника | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Кондиционер | ||||||||||
| + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Климат-контроль | ||||||||||
| - | - | - | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный |
| Круиз-контроль | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | адаптивный | адаптивный | адаптивный |
| Датчик дождя | ||||||||||
| - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Управление | ||||||||||
| Цифровая панель приборов | ||||||||||
| - | - | - | - | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" |
| Парктроники | ||||||||||
| - | - | в круг | передние + задние | в круг | передние + задние | в круг | в круг | в круг | в круг | в круг |
| Камера заднего вида | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Дистанционная парковка (RSPA) | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Система кругового обзора (AVM) | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Система обзора слепых зон (BVM) | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Предотвращение столкновений сзади (RCCA) | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Предотвращение дтп в слепых зонах (BCA) | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Контроль полосы движения (LKA, LFA) | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Система мониторинга давления в шинах | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система помощи при подъёме (HAC) | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Безопасность | ||||||||||
| Передние подушки безопасности | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | ||||||||||
| - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подушки безопасности-шторки | ||||||||||
| - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | ||||||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Premium, Sport, и ещё 1 комплектации
35 000 000 ₸ — 62 000 000 ₸
xDrive
34 300 000 ₸ — 59 080 868 ₸
45 TFSI Quattro, 45 TFSI Quattro Advance, и ещё 2 комплектации
27 500 000 ₸ — 50 000 000 ₸