2026 ж., жаңа кроссовер, 1.6 л, бензин, Беріліс қорабы робот, сұр, құйма дискілер, люк, линзаланған оптика, күндізгі жарық шам, тұманға қарсы шамдар, фара түзеткіші, айна жылытқышы, былғары, аудиожүйе, bluetooth, USB, РГК (рөл гидрокүшейткіші), ABS, SRS, спорт режимі, турбоүрлеу, автоматты түрде іске қосу, кілтсіз ашу, толық электропакет, орталық құлып, климат-бақылау, круиз-бақылау, борт компьютері, мультирөл…
|
Prestige
9 190 000 ₸ бастап
1 хабарландыру
|
Prime
10 990 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Tech
11 990 000 ₸ бастап
1 хабарландыру
|
Ultimate
12 290 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
|---|---|---|---|
| Техникалық сипаттамалары | |||
| Көлемі, л | |||
| Отын типі | |||
| Көлік салығы | |||
| Қуаты | |||
| Айналу моменті | |||
| Беріліс қорабы | |||
| Жетек | |||
| Экстерьер | |||
| Дискілер | |||
| Жарықшамдар | |||
| Артқы оптика | |||
| Рейлингтер | |||
| Люгі бар панорамалық шатыр | |||
| Салон жабдықтары | |||
| Салонның әрлеуі | |||
| Электр әйнек көтергіштер | |||
| Push Start | |||
| Кілтсіз ашу | |||
| Мультимедиа (экран және динамиктер) | |||
| Салонның атмосфералық жарықтандыруы | |||
| Рульді реттеу | |||
| Рульді жылыту | |||
| Порты USB и Type-С | |||
| Сымсыз зарядтау | |||
| Айналардың электр жетегі | |||
| Айналарды жинаудың электр жетегі | |||
| Айналарды жылыту | |||
| Алдыңғы әйнекті жылыту | |||
| Әйнек жуғыш бүріккіштерді жылыту | |||
| Орындықтарды жылыту | |||
| Алдыңғы орындықтарды желдету | |||
| Артқы орындықты түрлендіру | |||
| Климат-бақылау | |||
| Ауа сапасын бақылау жүйесі (AQS) | |||
| Жүксалғыш есігінің электр жетегі | |||
| Жарық датчигі | |||
| Жаңбыр датчигі | |||
| Басқару | |||
| Цифрлық аспаптар панелі (экран) | |||
| Шинадағы қысым датчиктері | |||
| Айнала шолу камералары | |||
| Соқыр аймақтарды бақылау жүйесі (BSD) | |||
| Предупреждение о покидании полосы (LCA) | |||
| Жолақта жүруге көмектесу жүйесі (LKA) | |||
| Жолақтан шығу туралы ескерту жүйесі (LDW) | |||
| Артқы соқтығыс туралы ескерту | |||
| Алдыңғы соқтығыс туралы ескерту | |||
| Артқы соқтығыс қаупі туралы ескерту (RCW) | |||
| Кептелісте жүруге көмек көрсету жүйесі (TJA/ICA) | |||
| Алыс жарықты автоматты өшіру | |||
| Тұрақ датчиктері | |||
| Круиз-бақылау | |||
| Қауіпсіздік | |||
| Алдыңғы қауіпсіздік жастықтары | |||
| Тізе қауіпсіздік жастығы | |||
| Бүйірлік қауіпсіздік жастықтары | |||
| Қауіпсіздік жастық-перделері | |||
| Бұғаттауға қарсы жүйе (ABS) | |||
| Бағыт тұрақтылығын сақтау жүйесі (ESC) | |||
| Дөңгелектердің бос айналуына қарсы жүйе (TCS) | |||
| Күндізгі жүріс шамдары | |||
| Балалар креслоларына арналған ISOFIX | |||
| SOS батырмасы («ЭРА-ГЛОНАСС») | |||
Comfort, Luxe, және тағы 1 жинақтау
9 690 000 ₸
Max GB 2WD, Max GB AWD, және тағы 1 жинақтау
11 590 000 ₸ — 12 890 000 ₸