2025 ж., жаңа седан, 1.5 л, гибрид, Беріліс қорабы автомат, 15 км
|
Intelligent Driving
15 990 000 ₸ бастап
1 хабарландыру
|
Flagship EV
22 490 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
DM-i Comfort
15 890 000 ₸ бастап
4 хабарландыру
|
|---|---|---|
| Техникалық сипаттамалары | ||
| Көлемі, л | ||
| Отын типі | ||
| Қуаты | ||
| Айналу моменті | ||
| Беріліс қорабы | ||
| Жетек | ||
| 100 км/сағ-қа дейінгі үдеу | ||
| Экстерьер | ||
| Дискілер | ||
| Жарықшамдар | ||
| Артқы оптика | ||
| Артқы әйнектерді күңгірттеу | ||
| Панорамалық шатыр | ||
| Салон жабдықтары | ||
| Салонның әрлеуі | ||
| Электр әйнек көтергіштер | ||
| Push Start | ||
| Кілтсіз ашу | ||
| NFC кілт картасы | ||
| Мультимедиа (экран диагоналі және динамиктер) | ||
| Дауыспен басқару | ||
| Алдыңғы әйнекке проекциялау | ||
| Салонның атмосфералық жарықтандыруы | ||
| Рульді реттеу | ||
| Рульді жылыту | ||
| USB порттары | ||
| Сымсыз зарядтау | ||
| Айналардың электр жетегі | ||
| Айналарды жылыту | ||
| Орындықтарды жылыту және желдету | ||
| Артқы орындықты түрлендіру | ||
| Ауаны тазарту жүйесі | ||
| Климат-бақылау | ||
| Басқару | ||
| Цифрлық аспаптар панелі (диагоналі) | ||
| Жарық және жаңбыр датчиктері | ||
| Шина қысымын бақылау жүйесі | ||
| Айнала шолу камералары | ||
| Соқыр аймақтарды бақылау жүйесі | ||
| Жүргізу режимдерін таңдау | ||
| Алыс жарықты автоматты өшіру | ||
| Жолақта жүруді сақтау жүйесі | ||
| Жолақ ауыстыруға көмек көрсету | ||
| Жол белгілерін тану | ||
| Соқтығыс туралы ескерту | ||
| Алдыңғы және артқы тұрақ датчиктері | ||
| Круиз-бақылау | ||
| Қауіпсіздік | ||
| Алдыңғы қауіпсіздік жастықтары | ||
| Бүйірлік қауіпсіздік жастықтары | ||
| Бүйірлік қауіпсіздік перделері | ||
| Бұғаттауға қарсы жүйе (ABS) | ||
| Автоматты тежеу жүйесі | ||
| Электрондық тұрақтандыру жүйесі | ||
| Күндізгі жүріс шамдары | ||
| Балалар креслоларына арналған ISOFIX | ||
| SOS батырмасы («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||
xDrive
24 500 000 ₸ — 54 500 000 ₸
45 TFSI Quattro, 45 TFSI Quattro Advance, және тағы 2 жинақтау
39 140 000 ₸
Premium, Sport, және тағы 1 жинақтау
18 700 000 ₸ — 85 000 000 ₸