2025 ж., жаңа кроссовер, 1.4 л, бензин, Беріліс қорабы автомат, 17 км, қара, құйма дискілер, рейлингтер, линзаланған оптика, күндізгі жарық шам, тұманға қарсы шамдар, фара жуғышы, фара түзеткіші, айна жылытқышы, былғары, аудиожүйе, bluetooth, MP3, USB, ABS, SRS, қысқы режим, спорт режимі, турбоүрлеу, толық электропакет, орталық құлып, кондиционер, климат-бақылау, круиз-бақылау, борт компьютері, мультирөл, Рө…
|
Sportline I
16 590 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Selection II
13 000 000 ₸ бастап
1 хабарландыру
|
Sportline Plus
16 990 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Sportline II
17 590 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Sportline AWD
19 890 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | ||||
| Рабочий объём | ||||
| 1.4 л | 1.4 л | 1.4 л | 1.4 л | 2.0 л |
| Тип топлива | ||||
| Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | ||||
| 8650 тг | 8650 тг | 8650 тг | 8650 тг | 16 363 тг |
| Мощность | ||||
| 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 190 л.с. |
| Крутящий момент | ||||
| 250 Н·м | 250 Н·м | 250 Н·м | 250 Н·м | 320 Н·м |
| Коробка передач | ||||
| автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | робот 7ст. |
| Привод | ||||
| передний | передний | передний | передний | полный |
| Разгон до 100 км/ч | ||||
| 9.2 с | 9.2 с | 9.2 с | 9.2 с | 7 с |
| Экстерьер | ||||
| Диски | ||||
| литые R18 | литые R18 | литые R18 | литые R18 | литые R19 |
| Фары | ||||
| LED | LED | LED | LED | LED |
| Задняя оптика | ||||
| LED | LED | LED | LED | LED |
| Обвесы иного дизайна | ||||
| - | + | + | + | + |
| Чёрные накладки на колёсные арки | ||||
| + | - | - | - | - |
| Рейлинги | ||||
| + | + | + | + | + |
| Задний спойлер | ||||
| + | - | + | + | + |
| Панорамная крыша | ||||
| + | - | + | - | + |
| Тонировка задних стёкол | ||||
| + | + | + | + | + |
| Оснащение салона | ||||
| Отделка салона | ||||
| кожа | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Электростеклоподъёмники | ||||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | ||||
| + | + | + | + | + |
| Мультимедиа (8 динамиков) | ||||
| + | + | + | + | + |
| Мультируль | ||||
| + | + | + | + | + |
| Обогрев руля | ||||
| + | + | + | + | + |
| Атмосферная подсветка интерьера | ||||
| + | + | + | + | + |
| Разъёмы USB-C | ||||
| + | + | + | + | + |
| Обогрев лобового стекла и форсунок | ||||
| + | + | + | + | + |
| Электрорегулировка зеркал | ||||
| + | + | + | + | + |
| Обогрев зеркал | ||||
| + | + | + | + | + |
| Подогрев сидений | ||||
| передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд |
| Трансформация заднего дивана | ||||
| 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Электропривод крышки багажника | ||||
| + | + | + | + | + |
| Климат-контроль | ||||
| 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный |
| Датчик света и дождя | ||||
| + | + | + | + | + |
| Управление | ||||
| Цифровая приборная панель | ||||
| 10" | 8.5" | 10" | 10" | 10" |
| Система выбора режима движения | ||||
| + | + | + | + | + |
| Система помощи при подъёме | ||||
| + | + | + | + | + |
| Система контроля давления в шинах | ||||
| + | + | + | + | + |
| Система кругового обзора | ||||
| + | - | + | - | - |
| Датчики парковки | ||||
| задние + передние | задние + передние | задние + передние | задние + передние | задние + передние |
| Система автоматической парковки | ||||
| + | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | ||||
| + | + | + | + | + |
| Безопасность | ||||
| Передние подушки безопасности | ||||
| + | + | + | + | + |
| Передние боковые подушки безопасности | ||||
| + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система | ||||
| + | + | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости | ||||
| + | + | + | + | + |
| Мониторинг усталости водителя | ||||
| + | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | ||||
| LED | LED | LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | ||||
| + | + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||||
| + | + | + | + | + |
Comfort, Luxe, и ещё 1 комплектации
8 800 000 ₸ — 11 090 000 ₸
Comfort, Executive, и ещё 5 комплектации
30 839 900 ₸ — 38 090 000 ₸
Comfort 2WD, Comfort 4WD, и ещё 4 комплектации
9 950 000 ₸ — 13 990 000 ₸