2025 ж., жаңа кроссовер, 2 л, бензин, Беріліс қорабы вариатор, ақ, құйма дискілер, линзаланған оптика, күндізгі жарық шам, тұманға қарсы шамдар, фара жуғышы, фара түзеткіші, айна жылытқышы, велюр, аудиожүйе, орнатылған телефон, bluetooth, USB, РГК (рөл гидрокүшейткіші), ABS, SRS, иммобилайзер, кілтсіз ашу, толық электропакет, орталық құлып, климат-бақылау, круиз-бақылау, борт компьютері, навигациялық жүйе…
2025 ж., жаңа кроссовер, 2 л, бензин, Беріліс қорабы вариатор
2025 ж., жаңа кроссовер, 2 л, бензин, Беріліс қорабы вариатор
|
Prestige
18 390 000 ₸ бастап
3 хабарландыру
|
Prestige+
18 790 000 ₸ бастап
2 хабарландыру
|
Luxe
21 490 000 ₸ бастап
6 хабарландыру
|
Luxe+
22 990 000 ₸ бастап
4 хабарландыру
|
|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||
| Рабочий объём | |||
| 2 л | 2 л | 2 л | 2 л |
| Тип топлива | |||
| Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | |||
| 16 377 тг | 16 377 тг | 16 377 тг | 16 377 тг |
| Мощность | |||
| 173 л.с. | 173 л.с. | 173 л.с. | 173 л.с. |
| Крутящий момент | |||
| 203 Н·м | 203 Н·м | 203 Н·м | 203 Н·м |
| Коробка передач | |||
| вариатор | вариатор | вариатор | вариатор |
| Привод | |||
| полный | полный | полный | полный |
| Разгон до 100 км/ч | |||
| 11 с | 11 с | 11 с | 11 с |
| Экстерьер | |||
| Диски | |||
| литые R19 | литые R19 | литые R19 | литые R19 |
| Фары | |||
| LED | LED | LED | LED |
| Задняя оптика | |||
| LED | LED | LED | LED |
| Противотуманные фары | |||
| + | + | + | + |
| Рейлинги | |||
| + | + | + | + |
| Оснащение салона | |||
| Отделка салона | |||
| кожа | кожа | кожа | кожа |
| Электростеклоподъёмники | |||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | |||
| + | + | + | + |
| Бесключевой доступ | |||
| + | + | + | + |
| Мультимедия (экран 7" или 8", 6 динамиков) | |||
| 8" и 6 | 8" и 6 | 8" и 6 | 8" и 6 |
| Навигация | |||
| - | - | + | + |
| Светодиодная подсветка салона | |||
| + | + | + | + |
| Регулировка руля | |||
| + | + | + | + |
| Обогрев руля | |||
| + | + | + | + |
| USB разъёмы | |||
| + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка | |||
| + | + | + | + |
| Обогрев лобового стекла всей поверхности | |||
| + | + | - | + |
| Обогрев форсунок стеклоочистителей | |||
| + | + | + | + |
| Электропривод зеркал | |||
| + | + | + | + |
| Обогрев зеркал | |||
| + | + | + | + |
| Подогрев сидений | |||
| передние + 2ряд | передние + 2ряд | передние + 2ряд | передние + 2ряд |
| Трансформация заднего дивана | |||
| 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Кондиционер | |||
| - | - | - | - |
| Климат-контроль | |||
| 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный |
| Датчик света | |||
| + | + | + | + |
| Датчик дождя | |||
| + | + | + | + |
| Управление | |||
| Бортовой компьютер | |||
| + | + | + | + |
| Камеры заднего вида | |||
| + | + | - | - |
| Камеры панорамного обзора | |||
| - | - | + | + |
| Передние и задние датчики парковки | |||
| + | + | + | + |
| Датчики давления в шинах | |||
| + | + | + | + |
| Режим движения по бездорожью | |||
| + | + | + | + |
| Система помощи при подъёме (HAC) | |||
| + | + | + | + |
| Система мониторинга слепых зон (BSM) | |||
| - | - | + | + |
| Система помощи при выезде задним ходом | |||
| - | - | + | + |
| Круиз-контроль | |||
| + | адаптивный | адаптивный | адаптивный |
| Безопасность | |||
| Передние подушки безопасности | |||
| + | + | + | + |
| Передние боковые подушки безопасности | |||
| + | + | + | + |
| Боковые шторки безопасности | |||
| + | + | + | + |
| Коленная подушка безопасности | |||
| + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | |||
| + | + | + | + |
| Стабилизация курсовой устойчивости (VSC) | |||
| + | + | + | + |
| Контроль рядности движения (LTA) | |||
| - | - | + | + |
| Оповещение об угрозе ДТП (PCS) | |||
| - | + | + | + |
| Контроль усталости водителя | |||
| - | + | + | + |
| Автовыключение дальнего света | |||
| - | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | |||
| LED | LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | |||
| + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | |||
| + | + | + | + |
Classic AT 2WD, Classic AT 4WD, и ещё 9 комплектации
13 090 000 ₸ — 16 590 000 ₸