2026 ж., жаңа кроссовер, 2 л, бензин, Беріліс қорабы робот, рейлингтер, линзаланған оптика, күндізгі жарық шам, тұманға қарсы шамдар, фара түзеткіші, айна жылытқышы, былғары, аудиожүйе, bluetooth, сабвуфер, спорт режимі, турбоүрлеу, иммобилайзер, кілтсіз ашу, толық электропакет, орталық құлып, кондиционер, климат-бақылау, круиз-бақылау, борт компьютері, мультирөл, Рөл жылытқышы, жылытылатын орындық, жылытылаты…
|
Essence
19 990 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Essence Plus II
21 990 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Selection
19 900 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Selection Plus
20 990 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Selection Plus II
18 990 000 ₸ бастап
1 хабарландыру
|
Sportline
24 290 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Sportline Plus
19 990 000 ₸ бастап
3 хабарландыру
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Техникалық сипаттамалары | ||||||
| Көлемі, л | ||||||
| Отын типі | ||||||
| Көлік салығы | ||||||
| Қуаты | ||||||
| Айналу моменті | ||||||
| Беріліс қорабы | ||||||
| Жетек | ||||||
| 100 км/сағ-қа дейінгі үдеу | ||||||
| Экстерьер | ||||||
| Дискілер | ||||||
| Жарықшамдар | ||||||
| Жарықтандырылатын радиатор торы | ||||||
| Артқы оптика | ||||||
| Панорамалық шатыр | ||||||
| Рейлингтер | ||||||
| Артқы спойлер | ||||||
| Салон жабдықтары | ||||||
| Салонның әрлеуі | ||||||
| Электр әйнек көтергіштер | ||||||
| Алдыңғы әйнекке проекциялау | ||||||
| Push Start | ||||||
| Кілтсіз ашу | ||||||
| Мультимедиа (диагоналі) | ||||||
| Дауыспен басқару | ||||||
| Жылыту функциясы бар көп функциялы руль | ||||||
| Салонның атмосфералық жарықтандыруы | ||||||
| USB-C ұялары | ||||||
| Сымсыз зарядтау | ||||||
| Айналарды электрмен реттеу | ||||||
| Айналарды жылыту | ||||||
| Орындықтарды жылыту | ||||||
| Массаж және желдету функциялары бар орындықтар | ||||||
| Артқы орындықты түрлендіру | ||||||
| Орындықтардың 3-қатары | ||||||
| Жүксалғыш қақпағының электр жетегі | ||||||
| Климат-бақылау | ||||||
| Жарық және жаңбыр датчигі | ||||||
| Басқару | ||||||
| Цифрлық аспаптар панелі | ||||||
| Өрге көтерілуге көмек көрсету жүйесі | ||||||
| Шина қысымын бақылау жүйесі | ||||||
| Айнала шолу жүйесі | ||||||
| Көрінбейтін аймақтарды бақылау | ||||||
| Контроль дистанции | ||||||
| Жолақта жүруге көмек көрсету жүйесі | ||||||
| Тұрақ датчиктері | ||||||
| Круиз-бақылау | ||||||
| Қауіпсіздік | ||||||
| Алдыңғы қауіпсіздік жастықтары | ||||||
| Орталық қауіпсіздік жастығы | ||||||
| Бүйірлік қауіпсіздік жастықтары | ||||||
| Қауіпсіздік перделері | ||||||
| Жүргізушінің шаршауын бақылау | ||||||
| Бұғаттауға қарсы жүйе | ||||||
| Бағыт тұрақтылығын сақтау жүйесі | ||||||
| Күндізгі жүріс шамдары | ||||||
| Балалар креслоларына арналған ISOFIX | ||||||
| SOS батырмасы («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||||||
Prestige, Prestige+, және тағы 2 жинақтау
18 690 000 ₸ — 25 990 000 ₸
Prestige Pro, Premium Pro,
10 990 000 ₸ — 12 490 000 ₸
Classic AT 2WD, Classic AT 4WD, және тағы 6 жинақтау
12 490 000 ₸ — 15 880 000 ₸