2026 ж., жаңа кроссовер, 2 л, бензин, Беріліс қорабы вариатор
2026 ж., жаңа кроссовер, 2 л, бензин, Беріліс қорабы вариатор
2026 ж., жаңа кроссовер, 2 л, бензин, Беріліс қорабы вариатор
2026 ж., жаңа кроссовер, 2 л, бензин, Беріліс қорабы вариатор
2026 ж., жаңа кроссовер, 2 л, бензин, Беріліс қорабы вариатор
|
Inform 2WD
10 750 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Invite 2WD
11 490 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Intense 2WD
6 731 025 ₸ бастап
5 хабарландыру
|
Intense 4WD
16 841 500 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Instyle 4WD
6 987 445 ₸ бастап
1 хабарландыру
|
Instyle 4WD Black Edition
17 941 500 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
|---|---|---|---|---|---|
| Техникалық сипаттамалары | |||||
| Көлемі, л | |||||
| Отын типі | |||||
| Налог на транспорт | |||||
| Количество цилиндров и клапанов | |||||
| Қуаты | |||||
| Крутящий момент | |||||
| Беріліс қорабы | |||||
| Жетек | |||||
| Разгон до 100 км/ч | |||||
| Смешанный расход на 100 км | |||||
| Максимальная скорость | |||||
| Дорожный просвет | |||||
| Размер дисков и шин | |||||
| Экстерьер | |||||
| Дискілер | |||||
| Жарықшамдар | |||||
| Артқы оптика | |||||
| Тұманға қарсы жарықшамдар | |||||
| Хромдалған сыртқы есік тұтқалары | |||||
| Күңгірттелген артқы әйнектер | |||||
| Люгі бар панорамалық шатыр | |||||
| Артқы спойлер | |||||
| Рейлингтер | |||||
| Салон жабдықтары | |||||
| Салонның әрлеуі | |||||
| Электр әйнек көтергіштер | |||||
| Push Start | |||||
| Кілтсіз ашу | |||||
| Мультимедиа (4 және 6 динамик) | |||||
| Рульді реттеу | |||||
| USB ұялары | |||||
| Айналардың электр жетегі | |||||
| Айналарды жылыту | |||||
| Орындықтарды жылыту | |||||
| Артқы орындықты түрлендіру | |||||
| Артқы жолаушыларға арналған шынтақтаяныш | |||||
| Климат-бақылау | |||||
| Жарық датчигі | |||||
| Жаңбыр датчигі | |||||
| Басқару | |||||
| Борттық компьютер | |||||
| Артқы көрініс камералары | |||||
| Өрге көтерілгенде көмек көрсету жүйесі | |||||
| Круиз-бақылау | |||||
| Қауіпсіздік | |||||
| Алдыңғы қауіпсіздік жастықтары | |||||
| Алдыңғы бүйірлік қауіпсіздік жастықтары | |||||
| Бүйірлік қауіпсіздік перделері | |||||
| Тізе қауіпсіздік жастығы | |||||
| Бұғаттауға қарсы жүйе (ABS) | |||||
| Тежеу күшін бөлу жүйесі | |||||
| Бағыт тұрақтылығын сақтау жүйесі | |||||
| Күндізгі жүріс шамдары | |||||
| Балалар креслоларына арналған ISOFIX | |||||
| SOS батырмасы («ЭРА-ГЛОНАСС») | |||||
LT 1.2, Premier,
8 240 000 ₸ — 10 740 000 ₸
xDrive 20, xDrive 20i, және тағы 2 жинақтау
32 000 000 ₸ — 59 024 000 ₸
Elite 1.5T DCT (2WD), Premium 1.5T DCT (2WD), және тағы 2 жинақтау
8 540 700 ₸ — 10 531 500 ₸