2025 ж., жаңа седан, 2 л, бензин, Беріліс қорабы автомат, қара, металлик
2025 ж., жаңа седан, 2 л, бензин, Беріліс қорабы автомат, ақ
|
Premium
48 000 000 ₸ бастап
2 хабарландыру
|
Sport
45 000 000 ₸ бастап
1 хабарландыру
|
Sport Plus
39 000 000 ₸ бастап
1 хабарландыру
|
|---|---|---|
| Техникалық сипаттамалары | ||
| Рабочий объём | ||
| Тип топлива | ||
| Налог на транспорт | ||
| Количество цилиндров и клапанов | ||
| Мощность | ||
| Крутящий момент | ||
| Коробка передач | ||
| Привод | ||
| Разгон до 100 км/ч | ||
| Максимальная скорость | ||
| Смешанный расход на 100 км | ||
| Дорожный просвет | ||
| Размер дисков и шин | ||
| Экстерьер | ||
| Дискілер | ||
| Жарықшамдар | ||
| Артқы оптика | ||
| Панорамалық шатыр | ||
| Салон жабдықтары | ||
| Салонның әрлеуі | ||
| Электр әйнек көтергіштер | ||
| Мультимедиа | ||
| Навигация жүйесі | ||
| Көп функциялы руль | ||
| Рульді реттеу | ||
| USB порттары | ||
| Айналардың электр жетегі | ||
| Айналарды жылыту | ||
| Орындықтардың электр жетегі | ||
| Орындықтарды жылыту | ||
| Артқы орындықты түрлендіру | ||
| Климат-бақылау | ||
| Жарық датчигі | ||
| Жаңбыр датчигі | ||
| Басқару | ||
| Өрге көтерілуге көмек көрсету жүйесі (HAC) | ||
| Шинадағы қысым датчиктері | ||
| Артқы көрініс камерасы | ||
| Тұрақ датчиктері | ||
| Круиз-бақылау | ||
| Қауіпсіздік | ||
| Алдыңғы және бүйірлік қауіпсіздік жастықтары | ||
| Жүргізушінің тізе қауіпсіздік жастығы | ||
| Үрлемелі қауіпсіздік перделері | ||
| Бұғаттауға қарсы жүйе (ABS) | ||
| Дөңгелектердің бос айналуына қарсы жүйе | ||
| Тұрақтандыру жүйесі | ||
| ЖКО-ның алдын алу жүйесі | ||
| Күндізгі жүріс шамдары | ||
| Балалар креслоларына арналған ISOFIX | ||
| SOS батырмасы («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||
45 TFSI Quattro, 45 TFSI Quattro Advance, және тағы 2 жинақтау
39 140 000 ₸
Progressive, F Sport Design, және тағы 5 жинақтау
19 000 000 ₸ — 36 390 000 ₸
Comfort, Base, және тағы 8 жинақтау
12 290 000 ₸ — 17 990 000 ₸