2025 г., новый седан, 2.5 л, бензин, КПП автомат, белый, металлик, литые диски, тонировка, багажник, дневные ходовые огни, противотуманки, обогрев зеркал, кожа, аудиосистема, встроенный телефон, bluetooth, CD, CD-чейнджер, MP3, USB, DVD, ГУР, ABS, SRS, иммобилайзер, полный электропакет, центрозамок, климат-контроль, бортовой компьютер, навигационная система, мультируль, подогрев руля, подогрев сидений, датчик свет…
2025 г., новый седан, 2.5 л, бензин, КПП автомат, белый, металлик, литые диски, тонировка, багажник, дневные ходовые огни, противотуманки, обогрев зеркал, кожа, аудиосистема, встроенный телефон, bluetooth, CD, CD-чейнджер, MP3, USB, DVD, ГУР, ABS, SRS, иммобилайзер, полный электропакет, центрозамок, климат-контроль, бортовой компьютер, навигационная система, мультируль, подогрев руля, подогрев сидений, датчик свет…
2025 г., новый седан, 2.5 л, бензин, КПП автомат, белый, металлик, литые диски, тонировка, багажник, дневные ходовые огни, противотуманки, обогрев зеркал, кожа, аудиосистема, встроенный телефон, bluetooth, CD, CD-чейнджер, MP3, USB, DVD, ГУР, ABS, SRS, иммобилайзер, полный электропакет, центрозамок, климат-контроль, бортовой компьютер, навигационная система, мультируль, подогрев руля, подогрев сидений, датчик свет…
|
Progressive
от 29 383 900 ₸
3 объявления
|
F Sport Design
от 31 203 900 ₸
3 объявления
|
Premium
от 36 390 000 ₸
Нет объявлений
|
F Sport 2.5
от 38 890 000 ₸
Нет объявлений
|
Luxury 2.5
от 41 890 000 ₸
Нет объявлений
|
F Sport 3.5
от 45 290 000 ₸
Нет объявлений
|
Luxury 3.5
от 46 790 000 ₸
Нет объявлений
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | ||||||
| Рабочий объём | ||||||
| 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л | 3.5 л | 3.5 л |
| Тип топлива | ||||||
| Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | ||||||
| 29 359 тг | 29 359 тг | 29 359 тг | 29 359 тг | 29 359 тг | 182 958 тг | 182 958 тг |
| Мощность | ||||||
| 207 л.с. | 207 л.с. | 207 л.с. | 207 л.с. | 207 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. |
| Крутящий момент | ||||||
| 243 Н·м | 243 Н·м | 243 Н·м | 243 Н·м | 243 Н·м | 356 Н·м | 356 Н·м |
| Коробка передач | ||||||
| автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. |
| Привод | ||||||
| передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
| Разгон до 100 км/ч | ||||||
| 9.1 с | 9.1 с | 9.1 с | 9.1 с | 9.1 с | 7.9 с | 7.9 с |
| Экстерьер | ||||||
| Диски | ||||||
| литые R18 | литые R19 | литые R18 | литые R19 | литые R18 | литые R19 | литые R18 |
| Фары | ||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Омыватели фар | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Задняя оптика | ||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Люк с электроприводом | ||||||
| + | + | + | + | + | + | - |
| Панорамная крыша | ||||||
| - | - | - | - | - | - | + |
| Оснащение салона | ||||||
| Отделка салона | ||||||
| кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Электростеклоподъёмники | ||||||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Бесключевой доступ | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Мультимедиа (экран и динамики) | ||||||
| 12.3" и 10 | 12.3" и 10 | 12.3" и 10 | 12.3" и 17 | 12.3" и 17 | 12.3" и 17 | 12.3" и 17 |
| Навигационная система | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Дисплей борткомпьютера | ||||||
| 7" | 7" | 7" | 8" | 7" | 8" | 7" |
| Проекция данных на лобовое | ||||||
| - | - | - | + | + | + | + |
| Мультируль | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка руля | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев руля | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Порты USB | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод зеркал | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев зеркал | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод сидений | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев сидений | ||||||
| передние | передние | передние | передние | передние + 2 ряд | передние | передние + 2 ряд |
| Вентиляция сидений | ||||||
| - | - | + | - | + | - | + |
| Трансформация заднего дивана | ||||||
| 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Ионизатор воздуха | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Климат-контроль | ||||||
| 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 3-зонный | 3-зонный | 2-зонный |
| Обогрев лобового стекла | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик света | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Управление | ||||||
| Система помощи на подъёме (HAC) | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Датчики давления в шинах | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Камера заднего вида | ||||||
| + | + | - | - | - | - | - |
| Камеры панорамного обзора | ||||||
| - | - | + | + | + | + | + |
| Мониторинг слепых зон | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Помощь при выезде задним ходом | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Парктроники | ||||||
| в круг | в круг | в круг | в круг | в круг | в круг | в круг |
| Круиз-контроль | ||||||
| - | - | - | + | + | + | + |
| Безопасность | ||||||
| Передние подушки безопасности + боковые | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Коленная подушка водителя и пассажира | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Надувные шторки безопасности | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS+EBD+BA) | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Противобуксовочная система (TRC) | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Система стабилизации (VSC) | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Система предотвращения ДТП (PCS) | ||||||
| - | - | - | + | + | + | + |
| Сигнализация о наезде на разметку (LTA) | ||||||
| - | - | - | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | ||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
xDrive
34 300 000 ₸ — 59 080 868 ₸
Premium, Sport, и ещё 1 комплектации
35 000 000 ₸ — 62 000 000 ₸
45 TFSI Quattro, 45 TFSI Quattro Advance, и ещё 2 комплектации
27 500 000 ₸ — 50 000 000 ₸