2025 г., новый внедорожник, 1.5 л, гибрид, КПП автомат, белый, металлик, литые диски, тонировка, люк, панорамная крыша, ксенон, биксенон, хрустальная оптика, линзованная оптика, дневные ходовые огни, противотуманки, омыватель фар, корректор фар, обогрев зеркал, велюр, кожа, дерево, алькантара, комбинированный, шторки, аудиосистема, встроенный телефон, bluetooth, CD, CD-чейнджер, MP3, USB, DVD, DVD-чейнджер, сабвуфер…
|
Premium
от 33 000 000 ₸
1 объявление
|
Premium+
от 29 000 000 ₸
2 объявления
|
VIP
от 34 000 000 ₸
1 объявление
|
VIP+
от 30 100 000 ₸
2 объявления
|
|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||
| Рабочий объём | |||
| 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л |
| Тип топлива | |||
| Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид |
| Налог на транспорт | |||
| 8650 тг | 8650 тг | 8650 тг | 8650 тг |
| Мощность | |||
| 156 л.с. | 156 л.с. | 156 л.с. | 156 л.с. |
| Крутящий момент | |||
| 740 Н·м | 740 Н·м | 740 Н·м | 740 Н·м |
| Коробка передач | |||
| автоматическая | автоматическая | автоматическая | автоматическая |
| Привод | |||
| полный | полный | полный | полный |
| Разгон до 100 км/ч | |||
| 5.5 с | 5.5 с | 5.5 с | 5.5 с |
| Экстерьер | |||
| Диски | |||
| литые R21 | литые R21 | литые R21 | литые R21 |
| Передние фары | |||
| LED | LED | LED | LED |
| Задняя оптика | |||
| LED | LED | LED | LED |
| Электрические выдвижные пороги | |||
| - | + | - | + |
| Тонировка задних стёкол | |||
| + | + | + | + |
| Панорамная крыша | |||
| + | + | + | + |
| Оснащение салона | |||
| Отделка салона | |||
| кожа | кожа | кожа | кожа |
| Амбиентная подсветка салона | |||
| 256 цветов | 256 цветов | 256 цветов | 256 цветов |
| Электростеклоподъёмники | |||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | |||
| + | + | + | + |
| Бесключевой доступ | |||
| + | + | + | + |
| Мультимедиа (экран и динамики) | |||
| 15.7" и 14 | 15.7" и 14 | 15.7" и 14 | 15.7" и 14 |
| Встроенный регистратор | |||
| + | + | + | + |
| Мультируль с обогревом | |||
| + | + | + | + |
| Регулировка руля | |||
| + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка | |||
| + | + | + | + |
| Порты USB и разъём 220В | |||
| + | + | + | + |
| Центральный дисплей для пассажиров | |||
| 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
| Электропривод зеркал | |||
| + | + | + | + |
| Обогрев зеркал | |||
| + | + | + | + |
| Подогрев сидений | |||
| передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд |
| Вентиляция сидений | |||
| передние | передние | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд |
| Функция массажа | |||
| + | + | + | + |
| Трансформация заднего дивана | |||
| + | + | - | - |
| Количество мест | |||
| 7 | 7 | 6 | 6 |
| Ионизатор воздуха | |||
| + | + | + | + |
| Климат-контроль | |||
| 3-зонный | 3-зонный | 3-зонный | 3-зонный |
| Датчик дождя | |||
| + | + | + | + |
| Управление | |||
| Цифровая приборная панель | |||
| 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" |
| Система помощи на подъёме | |||
| + | + | + | + |
| Система помощи при спуске | |||
| + | + | + | + |
| Датчики давления в шинах | |||
| + | + | + | + |
| Камеры кругового обзора | |||
| + | + | + | + |
| Мониторинг слепых зон | |||
| + | + | + | + |
| Система выбора режима движения | |||
| + | + | + | + |
| Предупреждение о покидании полосы | |||
| + | + | + | + |
| Контроль полосы движения | |||
| + | + | + | + |
| Система рекуперативного торможения | |||
| + | + | + | + |
| Круиз-контроль | |||
| адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный |
| Безопасность | |||
| Передние подушки безопасности + боковые | |||
| + | + | + | + |
| Надувные шторки безопасности | |||
| + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS+EBD) | |||
| + | + | + | + |
| Система стабилизации (ESP) | |||
| + | + | + | + |
| Предотвращение от опрокидывания | |||
| + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | |||
| LED | LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | |||
| + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | |||
| + | + | + | + |
Premium
19 711 500 ₸ — 20 175 300 ₸
Platinum, Platinum Ultra, и ещё 1 комплектации
46 000 000 ₸ — 71 000 000 ₸
Pro, Ultra,
27 500 000 ₸ — 57 879 000 ₸