2025 ж., жаңа жол талғамайтын көлік, 3.4 л, бензин, Беріліс қорабы автомат, қара
|
Executive
61 890 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Overtrail
66 190 000 ₸ бастап
1 хабарландыру
|
Overtrail Bi Tone
68 890 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Luxury
69 290 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Luxury+
69 890 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
|---|---|---|---|---|
| Техникалық сипаттамалары | ||||
| Көлемі, л | ||||
| Отын типі | ||||
| Көлік салығы | ||||
| Қуаты | ||||
| Айналу моменті | ||||
| Беріліс қорабы | ||||
| Жетек | ||||
| 100 км/сағ-қа дейінгі үдеу | ||||
| Экстерьер | ||||
| Дискілер | ||||
| Жарықшамдар | ||||
| Жарықшам жуғыштары | ||||
| Overtrail бамперлері мен табалдырықтары | ||||
| Бүйірлік басқыштар | ||||
| Сүйреткіш ілмек | ||||
| Артқы оптика | ||||
| Тұманға қарсы жарықшамдар | ||||
| Электр жетегі бар люк | ||||
| Панорамалық шатыр | ||||
| Рейлингтер | ||||
| Салон жабдықтары | ||||
| Салонның әрлеуі | ||||
| Электр әйнек көтергіштер | ||||
| Проекциялық дисплей (HUD) | ||||
| Push Start | ||||
| Кілтсіз ашу | ||||
| Мультимедиа (экран және динамиктер) | ||||
| Навигация | ||||
| Көп функциялы руль | ||||
| Рульді электрмен реттеу | ||||
| Рульді жылыту | ||||
| Сымсыз зарядтау | ||||
| USB порттары | ||||
| Айналардың электр жетегі | ||||
| Айналарды жылыту | ||||
| Жүксалғыш есігінің электр жетегі | ||||
| Орындықтардың электр жетегі | ||||
| Орындықтарды жылыту | ||||
| Орындықтарды желдету | ||||
| Массаж функциясы бар алдыңғы орындықтар | ||||
| Ауа ионизаторы | ||||
| Климат-бақылау | ||||
| Алдыңғы әйнекті жылыту | ||||
| Жаңбыр датчигі | ||||
| Басқару | ||||
| Цифрлық аспаптар панелі | ||||
| Өрге көтерілгенде көмек көрсету жүйесі | ||||
| Төмен түсуге көмек көрсету жүйесі | ||||
| Шинадағы қысым датчиктері | ||||
| Панорамалық шолу камералары | ||||
| Артқы көрініс камерасының жуғышы | ||||
| Алыс жарықты автоматты өшіру | ||||
| Соқыр аймақтарды бақылау жүйесі (BSM) | ||||
| Жолсыз жермен жүру режимдері | ||||
| Артқы дифференциалды бұғаттау | ||||
| Артқа жүріп шығуға көмек көрсету жүйесі (RCTA) | ||||
| Бейімделетін реттелетін аспа (AVS) | ||||
| Жолақта жүруді сақтау жүйесі (LTA) | ||||
| Жолақ ауысуы туралы ескерту жүйесі (LDA) | ||||
| Тұрақ датчиктері | ||||
| Круиз-бақылау | ||||
| Қауіпсіздік | ||||
| Алдыңғы және бүйірлік қауіпсіздік жастықтары | ||||
| Жүргізуші мен жолаушының тізе қауіпсіздік жастықтары | ||||
| Үрлемелі қауіпсіздік перделері | ||||
| Бұғаттауға қарсы жүйе (ABS+EBD+BA) | ||||
| Дөңгелектердің бос айналуына қарсы жүйе (TRC) | ||||
| Тұрақтандыру жүйесі (VSC) | ||||
| ЖКО-ның алдын алу жүйесі (PCS) | ||||
| Күндізгі жүріс шамдары | ||||
| Балалар креслоларына арналған ISOFIX | ||||
| SOS батырмасы («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||||
Comfort, Comfort+, және тағы 4 жинақтау
28 990 000 ₸ — 52 790 000 ₸