2026 г., новый кроссовер, 2 л, бензин, КПП автомат, белый, литые диски, тонировка, люк, панорамная крыша, рейлинги, линзованная оптика, дневные ходовые огни, противотуманки, обогрев зеркал, кожа, аудиосистема, bluetooth, сабвуфер, ГУР, ABS, зимний режим, спортивный режим, автозапуск, иммобилайзер, бесключевой доступ, полный электропакет, центрозамок, климат-контроль, круиз-контроль, бортовой компьютер, навигационна…
|
Comfort 2WD
от 12 790 000 ₸
Нет объявлений
|
Luxe 2WD
от 14 990 000 ₸
1 объявление
|
Luxe 4WD
от 15 590 000 ₸
Нет объявлений
|
2.0 FIFA World Cup 2026 Edition
от 16 690 000 ₸
Нет объявлений
|
2.5 FIFA World Cup 2026 Edition
от 17 390 000 ₸
Нет объявлений
|
Style 2.0
от 16 990 000 ₸
Нет объявлений
|
Style 2.5
от 17 990 000 ₸
Нет объявлений
|
X-Line+
от 19 590 000 ₸
Нет объявлений
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||||||
| Рабочий объём | |||||||
| 2.0 л | 2.0 л | 2.0 л | 2.0 л | 2.5 л | 2.0 л | 2.5 л | 2.5 л |
| Тип топлива | |||||||
| Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | |||||||
| 16 461 тг | 16 461 тг | 16 461 тг | 16 461 тг | 29 436 тг | 16 461 тг | 29 436 тг | 29 436 тг |
| Мощность | |||||||
| 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 190 л.с. | 150 л.с. | 190 л.с. | 190 л.с. |
| Крутящий момент | |||||||
| 192 Н·м | 192 Н·м | 192 Н·м | 192 Н·м | 242 Н·м | 192 Н·м | 242 Н·м | 242 Н·м |
| Коробка передач | |||||||
| автомат 6ст. | автомат 6ст. | автомат 6ст. | автомат 6ст. | автомат 8ст. | автомат 6ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. |
| Привод | |||||||
| передний | передний | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
| Экстерьер | |||||||
| Диски | |||||||
| литые R17 | литые R18 | литые R18 | литые R19 | литые R19 | литые R19 | литые R19 | литые R19 |
| Фары | |||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Задняя оптика | |||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные противотуманные фары | |||||||
| - | + | + | + | + | + | + | + |
| Рейлинги на крыше | |||||||
| - | + | + | + | + | + | + | - |
| Панорамная крыша с люком | |||||||
| - | - | - | + | + | - | - | + |
| Оснащение салона | |||||||
| Отделка салона | |||||||
| ткань | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Электростеклоподъёмники | |||||||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Бесключевой доступ | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Мультимедиа (экран и динамики) | |||||||
| 12.3" и 6 | 12.3" и 6 | 12.3" и 6 | 12.3" и 8 | 12.3" и 8 | 12.3" и 8 | 12.3" и 8 | 12.3" и 8 |
| Атмосферная подсветка интерьера | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | + |
| Светодиодное внутреннее освещение | |||||||
| - | - | - | + | + | - | - | + |
| Беспроводная зарядка | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | + |
| Разъём USB 2-го ряда сидений | |||||||
| - | - | - | + | + | + | + | + |
| Мультируль | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка руля | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев руля | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев лобового стекла | |||||||
| - | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод зеркал | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев зеркал | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев сидений | |||||||
| передние | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд |
| Вентиляция передних сидений | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | + |
| Трансформация заднего дивана | |||||||
| 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Электропривод двери багажника | |||||||
| - | - | - | - | - | + | + | + |
| Климат-контроль | |||||||
| 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный |
| Круиз-контроль | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | адаптивный |
| Датчик света | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Управление | |||||||
| Парктроники | |||||||
| передние + задние | передние + задние | передние + задние | передние + задние | передние + задние | передние + задние | передние + задние | передние + задние |
| Цифровая приборная панель | |||||||
| - | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" |
| Электронный селектор КПП | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | + |
| Камера заднего вида | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система выбора режима движения | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Монитор кругового обзора (AVM) | |||||||
| - | - | - | - | - | + | + | + |
| Система предотвращения столкновения | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | + |
| Ассистент движения в полосе (LFA) | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | + |
| Предотвращение выезда из полосы (LKA) | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | + |
| Система контроля давления в шинах | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система помощи при подъёме и спуске | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Безопасность | |||||||
| Передние подушки безопасности | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подушки безопасности-шторки | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система стабилизации (ESC) | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система стабилизации прицепа (TSC) | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | |||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
Flagship 100 DM-i, Flagship 150 DM-i,
14 490 000 ₸ — 16 600 000 ₸
Comfort, Luxe 2WD, и ещё 2 комплектации
9 800 000 ₸ — 13 990 000 ₸
Classic AT 2WD, Classic AT 4WD, и ещё 9 комплектации
13 090 000 ₸ — 16 590 000 ₸