2026 г., новый кроссовер, 2.5 л, бензин, КПП автомат, белый, литые диски, тонировка, линзованная оптика, дневные ходовые огни, противотуманки, корректор фар, обогрев зеркал, кожа, дерево, аудиосистема, bluetooth, USB, климат-контроль, ABS, зимний режим, спортивный режим, автозапуск, бесключевой доступ, круиз-контроль, мультируль, подогрев руля, подогрев сидений, подогрев задних сидений, парктроники, камера задне…
|
Comfort
от 16 990 000 ₸
Нет объявлений
|
Luxe
от 20 390 000 ₸
1 объявление
|
Tulpar 2.5
от 18 990 000 ₸
Нет объявлений
|
Tulpar 3.5
от 20 690 000 ₸
Нет объявлений
|
Style
от 19 690 000 ₸
Нет объявлений
|
FIFA World Cup Edition
от 20 990 000 ₸
Нет объявлений
|
Premium+ 2.5
от 21 990 000 ₸
Нет объявлений
|
Premium+ 3.5
от 23 490 000 ₸
Нет объявлений
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||||||
| Рабочий объём | |||||||
| 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л | 3.5 л | 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л | 3.5 л |
| Тип топлива | |||||||
| Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | |||||||
| 29 436 тг | 29 436 тг | 29 436 тг | 182 762 тг | 29 436 тг | 29 436 тг | 29 436 тг | 182 762 тг |
| Мощность | |||||||
| 179 л.с. | 179 л.с. | 179 л.с. | 249 л.с. | 179 л.с. | 179 л.с. | 179 л.с. | 249 л.с. |
| Крутящий момент | |||||||
| 225 Н·м | 225 Н·м | 225 Н·м | 331 Н·м | 225 Н·м | 225 Н·м | 225 Н·м | 331 Н·м |
| Коробка передач | |||||||
| автомат 6ст. | автомат 6ст. | автомат 6ст. | автомат 8ст. | автомат 6ст. | автомат 6ст. | автомат 6ст. | автомат 8ст. |
| Привод | |||||||
| полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
| Разгон до 100 км/ч | |||||||
| 10.3 с | 10.3 с | 10.3 с | 8 с | 10.3 с | 10.3 с | 10.3 с | 8 с |
| Экстерьер | |||||||
| Диски | |||||||
| литые R18 | литые R18 | литые R18 | литые R20 | литые R19 | литые R20 | литые R19 | литые R19 |
| Фары | |||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Задняя оптика | |||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Противотуманные фары | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Тонировка задних стёкол | |||||||
| - | + | + | + | + | + | + | + |
| Рейлинги на крыше | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Панорамная крыша с люком | |||||||
| - | - | + | + | - | - | + | + |
| Оснащение салона | |||||||
| Отделка салона | |||||||
| ткань | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Электростеклоподъёмники | |||||||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Бесключевой доступ | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Мультимедиа (экран и динамики) | |||||||
| 12.3" и 6 | 12.3" и 6 | 12.3" и 12 | 12.3" и 12 | 12.3" и 12 | 12.3" и 12 | 12.3" и 12 | 12.3" и 12 |
| Проекция на лобовое | |||||||
| - | - | - | - | - | - | + | + |
| Атмосферная подсветка салона | |||||||
| - | - | + | + | + | + | + | + |
| Разъём USB | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка | |||||||
| - | - | - | - | + | - | + | + |
| Мультируль | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка руля по высоте и вылету | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев руля | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод зеркал | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев зеркал | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев сидений | |||||||
| передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд |
| Вентиляция передних сидений | |||||||
| - | - | - | - | + | - | + | + |
| Электропривод двери багажника | |||||||
| - | + | + | + | + | + | + | + |
| Климат-контроль | |||||||
| 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный |
| Круиз-контроль | |||||||
| + | + | + | + | + | + | адаптивный | адаптивный |
| Датчик света | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Управление | |||||||
| Приборная панель с дисплеем | |||||||
| 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 12.3" | 12.3" |
| Парктроники | |||||||
| передние и задние | передние и задние | передние и задние | передние и задние | передние и задние | передние и задние | передние и задние | передние и задние |
| Камера заднего вида | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система выбора режимов движения | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система предотвращения ДТП (FCA) | |||||||
| - | - | - | - | - | - | + | + |
| Предотвращение ДТП при повороте (FCA-JT) | |||||||
| - | - | - | - | - | - | + | + |
| Контроль полосы движения (LKA) | |||||||
| - | - | - | - | - | - | + | + |
| Ассистент движения в полосе (LFA) | |||||||
| - | - | - | - | - | - | + | + |
| Предотвращение столкновения в слепой зоне | |||||||
| - | - | - | - | - | - | + | + |
| Система контроля давления в шинах | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система помощи при подъёме и спуске | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Безопасность | |||||||
| Передние подушки безопасности | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подушки безопасности-шторки | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | |||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
Prestige, Prestige+, и ещё 2 комплектации
17 890 000 ₸ — 25 990 000 ₸
XE (MT), XE (CVT), и ещё 15 комплектаций
Classic AT 2WD, Classic AT 4WD, и ещё 9 комплектаций
13 090 000 ₸ — 16 590 000 ₸