2026 ж., жаңа кроссовер, 2 л, бензин, Беріліс қорабы автомат, күміс, металлик, құйма дискілер, линзаланған оптика, күндізгі жарық шам, фара жуғышы, айна жылытқышы, былғары, аудиожүйе, bluetooth, MP3, USB, кілтсіз ашу, кондиционер, климат-бақылау, Рөл жылытқышы, жылытылатын орындық, жылытылатын артқы орындықтар, орындықтарды вентиляциялау, артқы көрініс камерасы, жарық датчигі, жаңбыр датчигі
|
Comfort
12 790 000 ₸ бастап
1 хабарландыру
|
Comfort 4WD
1 739 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Luxe
14 990 000 ₸ бастап
1 хабарландыру
|
Luxe 2.5
18 790 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Prestige 2.0
19 090 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Prestige 2.5
19 690 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Style
20 190 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
X-Line
21 590 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
X-Line+
21 990 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Техникалық сипаттамалары | ||||||||
| Көлемі, л | ||||||||
| Отын типі | ||||||||
| Көлік салығы | ||||||||
| Қуаты | ||||||||
| Айналдыру моменті | ||||||||
| Беріліс қорабы | ||||||||
| Жетек | ||||||||
| 100 км/сағ дейінгі үдеу | ||||||||
| Экстерьер | ||||||||
| Диски | ||||||||
| Фары | ||||||||
| Задняя оптика | ||||||||
| Светодиодные противотуманные фары | ||||||||
| Рейлинги на крыше | ||||||||
| Панорамная крыша | ||||||||
| Задний спойлер | ||||||||
| Оснащение салона | ||||||||
| Отделка салона | ||||||||
| Электростеклоподъёмники | ||||||||
| Push Start | ||||||||
| Бесключевой доступ | ||||||||
| Мультимедиа (экран и динамики) | ||||||||
| Атмосферная подсветка интерьера | ||||||||
| Разъём USB 2-го ряда сидений | ||||||||
| Мультируль | ||||||||
| Регулировка руля | ||||||||
| Обогрев руля | ||||||||
| Подогрев лобового стекла | ||||||||
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | ||||||||
| Электропривод зеркал | ||||||||
| Обогрев зеркал | ||||||||
| Подогрев сидений | ||||||||
| Вентиляция передних сидений | ||||||||
| Трансформация заднего дивана | ||||||||
| Климат-контроль | ||||||||
| Круиз-контроль | ||||||||
| Датчик света | ||||||||
| Датчик дождя | ||||||||
| Управление | ||||||||
| Парктроники | ||||||||
| Цифровая приборная панель | ||||||||
| Камера заднего вида | ||||||||
| Система выбора режима движения | ||||||||
| Мониторинг слепых зон (BCW) | ||||||||
| Монитор кругового обзора (AVM) | ||||||||
| Система предотвращения столкновения | ||||||||
| Ассистент движения в полосе (LFA) | ||||||||
| Система контроля давления в шинах | ||||||||
| Система помощи при подъёме и спуске | ||||||||
| Безопасность | ||||||||
| Передние подушки безопасности | ||||||||
| Боковые подушки безопасности | ||||||||
| Подушки безопасности-шторки | ||||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||||||
| Система стабилизации (ESC) | ||||||||
| Система стабилизации прицепа (TSC) | ||||||||
| Дневные ходовые огни | ||||||||
| ISOFIX для детских кресел | ||||||||
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||||||||
Pure, Luxe, және тағы 6 жинақтау
21 990 000 ₸ — 28 990 000 ₸
Prestige, Prestige+, және тағы 2 жинақтау
17 890 000 ₸ — 25 990 000 ₸