2026 ж., жаңа кроссовер, 2.5 л, бензин, Беріліс қорабы робот
2026 ж., жаңа кроссовер, 2.5 л, бензин, Беріліс қорабы автомат, ақ
2026 ж., жаңа кроссовер, 2.5 л, бензин, Беріліс қорабы автомат, құйма дискілер, күңгірттеу, рейлингтер, күндізгі жарық шам, айна жылытқышы, былғары, bluetooth, климат-бақылау, ABS, SRS, автоматты түрде іске қосу, иммобилайзер, кілтсіз ашу, толық электропакет, орталық құлып, круиз-бақылау, борт компьютері, навигациялық жүйе, мультирөл, Рөл жылытқышы, жылытылатын орындық, жылытылатын артқы орындықтар, парктрониктер…
2026 ж., жаңа кроссовер, 2.5 л, бензин, Беріліс қорабы автомат
2026 ж., жаңа кроссовер, 2.5 л, бензин, Беріліс қорабы автомат, 5 км, жасыл, құйма дискілер, күңгірттеу, рейлингтер, күндізгі жарық шам, фара түзеткіші, айна жылытқышы, былғары, аудиожүйе, орнатылған телефон, bluetooth, ABS, SRS, қысқы режим, спорт режимі, иммобилайзер, кілтсіз ашу, толық электропакет, орталық құлып, климат-бақылау, круиз-бақылау, борт компьютері, навигациялық жүйе, мультирөл, Рөл жылытқышы…
2026 ж., жаңа кроссовер, 2 л, бензин, Беріліс қорабы автомат, жүксалғыш, былғары, bluetooth, USB, иммобилайзер, кілтсіз ашу, кондиционер, климат-бақылау, Рөл жылытқышы, жылытылатын орындық, жылытылатын артқы орындықтар, парктрониктер, жарық датчигі, жаңбыр датчигі, шиналардың қысым датчигі
|
Travel
17 190 000 ₸ бастап
6 хабарландыру
|
Prime
22 090 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
High-Tech
20 190 000 ₸ бастап
1 хабарландыру
|
Modern
20 390 000 ₸ бастап
4 хабарландыру
|
Exclusive
25 390 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Calligraphy
27 890 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Calligraphy 2.5T
17 000 000 ₸ бастап
3 хабарландыру
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | ||||||
| Рабочий объём | ||||||
| 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л |
| Тип топлива | ||||||
| Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | ||||||
| 27 071 тг | 27 071 тг | 27 071 тг | 27 071 тг | 27 071 тг | 27 071 тг | 27 071 тг |
| Мощность | ||||||
| 194 л.с. | 194 л.с. | 194 л.с. | 194 л.с. | 194 л.с. | 194 л.с. | 281 л.с. |
| Крутящий момент | ||||||
| 246 Н·м | 246 Н·м | 246 Н·м | 246 Н·м | 246 Н·м | 246 Н·м | 422 Н·м |
| Коробка передач | ||||||
| автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | робот 8ст. |
| Привод | ||||||
| полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
| Экстерьер | ||||||
| Диски | ||||||
| литые R18 | литые R18 | литые R18 | литые R20 | литые R20 | литые R21 | литые R21 |
| Фары | ||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Задняя оптика | ||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Двухсекционная панорамная крыша с люком | ||||||
| - | - | - | - | + | + | + |
| Элементы кузова "Тёмный хром" | ||||||
| - | - | - | - | - | + | + |
| Оснащение салона | ||||||
| Отделка салона | ||||||
| кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Отделка потолка и стоек замшей | ||||||
| - | - | - | - | - | + | + |
| Электростеклоподъёмники | ||||||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Бесключевой доступ | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Мультимедиа (экран) | ||||||
| 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" |
| Проекция на лобовое стекло | ||||||
| - | - | - | + | + | + | + |
| Разъём USB | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка | ||||||
| + | + | + | + | двойная | двойная | двойная |
| Цифровое зеркало заднего вида | ||||||
| - | - | - | - | + | + | + |
| Атмосферная подсветка салона | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Шторки на задних дверях | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев лобового стекла | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев руля | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Электрорегулировка зеркал | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев зеркал | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев сидений | ||||||
| передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд |
| Передние сиденья с оттоманками | ||||||
| - | - | - | + | + | + | + |
| Вентиляция сидений | ||||||
| - | - | - | передние | передние | передние | передние |
| Трансформация заднего дивана | ||||||
| 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Электропривод двери багажника | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Климат-контроль | ||||||
| 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный |
| Круиз-контроль | ||||||
| адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный |
| Датчик света | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Управление | ||||||
| Панель приборов c дисплеем | ||||||
| 4.3" | 4.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" |
| Система аутентификации по отпечатку пальца | ||||||
| - | - | - | - | + | + | + |
| Парктроники | ||||||
| спереди и сзади | спереди и сзади | в круг | в круг | в круг | в круг | в круг |
| Ассистент удержания в полосе движения (LKA) | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Ассистент следования полосы движения 2.0 (LFA) | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Предотвращение столкновений спереди 1.5 (FCA) | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Предотвращение столкновений в слепой зоне | ||||||
| - | + | + | + | + | + | + |
| Предупреждение столкновений при парковке | ||||||
| - | - | + | + | + | + | + |
| Предотвращение столкновений спереди 2.0 (FCA) | ||||||
| - | - | - | - | + | + | + |
| Система кругового обзора (SVM) | ||||||
| - | - | + | + | + | + | + |
| Система обзора слепых зон (BVM) | ||||||
| - | - | + | + | + | + | + |
| Система помощи при парковке (RSPA) | ||||||
| - | - | - | - | + | + | + |
| Система мониторинга давления в шинах | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Система помощи при подъёме и спуске | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Безопасность | ||||||
| Передние подушки безопасности | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Подушки безопасности-шторки | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Система динамической стабилизации (ESC) | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | ||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
Comfort, Luxe, и ещё 5 комплектации
16 990 000 ₸ — 25 490 000 ₸