2026 ж., жаңа кроссовер, 2 л, бензин, Беріліс қорабы робот
|
Premium 2.0T 2WD
11 390 000 ₸ бастап
1 хабарландыру
|
Tech Plus 2WD
14 490 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Tech Plus 4WD
15 290 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
|---|---|---|
| Техникалық сипаттамалары | ||
| Көлемі, л | ||
| Отын типі | ||
| Көлік салығы | ||
| Қуаты | ||
| Айналдыру моменті | ||
| Беріліс қорабы | ||
| Жетек | ||
| Экстерьер | ||
| Диски | ||
| Фары | ||
| Задняя оптика | ||
| Панорамная крыша с люком | ||
| Электропривод двери багажника | ||
| Оснащение салона | ||
| Отделка салона | ||
| Электростеклоподъёмники | ||
| Push Start | ||
| Бесключевой доступ | ||
| Проекция на лобовое | ||
| Мультимедиа (диагональ и динамики) | ||
| Амбиентная подсветка интерьера | ||
| Регулировка руля | ||
| Обогрев руля | ||
| Порты USB и зарядка 12V | ||
| Беспроводная зарядка | ||
| Электропривод зеркал | ||
| Обогрев зеркал | ||
| Подогрев форсунок омывателя | ||
| Подогрев сидений | ||
| Вентиляция передних сидений | ||
| Трансформация заднего дивана | ||
| Двухзонный климат-контроль | ||
| Датчик света | ||
| Датчик дождя | ||
| Управление | ||
| Цифровая панель приборов (диагональ) | ||
| Датчики давления в шинах | ||
| Камеры | ||
| Система распознавания дорожных знаков | ||
| Система помощи при подъёме | ||
| Система помощи при спуске | ||
| Cистема мониторинга слепых зон (BSM) | ||
| Помощь при выезде задним ходом (RSTA) | ||
| Предупреждение о возможном ДТП (FCW) | ||
| Система экстренного возврата в полосу | ||
| Система контроля полос (LDW, LKA, LCK) | ||
| Выбор режима движения (Off-road, Песок) | ||
| Парктроники | ||
| Система автоматической парковки | ||
| Круиз-контроль | ||
| Безопасность | ||
| Передние подушки безопасности | ||
| Боковые подушки безопасности | ||
| Боковые шторки безопасности | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||
| Система курсовой устойчивости (ESP) | ||
| Система предотвращения переворота | ||
| Система контроля усталости водителя | ||
| Дневные ходовые огни | ||
| ISOFIX для детских кресел | ||
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||
Comfort, Comfort 4WD, және тағы 7 жинақтау
12 790 000 ₸ — 14 990 000 ₸
Classic AT 2WD, Classic AT 4WD, және тағы 9 жинақтау
13 090 000 ₸ — 16 590 000 ₸