2025 ж., жаңа кроссовер, 1.5 л, бензин, Беріліс қорабы робот, бирюза түстес, құйма дискілер, люк, панорамалық төбе, спойлер, ксенон, биксенон, хрусталь оптика, линзаланған оптика, күндізгі жарық шам, тұманға қарсы шамдар, фара түзеткіші, айна жылытқышы, былғары, аралас, орнатылған телефон, bluetooth, MP3, USB, РГК (рөл гидрокүшейткіші), ABS, SRS, қысқы режим, спорт режимі, турбоүрлеу, автоматты түрде іске қосу…
|
Standart
8 690 000 ₸ бастап
1 хабарландыру
|
Comfort
10 690 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Flagship
11 690 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
|---|---|---|
| Технические характеристики | ||
| Рабочий объём | ||
| 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л |
| Тип топлива | ||
| Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | ||
| 7864 тг | 7864 тг | 7864 тг |
| Мощность | ||
| 174 л.с. | 174 л.с. | 174 л.с. |
| Крутящий момент | ||
| 290 Н·м | 290 Н·м | 290 Н·м |
| Коробка передач | ||
| робот 7 ст. | робот 7 ст. | робот 7 ст. |
| Привод | ||
| передний | передний | передний |
| Разгон до 100 км/ч | ||
| 7.6 с | 7.6 с | 7.6 с |
| Экстерьер | ||
| Диски | ||
| литые R17 | литые R18 | литые R18 |
| Двухцветная окраска кузова | ||
| - | - | + |
| Фары | ||
| галоген | галоген | LED |
| Передние противотуманные фары | ||
| LED | LED | LED |
| Задняя оптика | ||
| LED | LED | LED |
| Задние противотуманные фары | ||
| галоген | галоген | галоген |
| Рейлинги на крыше | ||
| + | + | + |
| Задний спойлер | ||
| + | + | + |
| Панорамная крыша с люком | ||
| - | + | + |
| Оснащение салона | ||
| Отделка салона | ||
| ткань | ткань | кожа |
| Электростеклоподъёмники | ||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | ||
| + | + | + |
| Бесключевой доступ | ||
| - | + | + |
| Мультимедиа (диагональ и динамики) | ||
| 10.25" и 6 | 10.25" и 6 | 10.25" и 6 |
| Видеорегистратор | ||
| - | - | + |
| Атмосферная подсветка салона | ||
| - | - | + |
| Регулировка руля по вылету и наклону | ||
| + | + | + |
| Обогрев руля | ||
| - | + | + |
| Порты USB и зарядка 12V | ||
| + | + | + |
| Электрорегулировка зеркал | ||
| + | + | + |
| Электропривод зеркал | ||
| - | - | + |
| Обогрев зеркал | ||
| + | + | + |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||
| + | + | + |
| Обогрев лобового стекла | ||
| + | + | + |
| Обогрев заднего стекла | ||
| + | + | + |
| Подогрев сидений | ||
| передние | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд |
| Трансформация заднего дивана | ||
| 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Климат-контроль | ||
| - | + | + |
| Кондиционер | ||
| + | - | - |
| Датчик света | ||
| + | + | + |
| Управление | ||
| Панель приборов с дисплеем 7" | ||
| + | + | + |
| Датчики давления в шинах | ||
| + | + | + |
| Камеры | ||
| заднего вида | заднего вида | кругового обзора |
| Камера обзора слепой зоны справа | ||
| - | + | - |
| Система помощи при подъеме | ||
| + | + | + |
| Система помощи при спуске | ||
| + | + | + |
| Система автоматической парковки | ||
| - | - | + |
| Система контроля слепых зон (BSD) | ||
| - | - | + |
| Система выбора режима движения | ||
| + | + | + |
| Парктроники | ||
| задние | задние | в круг |
| Круиз-контроль | ||
| + | + | + |
| Безопасность | ||
| Передние подушки безопасности | ||
| + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | ||
| - | + | + |
| Боковые шторки безопасности | ||
| - | - | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | ||
| + | + | + |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | ||
| + | + | + |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ||
| + | + | + |
| Электромеханический стояночный тормоз | ||
| + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | ||
| + | + | + |
| Дневные ходовые огни | ||
| LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | ||
| + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||
| + | + | + |
Comfort 2WD, Comfort 4WD, и ещё 4 комплектации
9 630 000 ₸ — 13 990 000 ₸