2026 ж., жаңа кроссовер, электр қуаты, Беріліс қорабы автомат, 10 км, сұр
|
Beyond
6 400 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Leading
7 200 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Flagship
9 990 000 ₸ бастап
1 хабарландыру
|
|---|---|---|
| Техникалық сипаттамалары | ||
| Көлемі, л | ||
| Отын типі | ||
| Қуаты | ||
| Айналдыру моменті | ||
| Беріліс қорабы | ||
| Жетек | ||
| 100 км/сағ дейінгі үдеу | ||
| Экстерьер | ||
| Диски | ||
| Фары | ||
| Задняя оптика | ||
| Панорамная крыша | ||
| Рейлинги | ||
| Оснащение салона | ||
| Отделка салона | ||
| Электростеклоподъёмники | ||
| Push Start | ||
| Бесключевой доступ | ||
| Ключ-карта NFC | ||
| Мультимедиа (диагональ и динамики) | ||
| Голосовое управление | ||
| Амбиентная подсветка салона | ||
| Регулировка руля | ||
| Обогрев руля | ||
| Порты USB | ||
| Беспроводная зарядка | ||
| Электрорегулировка зеркал | ||
| Обогрев зеркал | ||
| Подогрев сидений | ||
| Трансформация заднего дивана | ||
| Климат-контроль | ||
| Управление | ||
| Цифровая приборная панель (диагональ) | ||
| Датчики света | ||
| Система мониторинга давления в шинах | ||
| Камеры кругового обзора | ||
| Парктроники спереди и сзади | ||
| Круиз-контроль | ||
| Безопасность | ||
| Передние подушки безопасности | ||
| Боковые подушки безопасности | ||
| Боковые шторки безопасности | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||
| Антипробуксовочная система (TCS) | ||
| Распределение тормозных усилий (EBD) | ||
| Электронная система стабилизации (ESC) | ||
| Дневные ходовые огни | ||
| ISOFIX для детских кресел | ||
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||
Classic, Comfort, және тағы 3 жинақтау
9 990 000 ₸ — 12 990 000 ₸
Standard, Comfort, және тағы 1 жинақтау
8 290 000 ₸ — 10 890 000 ₸
Prestige, Premium,
7 190 000 ₸ — 8 390 000 ₸