2025 ж., жаңа кроссовер, 2 л, бензин, Беріліс қорабы автомат, сұр, металлик
2025 ж., жаңа кроссовер, 2 л, гибрид, Беріліс қорабы автомат
|
xDrive 20
39 800 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
xDrive 20i
47 619 000 ₸ бастап
2 хабарландыру
|
xDrive 30i
33 000 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
xDrive 30L
41 670 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||
| Рабочий объём | |||
| 2.0 л | 2.0 л | 2.0 л | 2.0 л |
| Тип топлива | |||
| Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | |||
| 15 282 тг | 15 282 тг | 15 282 тг | 15 282 тг |
| Мощность | |||
| 190 л.с. | 190 л.с. | 258 л.с. | 258 л.с. |
| Крутящий момент | |||
| 310 Н·м | 310 Н·м | 400 Н·м | 400 Н·м |
| Коробка передач | |||
| автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. |
| Привод | |||
| полный | полный | полный | полный |
| Разгон до 100 км/ч | |||
| 7.8 с | 7.8 с | 6.3 с | 6.3 с |
| Экстерьер | |||
| Диски | |||
| литые R18 | литые R18 | литые R18 | литые R18 |
| Фары | |||
| LED | LED | LED | LED |
| Задняя оптика | |||
| LED | LED | LED | LED |
R-Dynamic SE, Dynamic SE,
Comfort, Executive, и ещё 5 комплектации
30 839 900 ₸ — 38 090 000 ₸
4MATIC
44 238 340 ₸ — 45 868 000 ₸