2025 ж., жаңа кроссовер, 2 л, гибрид, Беріліс қорабы автомат, 10 км
|
xDrive 20
45 461 000 ₸ бастап
1 хабарландыру
|
xDrive 20i
42 809 014 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
xDrive 30i
33 000 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
xDrive 30L
41 670 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||
| Рабочий объём | |||
| 2.0 л | 2.0 л | 2.0 л | 2.0 л |
| Тип топлива | |||
| Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | |||
| 15 282 тг | 15 282 тг | 15 282 тг | 15 282 тг |
| Мощность | |||
| 190 л.с. | 190 л.с. | 258 л.с. | 258 л.с. |
| Крутящий момент | |||
| 310 Н·м | 310 Н·м | 400 Н·м | 400 Н·м |
| Коробка передач | |||
| автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. |
| Привод | |||
| полный | полный | полный | полный |
| Разгон до 100 км/ч | |||
| 7.8 с | 7.8 с | 6.3 с | 6.3 с |
| Экстерьер | |||
| Диски | |||
| литые R18 | литые R18 | литые R18 | литые R18 |
| Фары | |||
| LED | LED | LED | LED |
| Задняя оптика | |||
| LED | LED | LED | LED |
2.0 PDK, 4, и ещё 5 комплектации
59 000 000 ₸ — 74 703 120 ₸
Premium Luxury, Sport,
Comfort, Executive, и ещё 5 комплектации
30 839 900 ₸ — 38 090 000 ₸