2026 ж., жаңа кроссовер, 2 л, бензин, Беріліс қорабы вариатор, қола түсті, құйма дискілер, күңгірттеу, линзаланған оптика, күндізгі жарық шам, тұманға қарсы шамдар, фара жуғышы, фара түзеткіші, айна жылытқышы, велюр, аудиожүйе, орнатылған телефон, bluetooth, MP3, РГК (рөл гидрокүшейткіші), ABS, SRS, қысқы режим, иммобилайзер, кілтсіз ашу, толық электропакет, орталық құлып, климат-бақылау, круиз-бақылау, бор…
2026 ж., жаңа кроссовер, 2 л, бензин, Беріліс қорабы вариатор, қола түсті, металлик
|
Comfort
21 990 000 ₸ бастап
2 хабарландыру
|
Prestige
19 500 000 ₸ бастап
4 хабарландыру
|
Luxe
20 700 000 ₸ бастап
1 хабарландыру
|
Prestige HEV
24 390 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Style HEV
26 390 000 ₸ бастап
5 хабарландыру
|
Luxe HEV
28 390 000 ₸ бастап
3 хабарландыру
|
Luxe+ HEV
28 990 000 ₸ бастап
4 хабарландыру
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | ||||||
| Рабочий объём | ||||||
| 2.0 л | 2.0 л | 2.0 л | 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л |
| Тип топлива | ||||||
| Бензин | Бензин | Бензин | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид |
| Налог на транспорт | ||||||
| 16 461 тг | 16 461 тг | 16 461 тг | 29 359 тг | 29 359 тг | 29 359 тг | 29 359 тг |
| Мощность | ||||||
| 171 л.с. | 171 л.с. | 171 л.с. | 234 л.с. | 234 л.с. | 234 л.с. | 234 л.с. |
| Крутящий момент | ||||||
| 203 Н·м | 203 Н·м | 203 Н·м | 221 Н·м | 221 Н·м | 221 Н·м | 221 Н·м |
| Коробка передач | ||||||
| вариатор | вариатор | вариатор | вариатор | вариатор | вариатор | вариатор |
| Привод | ||||||
| полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
| Разгон до 100 км/ч | ||||||
| 10.7 с | 10.7 с | 10.7 с | 7.7 с | 7.7 с | 7.7 с | 7.7 с |
| Экстерьер | ||||||
| Диски | ||||||
| литые R18 | литые R18 | литые R20 | литые R18 | литые R20 | литые R20 | литые R20 |
| Фары | ||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Омыватель фар | ||||||
| + | + | + | - | + | + | + |
| Светодиодные противотуманные фары | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Задняя оптика | ||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Накладка на передний бампер | ||||||
| - | серебристая | серебристая | серебристая | - | серебристая | серебристая |
| Накладка на задний бампер | ||||||
| - | серебристая | серебристая | серебристая | серебристая | серебристая | серебристая |
| Накладки на рамки заднего стекла | ||||||
| матовая | глянцевая | глянцевая | глянцевая | глянцевая | глянцевая | глянцевая |
| Рейлинги на крыше | ||||||
| - | + | + | + | + | + | + |
| Панорамная крыша | ||||||
| - | - | - | - | - | - | + |
| Оснащение салона | ||||||
| Отделка салона | ||||||
| ткань | ткань | кожа | ткань | кожа + замша | кожа | кожа |
| Электростеклоподъёмники | ||||||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Бесключевой доступ | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Push Start | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Мультимедиа (экран и динамики) | ||||||
| 12.9" и 6 | 12.9" и 6 | 12.9" и 9 | 12.9" и 6 | 12.9" и 6 | 12.9" и 9 | 12.9" и 9 |
| Навигация | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Проекция на лобовое | ||||||
| - | - | + | - | + | + | + |
| Подсветка интерьера | ||||||
| + | + | - | + | - | - | - |
| Расширенная подсветка интерьера | ||||||
| - | - | + | - | + | + | + |
| Мультируль с подогревом | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка | ||||||
| - | - | + | - | + | + | + |
| Разъёмы USB | ||||||
| + | + | + | - | + | + | + |
| Электропривод зеркал | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Электроскладывание зеркал | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев зеркал | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев лобового стекла | ||||||
| + | + | + | - | + | + | + |
| Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | ||||||
| - | - | - | + | - | - | - |
| Обогрев форсунок лобового стекла | ||||||
| + | + | + | - | + | + | + |
| Подогрев сидений | ||||||
| - | передние | передние + 2 ряд | передние | передние | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд |
| Вентиляция сидений | ||||||
| - | - | передние | - | передние | передние | передние |
| Трансформация заднего дивана | ||||||
| 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Электропривод двери багажника | ||||||
| - | + | бесконтактный | + | бесконтактный | бесконтактный | бесконтактный |
| Климат-контроль | ||||||
| 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный |
| Датчик света | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Управление | ||||||
| Цифровая приборная панель (экран) | ||||||
| 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" |
| Система помощи на подъёме (HAC) | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Система помощи при спуске (DAC) | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Камера заднего вида | ||||||
| + | + | - | + | - | - | - |
| Камера панорамного вида | ||||||
| - | - | + | - | + | + | + |
| Мониторинг слепых зон | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Контроль полосы движения | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Распознавание дорожных знаков | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Функция автоматической парковки | ||||||
| - | - | - | - | - | + | + |
| Датчики давления в шинах | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Выбор режимов движения | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Режим движения на электротяге | ||||||
| - | - | - | + | + | + | + |
| Помощь при выезде задним ходом | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Парктроники | ||||||
| передние + задние | передние + задние | передние + задние | передние + задние | передние + задние | передние + задние | передние + задние |
| Круиз-контроль | ||||||
| адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный |
| Безопасность | ||||||
| Передние + боковые подушки безопасности | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Коленная подушка водителя | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Надувные шторки безопасности | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS+EBD+BA) | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (VSC) | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Оповещение об угрозе столкновения | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Мониторинг усталости водителя | ||||||
| - | - | + | + | + | + | + |
| Автоматическое торможение (PCS) | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Сигнализация о наезде на разметку (LDA) | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Система удержания в полосе (LTA) | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Автовыключение дальнего света | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | ||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
Classic AT 2WD, Classic AT 4WD, и ещё 9 комплектации
13 090 000 ₸ — 16 590 000 ₸
Comfort 2WD, Luxe 2WD, и ещё 6 комплектации
12 790 000 ₸ — 19 590 000 ₸
Elegance, Prestige, и ещё 2 комплектации
23 200 000 ₸ — 26 900 000 ₸