2025 ж., жаңа жол талғамайтын көлік, 4 л, бензин, Беріліс қорабы автомат, қара
2025 ж., жаңа жол талғамайтын көлік, 3.5 л, бензин, Беріліс қорабы автомат, қара, металлик, құйма дискілер, люк, спойлер, рейлингтер, фаркоп, ксенон, хрусталь оптика, линзаланған оптика, күндізгі жарық шам, тұманға қарсы шамдар, фара жуғышы, фара түзеткіші, айна жылытқышы, былғары, аудиожүйе, bluetooth, CD, MP3, USB, DVD, РГК (рөл гидрокүшейткіші), ABS, SRS, қысқы режим, дабыл жүйесі, автоматты түрде іске қосу…
2025 ж., жаңа жол талғамайтын көлік, 3.5 л, бензин, Беріліс қорабы автомат, ақ, металлик
2025 ж., жаңа жол талғамайтын көлік, 3.5 л, бензин, Беріліс қорабы автомат, 1 км
2025 ж., жаңа жол талғамайтын көлік, 3.5 л, бензин, Беріліс қорабы автомат, қара, металлик
2025 ж., жаңа жол талғамайтын көлік, 3.5 л, бензин, Беріліс қорабы автомат
2025 ж., жаңа жол талғамайтын көлік, 3.5 л, бензин, Беріліс қорабы автомат
|
Prestige
53 230 000 ₸ бастап
7 хабарландыру
|
Prestige Off-Road
63 830 500 ₸ бастап
4 хабарландыру
|
Luxe
64 000 000 ₸ бастап
8 хабарландыру
|
Premium
71 145 500 ₸ бастап
6 хабарландыру
|
Premium+
71 640 160 ₸ бастап
14 хабарландыру
|
GR Sport
64 000 000 ₸ бастап
6 хабарландыру
|
|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||||
| Рабочий объём | |||||
| 3.5 л | 3.5 л | 3.5 л | 3.5 л | 3.5 л | 3.5 л |
| Тип топлива | |||||
| Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | |||||
| 182 958 тг | 182 958 тг | 182 958 тг | 182 958 тг | 182 958 тг | 182 958 тг |
| Мощность | |||||
| 415 л.с. | 415 л.с. | 415 л.с. | 415 л.с. | 415 л.с. | 415 л.с. |
| Крутящий момент | |||||
| 650 Н·м | 650 Н·м | 650 Н·м | 650 Н·м | 650 Н·м | 650 Н·м |
| Коробка передач | |||||
| автомат 10 ст. | автомат 10 ст. | автомат 10 ст. | автомат 10 ст. | автомат 10 ст. | автомат 10 ст. |
| Привод | |||||
| полный | полный | полный | полный | полный | полный |
| Разгон до 100 км/ч | |||||
| 6.8 с | 6.8 с | 6.8 с | 6.8 с | 6.8 с | 6.8 с |
| Экстерьер | |||||
| Диски | |||||
| литые | литые | литые | литые | литые | литые |
| Боковые подножки | |||||
| с подсветкой | с подсветкой | с подсветкой | с подсветкой | с подсветкой | + |
| Противотуманные фары | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Люк | |||||
| - | - | + | + | + | + |
| Рейлинги | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Электропривод задней двери | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Пластиковый обвес кузова | |||||
| - | - | - | + | + | + |
| Оснащение салона | |||||
| Отделка салона | |||||
| кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Третий ряд сидений | |||||
| - | - | + | - | - | - |
| Электростеклоподъёмники | |||||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Бесключевой доступ | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Push Start со сканером отпечатка | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Мультимедиа (дисплей 9" и 6 динамиков) | |||||
| + | + | - | - | - | - |
| Навигационная система | |||||
| - | - | + | + | + | + |
| Аудио JBL (дисплей 12.3" и 14 динамиков) | |||||
| - | - | + | + | + | + |
| Информационный дисплей | |||||
| 7" | 7" | 7" | 7" | 7" | 7" |
| Проекция данных на лобовое | |||||
| - | - | - | + | + | + |
| Мультируль | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Электрорегулировка руля | |||||
| + | + | с памятью | с памятью | с памятью | с памятью |
| Беспроводная зарядка | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Порты USB и зарядка 12V | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Обогрев руля | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Электропривод зеркал | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Обогрев зеркал | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Электропривод сидений | |||||
| передние | передние | передние | передние | передние | передние |
| Подогрев сидений | |||||
| передние | передние | передние и 2 ряд | передние и 2 ряд | передние и 2 ряд | передние и 2 ряд |
| Вентиляция сидений | |||||
| передние | передние | передние и 2 ряд | передние и 2 ряд | передние и 2 ряд | передние и 2 ряд |
| Ионизатор воздуха | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Климат-контроль | |||||
| 4-зонный | 4-зонный | 4-зонный | 4-зонный | 4-зонный | 4-зонный |
| Обогрев лобового стекла | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Мониторы для задних пассажиров | |||||
| - | - | - | - | + | - |
| Разъём HDMI | |||||
| - | - | - | + | + | - |
| Трансформация второго ряда | |||||
| 40/20/40 | 40/20/40 | 40/20/40 | 40/20/40 | 40/20/40 | 40/20/40 |
| Управление | |||||
| Блокировка межколёсного дифференциала | |||||
| - | перед и зад | перед и зад | зад | зад | перед и зад |
| Регулируемая подвеска | |||||
| - | + | - | + | + | + |
| Стабилизация положения кузова (е-KDSS) | |||||
| - | + | - | - | - | + |
| Система помощи при спуске (DAC) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Система помощи на подъёме (HAC) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Регулировка скорости на оффроуде | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Выбор режимов движения | |||||
| 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Выбор режимов движения вне дорог | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Камеры | |||||
| заднего хода | по кругу | по кругу | по кругу | по кругу | по кругу |
| Мониторинг слепых зон | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Помощь при выезде задним ходом | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Парктроники | |||||
| по кругу | по кругу | по кругу | по кругу | по кругу | по кругу |
| Круиз-контроль | |||||
| с дистроником | с дистроником | с дистроником | с дистроником | с дистроником | с дистроником |
| Безопасность | |||||
| Передние подушки безопасности + боковые | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Коленные подушки безопасности | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Надувные шторки безопасности | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Задние боковые подушки безопасности | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS+EBD+BA) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Противобуксовочная система (A-TRC) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Система стабилизации (TSC) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Оповещение об угрозе ДТП спереди (PCS) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Сигнализация о наезде на разметку (LTA) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Автовыключение дальнего света | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Контроль усталости водителя | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| ISOFIX для детских кресел | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | |||||
| + | + | + | + | + | + |
F Sport, Luxury, и ещё 7 комплектации
83 526 800 ₸ — 108 500 000 ₸
SE, HSE, и ещё 2 комплектации
80 000 000 ₸ — 148 490 000 ₸
Premier, RST, и ещё 2 комплектации
43 500 000 ₸ — 51 990 000 ₸