2025 г., новый седан, 2.5 л, бензин, КПП автомат
2025 г., новый седан, 2.5 л, гибрид, КПП вариатор
|
Elegance
от 18 690 000 ₸
2 объявления
|
Prestige
от 22 690 000 ₸
2 объявления
|
Luxe
от 24 800 000 ₸
2 объявления
|
Elegance eCVT
от 20 790 000 ₸
Нет объявлений
|
Prestige eCVT
от 23 690 000 ₸
Нет объявлений
|
Luxe eCVT
от 26 190 000 ₸
Нет объявлений
|
|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||||
| Рабочий объём | |||||
| 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л |
| Тип топлива | |||||
| Бензин | Бензин | Бензин | Гибрид | Гибрид | Гибрид |
| Налог на транспорт | |||||
| 29 359 тг | 29 359 тг | 29 359 тг | 29 359 тг | 29 359 тг | 29 359 тг |
| Мощность | |||||
| 204 л.с. | 204 л.с. | 204 л.с. | 186 л.с. | 186 л.с. | 186 л.с. |
| Крутящий момент | |||||
| 240 Н·м | 240 Н·м | 240 Н·м | 221 Н·м | 221 Н·м | 221 Н·м |
| Коробка передач | |||||
| автомат 8 ст. | автомат 8 ст. | автомат 8 ст. | вариатор | вариатор | вариатор |
| Привод | |||||
| передний | передний | передний | передний | передний | передний |
| Разгон до 100 км/ч | |||||
| 8.8 с | 8.8 с | 8.8 с | 7.2 с | 7.2 с | 7.2 с |
| Экстерьер | |||||
| Диски | |||||
| литые R17 | литые R18 | литые R18 | литые R18 | литые R18 | литые R18 |
| Фары | |||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Омыватель фар | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Светодиодные противотуманные фары | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Задняя оптика | |||||
| лампы+LED | LED | LED | лампы+LED | LED | LED |
| Автоматическая заслонка решётки радиатора | |||||
| - | - | - | - | + | + |
| Тонировка задних стёкол | |||||
| - | + | + | - | + | + |
| Омыватель камеры заднего вида | |||||
| - | - | + | - | - | + |
| Оснащение салона | |||||
| Отделка салона | |||||
| ткань | кожа | кожа | ткань | кожа | кожа |
| Электростеклоподъёмники | |||||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Бесключевой доступ | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Push Start | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Мультимедиа (экран" и динамики) | |||||
| 7" и 6 | 12.3" и 6 | 12.3" и 9 | 7" и 6 | 12.3" и 6 | 12.3" и 9 |
| Навигационная система | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Электронная приборная панель | |||||
| - | + | + | - | + | + |
| Проекция данных на лобовое | |||||
| - | - | + | - | - | + |
| Мультируль с подогревом | |||||
| - | + | + | - | + | + |
| Регулировка руля по вылету и наклону | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Электропривод зеркал | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Обогрев зеркал | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Обогрев нижней части лобового стекла | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Подогрев сидений | |||||
| передние | передние | передние и 2 ряд | передние | передние | передние и 2 ряд |
| Вентиляция сидений | |||||
| - | передние | передние | - | передние | передние |
| Трансформация заднего дивана | |||||
| 60/40 | 60/40 | 40/20/40 | 60/40 | 60/40 | 40/20/40 |
| Ионизатор воздуха | |||||
| - | + | + | - | + | + |
| Климат-контроль | |||||
| 2-зонный | 2-зонный | 3-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 3-зонный |
| Датчик света | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Шторки на задних окнах | |||||
| - | - | + | - | - | + |
| Управление | |||||
| Система помощи на подъёме (HAC) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Камера заднего вида | |||||
| + | + | - | + | + | - |
| Камера панорамного вида | |||||
| - | - | + | - | - | + |
| Мониторинг слепых зон | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Помощь при выезде задним ходом | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Парктроники | |||||
| по кругу | по кругу | по кругу | по кругу | по кругу | по кругу |
| Круиз-контроль | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Безопасность | |||||
| Передние подушки безопасности + боковые | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Коленная подушка водителя | |||||
| - | - | - | - | + | + |
| Надувные шторки безопасности | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS+EBD+BA) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Противобуксовочная система (TRC) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Система стабилизации (VSC) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Оповещение об угрозе ДТП спереди (PCS) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Автоматическое торможение (PCS) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Сигнализация о наезде на разметку (LDA) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Система возврата на полосу (LTA) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Автовыключение дальнего света | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| ISOFIX для детских кресел | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | |||||
| + | + | + | + | + | + |
Premium, Sport, и ещё 1 комплектации
33 000 000 ₸ — 59 000 000 ₸
Comfort, Base, и ещё 9 комплектации
12 291 800 ₸ — 18 137 400 ₸
Comfort, Luxe, и ещё 3 комплектации
12 690 000 ₸ — 13 490 000 ₸