2026 г., новый внедорожник, 3 л, бензин, КПП автомат
2026 г., новый внедорожник, 3 л, бензин, КПП автомат
2026 г., новый внедорожник, 3 л, бензин, КПП автомат
2026 г., новый внедорожник, 3 л, бензин, КПП автомат
2026 г., новый внедорожник, 3 л, бензин, КПП автомат
2025 г., новый внедорожник, 3 л, бензин, КПП автомат, литые диски, тонировка, люк, спойлер, рейлинги, хрустальная оптика, линзованная оптика, дневные ходовые огни, противотуманки, корректор фар, обогрев зеркал, кожа, дерево, аудиосистема, встроенный телефон, bluetooth, MP3, USB, сабвуфер, ГУР, ABS, SRS, зимний режим, спортивный режим, турбонаддув, автозапуск, иммобилайзер, бесключевой доступ, полный электропакет…
|
Premium 5
от 25 844 700 ₸
6 объявлений
|
Tech Plus 5
от 20 000 000 ₸
3 объявления
|
Tech Plus 7
от 29 006 700 ₸
5 объявлений
|
Black
от 30 680 700 ₸
3 объявления
|
|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||
| Объём, л | |||
| Тип топлива | |||
| Налог на транспорт | |||
| Мощность | |||
| Крутящий момент | |||
| Коробка | |||
| Привод | |||
| Разгон до 100 км/ч | |||
| Экстерьер | |||
| Диски | |||
| Фары | |||
| Противотуманные фары | |||
| Задняя оптика | |||
| Элементы кузова окрашенные в чёрный цвет | |||
| Боковые подножки | |||
| Рейлинги на крыше | |||
| Панорамная крыша | |||
| Оснащение салона | |||
| Отделка салона | |||
| Отделка элементов салона | |||
| Электростеклоподъёмники | |||
| Push Start | |||
| Бесключевой доступ | |||
| Проекция на лобовое стекло | |||
| Мультимедиа (диагональ и динамики) | |||
| Контурная подсветка салона | |||
| Регулировка руля по высоте и вылету | |||
| Обогрев руля | |||
| Порты USB и зарядка 12V | |||
| Беспроводная зарядка | |||
| Электропривод зеркал | |||
| Обогрев зеркал | |||
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | |||
| Обогрев лобового стекла | |||
| Подогрев сидений | |||
| Сиденья с функцией массажа | |||
| Вентиляция сидений | |||
| Выдвижные шторки для заднего ряда | |||
| Трансформация заднего дивана | |||
| Доводчик двери багажника | |||
| Климат-контроль | |||
| Управление | |||
| Цифровая приборная панель (диагональ) | |||
| Датчики света и дождя | |||
| Камеры кругового обзора | |||
| Контроль полосы движения (LDW, LKA, LCK) | |||
| Экстренное удержание в полосе (ELK) | |||
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | |||
| Система автоматической парковки | |||
| Помощь при выезде задним ходом (RCTA) | |||
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | |||
| Предупреждение о возможном столкновении спереди | |||
| Система распознавания пешеходов | |||
| Система помощи при подъеме | |||
| Система помощи при спуске | |||
| Парктроники | |||
| Интеллектуальный круиз-ассистент (ICA) | |||
| Круиз-контроль | |||
| Безопасность | |||
| Передние подушки безопасности | |||
| Боковые подушки безопасности | |||
| Боковые шторки безопасности | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | |||
| Автоматическая система торможения (AEB) | |||
| Электронная система стабилизации (ESP) | |||
| Контроль усталости водителя | |||
| Дневные ходовые огни | |||
| ISOFIX для детских кресел | |||
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | |||
Prestige, Prestige Off-Road, и ещё 4 комплектации
54 800 000 ₸ — 79 990 000 ₸
S, SE, и ещё 6 комплектаций
81 724 000 ₸ — 85 000 000 ₸
F Sport, Luxury, и ещё 7 комплектаций
83 526 800 ₸ — 108 500 000 ₸