2025 г., новый внедорожник, 3 л, бензин, КПП автомат, 5 км, серебристый
2025 г., новый внедорожник, 3 л, бензин, КПП автомат
2026 г., новый внедорожник, 3 л, бензин, КПП автомат
2025 г., новый внедорожник, 3 л, бензин, КПП автомат, литые диски, тонировка, люк, спойлер, рейлинги, хрустальная оптика, линзованная оптика, дневные ходовые огни, противотуманки, корректор фар, обогрев зеркал, кожа, дерево, аудиосистема, встроенный телефон, bluetooth, MP3, USB, сабвуфер, ГУР, ABS, SRS, зимний режим, спортивный режим, турбонаддув, автозапуск, иммобилайзер, бесключевой доступ, полный электропакет…
2025 г., новый внедорожник, 3 л, бензин, КПП автомат, 5 км, белый, металлик
|
Premium 5
от 27 790 000 ₸
5 объявлений
|
Tech Plus 5
от 29 690 000 ₸
Нет объявлений
|
Tech Plus 7
от 31 190 000 ₸
6 объявлений
|
Black
от 31 000 000 ₸
3 объявления
|
|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||
| Рабочий объём | |||
| 3.0 л | 3.0 л | 3.0 л | 3.0 л |
| Тип топлива | |||
| Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | |||
| 38 839 тг | 38 839 тг | 38 839 тг | 38 839 тг |
| Мощность | |||
| 299 л.с. | 299 л.с. | 299 л.с. | 354 л.с. |
| Крутящий момент | |||
| 500 Н·м | 500 Н·м | 500 Н·м | 500 Н·м |
| Коробка передач | |||
| автомат 9 ст. | автомат 9 ст. | автомат 9 ст. | автомат 9 ст. |
| Привод | |||
| полный | полный | полный | полный |
| Разгон до 100 км/ч | |||
| 9.6 с | 9.6 с | 9.6 с | 8.8 с |
| Экстерьер | |||
| Диски | |||
| литые R19 | литые R19 | литые R19 | литые R19 |
| Фары | |||
| LED | LED | LED | LED |
| Противотуманные фары | |||
| + | + | + | + |
| Задняя оптика | |||
| LED | LED | LED | LED |
| Элементы кузова окрашенные в чёрный цвет | |||
| - | - | - | + |
| Боковые подножки | |||
| фиксированные | с электроприводом | с электроприводом | с электроприводом |
| Рейлинги на крыше | |||
| + | + | + | + |
| Панорамная крыша | |||
| - | + | + | + |
| Оснащение салона | |||
| Отделка салона | |||
| кожа | кожа | кожа | кожа |
| Отделка элементов салона | |||
| ткань | алькантара | алькантара | алькантара |
| Электростеклоподъёмники | |||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | |||
| + | + | + | + |
| Бесключевой доступ | |||
| + | + | + | + |
| Проекция на лобовое стекло | |||
| + | + | + | + |
| Мультимедиа (диагональ и динамики) | |||
| 14.6" и 8 | 14.6" и 12 | 14.6" и 12 | 14.6" и 12 |
| Контурная подсветка салона | |||
| + | + | + | + |
| Регулировка руля по высоте и вылету | |||
| + | + | + | + |
| Обогрев руля | |||
| + | + | + | + |
| Порты USB и зарядка 12V | |||
| + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка | |||
| + | + | + | + |
| Электропривод зеркал | |||
| + | + | + | + |
| Обогрев зеркал | |||
| + | + | + | + |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | |||
| + | + | + | + |
| Обогрев лобового стекла | |||
| + | + | + | + |
| Подогрев сидений | |||
| передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд |
| Сиденья с функцией массажа | |||
| - | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд |
| Вентиляция сидений | |||
| - | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд |
| Выдвижные шторки для заднего ряда | |||
| - | + | + | + |
| Трансформация заднего дивана | |||
| 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Доводчик двери багажника | |||
| - | + | + | + |
| Климат-контроль | |||
| 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный |
| Управление | |||
| Цифровая приборная панель (диагональ) | |||
| 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" |
| Датчики света и дождя | |||
| + | + | + | + |
| Камеры кругового обзора | |||
| + | + | + | + |
| Контроль полосы движения (LDW, LKA, LCK) | |||
| + | + | + | + |
| Экстренное удержание в полосе (ELK) | |||
| - | + | + | + |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | |||
| + | + | + | + |
| Система автоматической парковки | |||
| + | + | + | + |
| Помощь при выезде задним ходом (RCTA) | |||
| - | + | + | + |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | |||
| - | + | + | + |
| Предупреждение о возможном столкновении спереди | |||
| + | + | + | + |
| Система распознавания пешеходов | |||
| + | + | + | + |
| Система помощи при подъеме | |||
| + | + | + | + |
| Система помощи при спуске | |||
| + | + | + | + |
| Парктроники | |||
| в круг | в круг | в круг | в круг |
| Интеллектуальный круиз-ассистент (ICA) | |||
| + | + | + | + |
| Круиз-контроль | |||
| адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный |
| Безопасность | |||
| Передние подушки безопасности | |||
| + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | |||
| + | + | + | + |
| Боковые шторки безопасности | |||
| + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | |||
| + | + | + | + |
| Автоматическая система торможения (AEB) | |||
| + | + | + | + |
| Электронная система стабилизации (ESP) | |||
| + | + | + | + |
| Контроль усталости водителя | |||
| + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | |||
| LED | LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | |||
| + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | |||
| + | + | + | + |
F Sport, Luxury, и ещё 7 комплектации
88 190 000 ₸ — 144 000 000 ₸
S, SE, и ещё 6 комплектации
79 480 000 ₸ — 83 915 000 ₸
Prestige, Prestige Off-Road, и ещё 4 комплектации
32 500 000 ₸ — 76 690 000 ₸