2025 г., новый кроссовер, 1.4 л, бензин, КПП автомат
|
Sportline I
от 16 590 000 ₸
Нет объявлений
|
Selection II
от 16 690 000 ₸
Нет объявлений
|
Sportline Plus
от 16 990 000 ₸
Нет объявлений
|
Sportline II
от 17 590 000 ₸
1 объявление
|
Sportline AWD
от 18 890 000 ₸
Нет объявлений
|
|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | ||||
| Рабочий объём | ||||
| 1.4 л | 1.4 л | 1.4 л | 1.4 л | 2.0 л |
| Тип топлива | ||||
| Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | ||||
| 7864 тг | 7864 тг | 7864 тг | 7864 тг | 15 184 тг |
| Мощность | ||||
| 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 190 л.с. |
| Крутящий момент | ||||
| 250 Н·м | 250 Н·м | 250 Н·м | 250 Н·м | 320 Н·м |
| Коробка передач | ||||
| автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | робот 7ст. |
| Привод | ||||
| передний | передний | передний | передний | полный |
| Разгон до 100 км/ч | ||||
| 9.2 с | 9.2 с | 9.2 с | 9.2 с | 7 с |
| Экстерьер | ||||
| Диски | ||||
| литые R18 | литые R18 | литые R18 | литые R18 | литые R19 |
| Фары | ||||
| LED | LED | LED | LED | LED |
| Задняя оптика | ||||
| LED | LED | LED | LED | LED |
| Обвесы иного дизайна | ||||
| - | + | + | + | + |
| Чёрные накладки на колёсные арки | ||||
| + | - | - | - | - |
| Рейлинги | ||||
| + | + | + | + | + |
| Задний спойлер | ||||
| + | - | + | + | + |
| Панорамная крыша | ||||
| + | - | + | - | + |
| Тонировка задних стёкол | ||||
| + | + | + | + | + |
| Оснащение салона | ||||
| Отделка салона | ||||
| кожа | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Электростеклоподъёмники | ||||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | ||||
| + | + | + | + | + |
| Мультимедиа (8 динамиков) | ||||
| + | + | + | + | + |
| Мультируль | ||||
| + | + | + | + | + |
| Обогрев руля | ||||
| + | + | + | + | + |
| Атмосферная подсветка интерьера | ||||
| + | + | + | + | + |
| Разъёмы USB-C | ||||
| + | + | + | + | + |
| Обогрев лобового стекла и форсунок | ||||
| + | + | + | + | + |
| Электрорегулировка зеркал | ||||
| + | + | + | + | + |
| Обогрев зеркал | ||||
| + | + | + | + | + |
| Подогрев сидений | ||||
| передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд |
| Трансформация заднего дивана | ||||
| 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Электропривод крышки багажника | ||||
| + | + | + | + | + |
| Климат-контроль | ||||
| 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный |
| Датчик света и дождя | ||||
| + | + | + | + | + |
| Управление | ||||
| Цифровая приборная панель | ||||
| 10" | 8.5" | 10" | 10" | 10" |
| Система выбора режима движения | ||||
| + | + | + | + | + |
| Система помощи при подъёме | ||||
| + | + | + | + | + |
| Система контроля давления в шинах | ||||
| + | + | + | + | + |
| Система кругового обзора | ||||
| + | - | + | - | - |
| Датчики парковки | ||||
| задние + передние | задние + передние | задние + передние | задние + передние | задние + передние |
| Система автоматической парковки | ||||
| + | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | ||||
| + | + | + | + | + |
| Безопасность | ||||
| Передние подушки безопасности | ||||
| + | + | + | + | + |
| Передние боковые подушки безопасности | ||||
| + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система | ||||
| + | + | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости | ||||
| + | + | + | + | + |
| Мониторинг усталости водителя | ||||
| + | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | ||||
| LED | LED | LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | ||||
| + | + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||||
| + | + | + | + | + |
45 TFSI Quattro, 45 TFSI Quattro Advance, и ещё 2 комплектации
27 200 000 ₸ — 33 959 000 ₸
Classic 2WD, Classic 4WD, и ещё 5 комплектации
9 700 000 ₸ — 17 690 000 ₸
Inform 2WD, Invite 2WD, и ещё 4 комплектации
7 050 000 ₸ — 15 800 000 ₸