|
Premium
от 19 335 268 ₸
Нет объявлений
|
Sport
от 19 335 268 ₸
Нет объявлений
|
Sport Plus
от 19 335 268 ₸
Нет объявлений
|
|---|---|---|
| Технические характеристики | ||
| Рабочий объём | ||
| Тип топлива | ||
| Налог на транспорт | ||
| Количество цилиндров и клапанов | ||
| Мощность | ||
| Крутящий момент | ||
| Коробка передач | ||
| Привод | ||
| Разгон до 100 км/ч | ||
| Максимальная скорость | ||
| Смешанный расход на 100 км | ||
| Дорожный просвет | ||
| Размер дисков и шин | ||
| Экстерьер | ||
| Диски | ||
| Фары | ||
| Задняя оптика | ||
| Панорамная крыша | ||
| Оснащение салона | ||
| Отделка салона | ||
| Электростеклоподъёмники | ||
| Мультимедиа | ||
| Навигационная система | ||
| Мультируль | ||
| Регулировка руля | ||
| Порты USB | ||
| Электропривод зеркал | ||
| Обогрев зеркал | ||
| Электропривод сидений | ||
| Подогрев сидений | ||
| Трансформация заднего дивана | ||
| Климат-контроль | ||
| Датчик света | ||
| Датчик дождя | ||
| Управление | ||
| Система помощи на подъёме (HAC) | ||
| Датчики давления в шинах | ||
| Камера заднего вида | ||
| Парктроники | ||
| Круиз-контроль | ||
| Безопасность | ||
| Передние подушки безопасности + боковые | ||
| Коленная подушка водителя | ||
| Надувные шторки безопасности | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||
| Противобуксовочная система | ||
| Система стабилизации | ||
| Система предотвращения ДТП | ||
| Дневные ходовые огни | ||
| ISOFIX для детских кресел | ||
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||
Progressive, F Sport Design, и ещё 5 комплектаций
23 000 000 ₸ — 34 290 000 ₸
Comfort, Base, и ещё 9 комплектаций
12 290 000 ₸ — 17 990 000 ₸
45 TFSI Quattro, 45 TFSI Quattro Advance, и ещё 2 комплектации
26 650 000 ₸ — 40 700 000 ₸