2025 г., новый кроссовер, 2.5 л, бензин, КПП автомат, серый, металлик, литые диски, тонировка, багажник, противотуманки, омыватель фар, корректор фар, обогрев зеркал, кожа, аудиосистема, встроенный телефон, bluetooth, CD, CD-чейнджер, MP3, ГУР, ABS, SRS, бесключевой доступ, полный электропакет, центрозамок, кондиционер, климат-контроль, навигационная система, мультируль, камера заднего вида, датчик света, датч…
|
Comfort
от 28 990 000 ₸
Нет объявлений
|
Executive
от 32 490 000 ₸
1 объявление
|
Premium
от 34 690 000 ₸
1 объявление
|
Luxury
от 39 590 000 ₸
Нет объявлений
|
F Sport
от 41 190 000 ₸
Нет объявлений
|
F Sport Luxury
от 43 890 000 ₸
Нет объявлений
|
Overtrail
от 41 190 000 ₸
Нет объявлений
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | ||||||
| Рабочий объём | ||||||
| 2 л | 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л | 2.4 л | 2.4 л | 2.4 л |
| Тип топлива | ||||||
| Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | ||||||
| 15 282 тг | 27 078 тг | 27 078 тг | 27 078 тг | 26 378 тг | 26 378 тг | 26 378 тг |
| Мощность | ||||||
| 149 л.с. | 205 л.с. | 205 л.с. | 205 л.с. | 279 л.с. | 279 л.с. | 279 л.с. |
| Крутящий момент | ||||||
| 206 Н·м | 243 Н·м | 243 Н·м | 243 Н·м | 430 Н·м | 430 Н·м | 430 Н·м |
| Коробка передач | ||||||
| вариатор | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. |
| Привод | ||||||
| передний | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
| Разгон до 100 км/ч | ||||||
| 12.3 с | 9.1 с | 9.1 с | 9.1 с | 7 с | 7 с | 7 с |
| Экстерьер | ||||||
| Диски | ||||||
| литые R18 | литые R18 | литые R20 | литые R20 | литые R20 | литые R20 | литые R18 |
| Фары | ||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Омыватели фар | ||||||
| - | + | + | + | + | + | + |
| Противотуманные фары | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Задняя оптика | ||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Панорамная крыша | ||||||
| - | - | - | + | - | + | - |
| Рейлинги | ||||||
| + | + | + | + | - | - | - |
| Оснащение салона | ||||||
| Отделка салона | ||||||
| ткань | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Электростеклоподъёмники | ||||||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Бесключевой доступ | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Электронная карта бесконтактного доступа | ||||||
| - | - | - | + | - | + | + |
| Мультимедиа (экран и динамики) | ||||||
| 9.8" и 8 | 9.8" и 10 | 14" и 10 | 14" и 17 | 14" и 10 | 14" и 17 | 14" и 17 |
| Навигационная система | ||||||
| - | - | + | + | + | + | + |
| Проекция на лобовое | ||||||
| - | - | - | + | - | + | + |
| Мультируль | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Электрорегулировка руля | ||||||
| - | - | + | + | + | + | + |
| Обогрев руля | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка | ||||||
| - | + | + | + | + | + | + |
| Порты USB | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод зеркал | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев зеркал | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод сидений | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев сидений | ||||||
| передние | передние | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние |
| Вентиляция передних сидений | ||||||
| - | - | + | + | + | + | + |
| Трансформация заднего дивана | ||||||
| 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Климат-контроль | ||||||
| 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный |
| Обогрев лобового стекла | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик света | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Управление | ||||||
| Система помощи на подъёме (HAC) | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Датчики давления в шинах | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Камера заднего вида | ||||||
| + | + | - | - | + | - | - |
| Камеры панорамного обзора | ||||||
| - | - | + | + | - | + | + |
| Автовыключение дальнего света (AHS) | ||||||
| - | - | - | + | + | + | + |
| Система удержания в полосе (LTA) | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Оповещение о смене полосы (LDA) | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Система предотвращения ДТП (PCS) | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Передние и задние парктроники | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | ||||||
| адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный | адаптивный |
| Безопасность | ||||||
| Передние подушки безопасности + боковые | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Коленная подушка водителя | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Надувные шторки безопасности | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS+EBD+BA) | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Противобуксовочная система (TRC) | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Система стабилизации (VSC) | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | ||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||||||
| + | + | + | + | + | + | + |
40 TFSI Quattro, 40 TFSI Quattro Advance, и ещё 2 комплектации
27 660 000 ₸ — 28 690 000 ₸
4MATIC
44 813 000 ₸ — 52 500 000 ₸
2.0 PDK, 4, и ещё 5 комплектации
60 000 000 ₸ — 61 300 000 ₸