2026 г., новый кроссовер, 2 л, бензин, КПП автомат, серебристый, металлик, литые диски, линзованная оптика, дневные ходовые огни, омыватель фар, обогрев зеркал, кожа, аудиосистема, bluetooth, MP3, USB, бесключевой доступ, кондиционер, климат-контроль, подогрев руля, подогрев сидений, подогрев задних сидений, вентиляция сидений, камера заднего вида, датчик света, датчик дождя
|
Comfort
от 12 790 000 ₸
1 объявление
|
Comfort 4WD
от 1 739 000 ₸
Нет объявлений
|
Luxe
от 14 990 000 ₸
1 объявление
|
Luxe 2.5
от 18 790 000 ₸
Нет объявлений
|
Prestige 2.0
от 19 090 000 ₸
Нет объявлений
|
Prestige 2.5
от 19 690 000 ₸
Нет объявлений
|
Style
от 20 190 000 ₸
Нет объявлений
|
X-Line
от 21 590 000 ₸
Нет объявлений
|
X-Line+
от 21 990 000 ₸
Нет объявлений
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | ||||||||
| Объём, л | ||||||||
| Тип топлива | ||||||||
| Налог на транспорт | ||||||||
| Мощность | ||||||||
| Крутящий момент | ||||||||
| Коробка | ||||||||
| Привод | ||||||||
| Разгон до 100 км/ч | ||||||||
| Экстерьер | ||||||||
| Диски | ||||||||
| Фары | ||||||||
| Задняя оптика | ||||||||
| Светодиодные противотуманные фары | ||||||||
| Рейлинги на крыше | ||||||||
| Панорамная крыша | ||||||||
| Задний спойлер | ||||||||
| Оснащение салона | ||||||||
| Отделка салона | ||||||||
| Электростеклоподъёмники | ||||||||
| Push Start | ||||||||
| Бесключевой доступ | ||||||||
| Мультимедиа (экран и динамики) | ||||||||
| Атмосферная подсветка интерьера | ||||||||
| Разъём USB 2-го ряда сидений | ||||||||
| Мультируль | ||||||||
| Регулировка руля | ||||||||
| Обогрев руля | ||||||||
| Подогрев лобового стекла | ||||||||
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | ||||||||
| Электропривод зеркал | ||||||||
| Обогрев зеркал | ||||||||
| Подогрев сидений | ||||||||
| Вентиляция передних сидений | ||||||||
| Трансформация заднего дивана | ||||||||
| Климат-контроль | ||||||||
| Круиз-контроль | ||||||||
| Датчик света | ||||||||
| Датчик дождя | ||||||||
| Управление | ||||||||
| Парктроники | ||||||||
| Цифровая приборная панель | ||||||||
| Камера заднего вида | ||||||||
| Система выбора режима движения | ||||||||
| Мониторинг слепых зон (BCW) | ||||||||
| Монитор кругового обзора (AVM) | ||||||||
| Система предотвращения столкновения | ||||||||
| Ассистент движения в полосе (LFA) | ||||||||
| Система контроля давления в шинах | ||||||||
| Система помощи при подъёме и спуске | ||||||||
| Безопасность | ||||||||
| Передние подушки безопасности | ||||||||
| Боковые подушки безопасности | ||||||||
| Подушки безопасности-шторки | ||||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||||||
| Система стабилизации (ESC) | ||||||||
| Система стабилизации прицепа (TSC) | ||||||||
| Дневные ходовые огни | ||||||||
| ISOFIX для детских кресел | ||||||||
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||||||||
Prestige, Prestige+, и ещё 2 комплектации
17 890 000 ₸ — 25 990 000 ₸
Pure, Luxe, и ещё 6 комплектаций
21 990 000 ₸ — 28 990 000 ₸