2025 г., новый кроссовер, 2 л, бензин, КПП автомат, зеленый, литые диски, рейлинги, дневные ходовые огни, противотуманки, корректор фар, обогрев зеркал, велюр, аудиосистема, bluetooth, USB, климат-контроль, ABS, SRS, зимний режим, спортивный режим, автозапуск, иммобилайзер, бесключевой доступ, полный электропакет, центрозамок, круиз-контроль, бортовой компьютер, навигационная система, мультируль, подогрев рул…
2025 г., новый кроссовер, 2 л, бензин, КПП автомат, серый, литые диски, линзованная оптика, дневные ходовые огни, противотуманки, корректор фар, обогрев зеркал, велюр, аудиосистема, bluetooth, USB, ГУР, ABS, SRS, зимний режим, спортивный режим, иммобилайзер, бесключевой доступ, полный электропакет, центрозамок, климат-контроль, круиз-контроль, мультируль, подогрев руля, подогрев сидений, подогрев задних сидени…
|
Classic
от 15 790 000 ₸
Нет объявлений
|
Comfort
от 16 690 000 ₸
Нет объявлений
|
Luxe
от 17 490 000 ₸
2 объявления
|
Prestige 2.0
от 19 090 000 ₸
Нет объявлений
|
Prestige 2.5
от 19 690 000 ₸
Нет объявлений
|
Style
от 20 190 000 ₸
1 объявление
|
X-Line
от 21 590 000 ₸
Нет объявлений
|
X-Line+
от 21 990 000 ₸
Нет объявлений
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||||||
| Рабочий объём | |||||||
| 2.0 л | 2.0 л | 2.0 л | 2.0 л | 2.5 л | 2.0 л | 2.5 л | 2.5 л |
| Тип топлива | |||||||
| Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | |||||||
| 15 275 тг | 15 275 тг | 15 275 тг | 15 275 тг | 27 071 тг | 15 275 тг | 27 071 тг | 27 071 тг |
| Мощность | |||||||
| 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 190 л.с. | 150 л.с. | 190 л.с. | 190 л.с. |
| Крутящий момент | |||||||
| 192 Н·м | 192 Н·м | 192 Н·м | 192 Н·м | 242 Н·м | 192 Н·м | 242 Н·м | 242 Н·м |
| Коробка передач | |||||||
| автомат 6ст. | автомат 6ст. | автомат 6ст. | автомат 6ст. | автомат 8ст. | автомат 6ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. |
| Привод | |||||||
| передний | передний | передний | полный | полный | полный | полный | полный |
| Разгон до 100 км/ч | |||||||
| 11.7 с | 11.7 с | 11.7 с | 11.9 с | 11.9 с | 11.9 с | 11.9 с | 11.9 с |
| Экстерьер | |||||||
| Диски | |||||||
| литые R17 | литые R17 | литые R18 | литые R18 | литые R18 | литые R19 | литые R19 | литые R19 |
| Фары | |||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Задняя оптика | |||||||
| лампы | лампы | лампы | лампы | лампы | LED | LED | LED |
| Светодиодные противотуманные фары | |||||||
| - | + | + | + | + | + | + | + |
| Рейлинги на крыше | |||||||
| - | - | + | + | + | + | + | + |
| Панорамная крыша | |||||||
| - | - | - | - | - | - | + | + |
| Задний спойлер | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Оснащение салона | |||||||
| Отделка салона | |||||||
| ткань | ткань | ткань | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Электростеклоподъёмники | |||||||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | |||||||
| - | - | + | + | + | + | + | + |
| Бесключевой доступ | |||||||
| - | - | + | + | + | + | + | + |
| Мультимедиа (экран и динамики) | |||||||
| 8" и 6 | 8" и 6 | 8" и 6 | 12.3" и 6 | 12.3" и 6 | 12.3" и 6 | 12.3" и 8 | 12.3" и 8 |
| Атмосферная подсветка интерьера | |||||||
| - | - | - | - | - | - | + | + |
| Разъём USB 2-го ряда сидений | |||||||
| - | - | - | + | + | + | + | + |
| Мультируль | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка руля | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев руля | |||||||
| - | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев лобового стекла | |||||||
| - | - | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||
| - | + | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод зеркал | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев зеркал | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев сидений | |||||||
| передние | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд |
| Вентиляция передних сидений | |||||||
| - | - | - | - | - | - | + | + |
| Трансформация заднего дивана | |||||||
| 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Климат-контроль | |||||||
| 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный |
| Круиз-контроль | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | адаптивный |
| Датчик света | |||||||
| - | + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Управление | |||||||
| Парктроники | |||||||
| - | - | в круг | в круг | в круг | в круг | в круг | в круг |
| Цифровая приборная панель | |||||||
| 4.2" | 4.2" | 4.2" | 4.2" | 4.2" | 4.2" | 12.3" | 12.3" |
| Камера заднего вида | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система выбора режима движения | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Мониторинг слепых зон (BCW) | |||||||
| - | - | - | + | + | + | + | + |
| Монитор кругового обзора (AVM) | |||||||
| - | - | - | + | + | + | + | + |
| Система предотвращения столкновения | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | + |
| Ассистент движения в полосе (LFA) | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | + |
| Система контроля давления в шинах | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система помощи при подъёме и спуске | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Безопасность | |||||||
| Передние подушки безопасности | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подушки безопасности-шторки | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система стабилизации (ESC) | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система стабилизации прицепа (TSC) | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | |||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | |||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + |
Pure, Luxe, и ещё 6 комплектации
25 990 000 ₸ — 32 490 000 ₸
Prestige, Prestige+, и ещё 2 комплектации
14 780 000 ₸ — 25 690 000 ₸