2025 г., новый кроссовер, 1.6 л, бензин, КПП автомат
|
Classic
от 12 090 000 ₸
Нет объявлений
|
Comfort
от 12 390 000 ₸
1 объявление
|
Luxe 1.6
от 13 090 000 ₸
Нет объявлений
|
Prestige 1.6
от 13 590 000 ₸
Нет объявлений
|
Prestige 2.0
от 14 490 000 ₸
Нет объявлений
|
Style
от 14 990 000 ₸
Нет объявлений
|
|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||||
| Рабочий объём | |||||
| 1.6 л | 1.6 л | 1.6 л | 1.6 л | 2 л | 2 л |
| Тип топлива | |||||
| Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | |||||
| 12 482 тг | 12 482 тг | 12 482 тг | 12 482 тг | 15 282 тг | 15 282 тг |
| Мощность | |||||
| 123 л.с. | 123 л.с. | 123 л.с. | 123 л.с. | 149 л.с. | 149 л.с. |
| Крутящий момент | |||||
| 151 Н·м | 151 Н·м | 151 Н·м | 151 Н·м | 192 Н·м | 192 Н·м |
| Коробка передач | |||||
| автомат 6ст. | автомат 6ст. | автомат 6ст. | автомат 6ст. | вариатор | вариатор |
| Привод | |||||
| передний | передний | передний | передний | передний | передний |
| Разгон до 100 км/ч | |||||
| 12 с | 12 с | 12 с | 12 с | 10.2 с | 10.2 с |
| Экстерьер | |||||
| Диски | |||||
| литые R16 | литые R16 | литые R17 | литые R18 | литые R18 | литые R18 |
| Фары | |||||
| галоген | галоген | галоген | LED | LED | LED |
| Задняя оптика | |||||
| галоген | галоген | галоген | LED | LED | LED |
| Противотуманные фары | |||||
| галоген | галоген | галоген | LED | LED | LED |
| Тонировка задних стёкол | |||||
| - | - | - | + | + | + |
| Рейлинги на крыше | |||||
| - | - | - | + | + | + |
| Оснащение салона | |||||
| Отделка салона | |||||
| ткань | ткань | ткань | ткань | ткань | ткань |
| Электростеклоподъёмники | |||||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | |||||
| - | - | - | + | + | + |
| Бесключевой доступ | |||||
| - | - | - | + | + | + |
| Аудиосистема | |||||
| + | + | - | - | - | - |
| Мультимедиа (8" и 6 динамиков) | |||||
| - | - | + | + | + | + |
| Декоративная подсветка интерьера | |||||
| - | - | - | - | - | - |
| Разъём USB | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка | |||||
| - | - | - | + | + | + |
| Мультируль | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Регулировка руля | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Обогрев руля | |||||
| - | - | + | + | + | + |
| Электропривод зеркал | |||||
| - | - | - | + | + | + |
| Обогрев зеркал | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Обогрев лобового стекла | |||||
| - | - | - | + | + | + |
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Подогрев сидений | |||||
| передние | передние | передние | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд |
| Трансформация заднего дивана | |||||
| 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Кондиционер | |||||
| + | - | - | - | - | - |
| Климат-контроль | |||||
| - | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный |
| Круиз-контроль | |||||
| - | + | + | + | + | + |
| Датчик света | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Управление | |||||
| Бортовой компьютер с дисплеем | |||||
| 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" |
| Парктроники | |||||
| - | задние | задние | в круг | в круг | в круг |
| Камера заднего вида | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Мониторинг слепых зон | |||||
| - | - | - | - | - | - |
| Помощь при выезде задним ходом (RCCW) | |||||
| - | - | - | - | - | - |
| Система контроля давления в шинах | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Система помощи при подъёме (HAC) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Безопасность | |||||
| Передние подушки безопасности | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Подушки безопасности-шторки | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | |||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | |||||
| + | + | + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | |||||
| + | + | + | + | + | + |
Intense, Instyle, и ещё 1 комплектации
Cool, GR Sport, и ещё 1 комплектации