2025 ж., жаңа жол талғамайтын көлік, 2 л, бензин, Беріліс қорабы робот
2025 ж., жаңа жол талғамайтын көлік, 2 л, бензин, Беріліс қорабы робот
2025 ж., жаңа жол талғамайтын көлік, 2 л, бензин, Беріліс қорабы робот
2025 ж., жаңа жол талғамайтын көлік, 2 л, бензин, Беріліс қорабы робот
2026 ж., жаңа жол талғамайтын көлік, 2 л, бензин, Беріліс қорабы робот
2026 ж., жаңа жол талғамайтын көлік, 2 л, бензин, Беріліс қорабы робот
2026 ж., жаңа жол талғамайтын көлік, 2 л, бензин, Беріліс қорабы робот
|
Adventure
14 490 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Expedition
15 690 000 ₸ бастап
7 хабарландыру
|
Explorer
17 790 000 ₸ бастап
5 хабарландыру
|
|---|---|---|
| Техникалық сипаттамалары | ||
| Көлемі, л | ||
| Отын типі | ||
| Көлік салығы | ||
| Қуаты | ||
| Айналу моменті | ||
| Беріліс қорабы | ||
| Жетек | ||
| Экстерьер | ||
| Дискілер | ||
| Жарықшамдар | ||
| Артқы оптика | ||
| Панорамалық шатыр | ||
| Артқы әйнектерді күңгірттеу | ||
| Шатыр рейлингтері | ||
| Салон жабдықтары | ||
| Салонның әрлеуі | ||
| Электр әйнек көтергіштер | ||
| Push start | ||
| Жүргізуші жағынан кілтсіз кіру | ||
| Салонның жарықтандырылуы | ||
| Мультимедиа (экран диагоналі және динамиктер) | ||
| Дауыспен басқару | ||
| Рульді биіктігі мен тереңдігі бойынша реттеу | ||
| Рульді жылыту | ||
| Алдыңғы әйнекті жылыту | ||
| USB порттары және 12V зарядтау | ||
| Розетка 220В | ||
| Сымсыз зарядтау | ||
| Айналардың электр жетегі | ||
| Айналарды электрмен жинау | ||
| Айналарды жылыту | ||
| Орындықтарды жылыту | ||
| Алдыңғы орындықтарды желдету | ||
| Массаж функциясы бар жүргізуші орындығы | ||
| Жүксалғыш есігінің электр жетегі | ||
| Климат-бақылау | ||
| Ауа ионизаторы | ||
| Жарық датчигі | ||
| Жаңбыр датчигі | ||
| Басқару | ||
| Цифрлық аспаптар панелі | ||
| Тұрақ датчиктері | ||
| Айнала шолу камералары | ||
| Жүргізу режимін таңдау | ||
| Су тереңдігі датчигі | ||
| Өрге көтерілгенде көмек көрсету жүйесі | ||
| Төмен түсуге көмек көрсету жүйесі | ||
| Алдыңғы соқтығыс туралы ескерту жүйесі (FCW) | ||
| Артқы соқтығыс туралы ескерту (RCW) | ||
| Жолақта жүруді сақтау жүйесі (LKA) | ||
| Соқыр аймақтарды бақылау жүйесі | ||
| Круиз-бақылау | ||
| Қауіпсіздік | ||
| Алдыңғы қауіпсіздік жастықтары | ||
| Алдыңғы бүйірлік қауіпсіздік жастықтары | ||
| Бүйірлік қауіпсіздік перделері | ||
| Бұғаттауға қарсы жүйе (ABS) | ||
| Бағыт тұрақтылығын сақтау жүйесі (ESC) | ||
| Аударылудың алдын алу жүйесі | ||
| Күндізгі жүріс шамдары | ||
| Алыс жарықты автоматты өшіру | ||
| Балалар креслоларына арналған ISOFIX | ||
| SOS батырмасы («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||
Premium, Tech Plus, және тағы 1 жинақтау
18 990 500 ₸ — 23 290 000 ₸