2026 г., новый кроссовер, 2 л, бензин, КПП робот
2026 г., новый кроссовер, 1.6 л, бензин, КПП робот
Хорошая ликвидность.
Tucson в сегменте кроссоверов занимает лидерскую позицию по продажам на рынке новых авто. Спросом пользуется и на вторичке. Успех модели обусловлен привлекательной ценой в сравнении с японскими одноклассниками. А необычная внешность паркетника ещё и выделяет его на фоне остальных.
Два бензиновых мотора + дизель.
Продаётся Tucson с тремя вариантами мотора: 2-литровой рядной четвёркой мощностью 149 л. с. и 192 Нм, двигателем 2.5 на 190 сил и 242 Нм и турбодизелем объёмом 2 л (186 л. с. и 416 Нм). Первый доступен с 6-ступенчатой механикой и автоматом, последние два – с 8-ступенчатой автоматической коробкой. Привод передний либо полный.
Хорошая эргономика.
Высокая посадка и отличный обзор придают удобств в управлении. А просторный салон с удобными сиденьями оставляет положительные впечатления. Поверхность многих элементов покрыта чёрным рояльным лаком. Выглядит красиво, но непрактично.
Добротное оснащение.
Климат-контроль, мультимедиа с 8”-экраном, круиз-контроль, датчик света и дождя, камера заднего вида с парктрониками, бесключевой доступ, Push Start, тёплые опции и ряд электронных помощников доступны уже в “базе”. В оснащении дорогих версий – панорама с люком, кожаная отделка, вентиляция передних кресел и расширенные системы безопасности.
Ходовые качества.
Tucson имеет приятные ходовые характеристики. Обе подвески независимые. В сравнении с предшественником плавность хода лучше, а рулёжка внятная и информативная. Из минусов – это посредственная звукоизоляция.
|
Classic AT 2WD
от 12 590 000 ₸
2 объявления
|
Classic AT 4WD
от 15 590 000 ₸
Нет объявлений
|
Comfort 2.0 AT 2WD
от 16 090 000 ₸
Нет объявлений
|
Comfort 2.0 AT 4WD
от 16 690 000 ₸
Нет объявлений
|
Travel 2.0 AT 2WD
от 13 490 000 ₸
1 объявление
|
Travel 2.0 AT 4WD
от 12 090 000 ₸
9 объявлений
|
Travel 2.5 AT 4WD
от 14 890 000 ₸
3 объявления
|
Prime
от 14 790 000 ₸
7 объявлений
|
Prime 2.5
от 20 390 000 ₸
Нет объявлений
|
Luxe
от 21 090 000 ₸
Нет объявлений
|
High-Tech
от 11 900 000 ₸
Нет объявлений
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | ||||||||||
| Объём, л | ||||||||||
| Тип топлива | ||||||||||
| Налог на транспорт | ||||||||||
| Мощность | ||||||||||
| Крутящий момент | ||||||||||
| Коробка | ||||||||||
| Привод | ||||||||||
| Разгон до 100 км/ч | ||||||||||
| Экстерьер | ||||||||||
| Диски | ||||||||||
| Фары | ||||||||||
| Задняя оптика | ||||||||||
| Тонировка задних стёкол | ||||||||||
| Панорамная крыша | ||||||||||
| Рейлинги на крыше | ||||||||||
| Задний спойлер | ||||||||||
| Оснащение салона | ||||||||||
| Отделка салона | ||||||||||
| Электростеклоподъёмники | ||||||||||
| Push Start | ||||||||||
| Бесключевой доступ | ||||||||||
| Мультимедиа (экран и динамики) | ||||||||||
| Навигация | ||||||||||
| Атмосферная подсветка салона | ||||||||||
| Разъём USB | ||||||||||
| Беспроводная зарядка | ||||||||||
| Мультируль | ||||||||||
| Регулировка руля | ||||||||||
| Обогрев руля | ||||||||||
| Обогрев лобового стекла | ||||||||||
| Электрорегулировка зеркал | ||||||||||
| Обогрев зеркал | ||||||||||
| Подогрев сидений | ||||||||||
| Вентиляция передних сидений | ||||||||||
| Трансформация заднего дивана | ||||||||||
| Электропривод двери багажника | ||||||||||
| Климат-контроль | ||||||||||
| Круиз-контроль | ||||||||||
| Датчик света | ||||||||||
| Датчик дождя | ||||||||||
| Управление | ||||||||||
| Панель приборов c дисплеем | ||||||||||
| Парктроники | ||||||||||
| Камера заднего вида | ||||||||||
| Система кругового обзора (SVM) | ||||||||||
| Система обзора слепых зон (BVM) | ||||||||||
| Мониторинг слепых зон (BSW) | ||||||||||
| Система предотвращения ДТП (FCA) | ||||||||||
| Контроль полосы движения (LKA) | ||||||||||
| Система мониторинга давления в шинах | ||||||||||
| Система помощи при подъёме и спуске | ||||||||||
| Безопасность | ||||||||||
| Передние подушки безопасности | ||||||||||
| Боковые подушки безопасности | ||||||||||
| Подушки безопасности-шторки | ||||||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||||||||
| Система курсовой устойчивости (ESC) | ||||||||||
| Распределение тормозных усилий (EBD) | ||||||||||
| Дневные ходовые огни | ||||||||||
| ISOFIX для детских кресел | ||||||||||
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||||||||||
Prestige, Prestige+, и ещё 2 комплектации
17 890 000 ₸ — 25 990 000 ₸