2026 г., новый седан, 1.5 л, бензин, КПП автомат
2026 г., новый седан, 1.5 л, бензин, КПП автомат, черный
2026 г., новый седан, 1.5 л, бензин, КПП автомат
2026 г., новый седан, 1.5 л, бензин, КПП автомат
Широкий список опций.
Для Sonata доступны шесть комплектаций. Базовая включает LED-оптику, кондиционер, мультимедиа с экраном 12.3’ и заднюю камеру, набор тёплых опций и системы безопасности. В арсенале комплектаций подороже – панорама, кожаная отделка с вентиляцией передних кресел, проекция, акустика Bose, система кругового обзора и расширенный комплекс ассистентов.
Всё меньше стрелок и кнопок в салоне.
Оформление салона соответствует модным трендам – больше дисплеев, меньше кнопок. Вместо кнопочного переключения автомата в Hyundai подрулевой джойстик. На передней панели два изогнутых экрана в роли приборки и медиасистемы. Климат-контроль частично сенсорный. Минимализм, увы, удобен далеко не всем.
Атмосферный мотор и автомат.
Седан доступен с 2.5-литровым мотором на 194 л. с. и 246 Нм крутящего момента в паре с 8-ступенчатым автоматом. Заявленный расход топлива в городском режиме – 10.1 л, в загородном – 5.5 л. По факту, конечно, Sonata потребляет больше.
Широкий диапазон цен.
Стоимость седана – от 15 млн до 21 млн тенге. Можно подобрать автомобиль с определёнными опциями под конкретный кошелёк и цели: либо это машина под такси, либо для семьи или возить большого босса.
Комфортабельность.
Колёсная база после рестайлинга без изменений. Салон такой же просторный. Удобные кресла с различными регулировками – места хватит и пятерым. Из минусов – широкий центральный тоннель на заднем ряду. Но по уровню комфорта “Соната” составит конкуренцию Toyota Camry и Kia K5.
|
Comfort
от 12 290 000 ₸
4 объявления
|
Base
от 12 990 000 ₸
3 объявления
|
Active
от 13 790 000 ₸
2 объявления
|
Business
от 12 990 000 ₸
6 объявлений
|
Elegance
от 14 690 000 ₸
1 объявление
|
Elite
от 13 990 000 ₸
3 объявления
|
Style
от 15 590 000 ₸
3 объявления
|
Premium
от 15 990 000 ₸
2 объявления
|
N-Line
от 16 990 000 ₸
1 объявление
|
Luxe
от 17 990 000 ₸
1 объявление
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||||||||
| Объём, л | |||||||||
| Тип топлива | |||||||||
| Налог на транспорт | |||||||||
| Мощность | |||||||||
| Крутящий момент | |||||||||
| Коробка | |||||||||
| Привод | |||||||||
| Разгон до 100 км/ч | |||||||||
| Экстерьер | |||||||||
| Диски | |||||||||
| Фары | |||||||||
| Хромированные элементы бампера | |||||||||
| Хромированные молдинги окон | |||||||||
| Задняя оптика | |||||||||
| Панорамная крыша с люком | |||||||||
| Оснащение салона | |||||||||
| Отделка салона | |||||||||
| Электростеклоподъёмники | |||||||||
| Push Start | |||||||||
| Бесключевой доступ | |||||||||
| Мультимедиа (экран и динамики) | |||||||||
| Премиальная аудиосистема BOSE | |||||||||
| Проекция на лобовое стекло | |||||||||
| Амбиентная подсветка салона | |||||||||
| Разъём USB | |||||||||
| Беспроводная зарядка | |||||||||
| Мультируль | |||||||||
| Регулировка руля | |||||||||
| Обогрев руля | |||||||||
| Электрорегулировка зеркал | |||||||||
| Электропривод складывания зеркал | |||||||||
| Обогрев зеркал | |||||||||
| Подогрев сидений | |||||||||
| Вентиляция сидений | |||||||||
| Трансформация заднего дивана | |||||||||
| Боковые механические шторки | |||||||||
| Электрическая шторка заднего стекла | |||||||||
| Электропривод багажника | |||||||||
| Кондиционер | |||||||||
| Климат-контроль | |||||||||
| Круиз-контроль | |||||||||
| Датчик дождя | |||||||||
| Управление | |||||||||
| Цифровая панель приборов | |||||||||
| Парктроники | |||||||||
| Камера заднего вида | |||||||||
| Дистанционная парковка (RSPA) | |||||||||
| Система кругового обзора (AVM) | |||||||||
| Система обзора слепых зон (BVM) | |||||||||
| Предотвращение столкновений сзади (RCCA) | |||||||||
| Предотвращение дтп в слепых зонах (BCA) | |||||||||
| Контроль полосы движения (LKA, LFA) | |||||||||
| Система мониторинга давления в шинах | |||||||||
| Система помощи при подъёме (HAC) | |||||||||
| Безопасность | |||||||||
| Передние подушки безопасности | |||||||||
| Боковые подушки безопасности | |||||||||
| Подушки безопасности-шторки | |||||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | |||||||||
| Система курсовой устойчивости (ESC) | |||||||||
| Дневные ходовые огни | |||||||||
| ISOFIX для детских кресел | |||||||||
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | |||||||||
Premium, Sport, и ещё 1 комплектация
18 700 000 ₸ — 85 000 000 ₸
45 TFSI Quattro, 45 TFSI Quattro Advance, и ещё 2 комплектации
39 140 000 ₸
xDrive
24 500 000 ₸ — 54 500 000 ₸