2025 г., новый кроссовер, 2 л, гибрид, КПП автомат, 500 км
|
xDrive 20
от 43 500 000 ₸
1 объявление
|
xDrive 20i
от 47 296 000 ₸
5 объявлений
|
xDrive 30i
от 33 000 000 ₸
Нет объявлений
|
xDrive 30L
от 41 670 000 ₸
Нет объявлений
|
|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||
| Рабочий объём | |||
| 2.0 л | 2.0 л | 2.0 л | 2.0 л |
| Тип топлива | |||
| Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | |||
| 15 282 тг | 15 282 тг | 15 282 тг | 15 282 тг |
| Мощность | |||
| 190 л.с. | 190 л.с. | 258 л.с. | 258 л.с. |
| Крутящий момент | |||
| 310 Н·м | 310 Н·м | 400 Н·м | 400 Н·м |
| Коробка передач | |||
| автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. |
| Привод | |||
| полный | полный | полный | полный |
| Разгон до 100 км/ч | |||
| 7.8 с | 7.8 с | 6.3 с | 6.3 с |
| Экстерьер | |||
| Диски | |||
| литые R18 | литые R18 | литые R18 | литые R18 |
| Фары | |||
| LED | LED | LED | LED |
| Задняя оптика | |||
| LED | LED | LED | LED |
Comfort, Executive, и ещё 5 комплектации
29 500 000 ₸ — 38 090 000 ₸
R-Dynamic SE, Dynamic SE,
4MATIC
43 286 000 ₸ — 45 531 740 ₸