2025 г., новый кроссовер, 2 л, гибрид, КПП автомат, 10 км
|
xDrive 20
от 45 461 000 ₸
1 объявление
|
xDrive 20i
от 42 809 014 ₸
Нет объявлений
|
xDrive 30i
от 33 000 000 ₸
Нет объявлений
|
xDrive 30L
от 41 670 000 ₸
Нет объявлений
|
|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||
| Рабочий объём | |||
| 2.0 л | 2.0 л | 2.0 л | 2.0 л |
| Тип топлива | |||
| Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | |||
| 15 282 тг | 15 282 тг | 15 282 тг | 15 282 тг |
| Мощность | |||
| 190 л.с. | 190 л.с. | 258 л.с. | 258 л.с. |
| Крутящий момент | |||
| 310 Н·м | 310 Н·м | 400 Н·м | 400 Н·м |
| Коробка передач | |||
| автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. |
| Привод | |||
| полный | полный | полный | полный |
| Разгон до 100 км/ч | |||
| 7.8 с | 7.8 с | 6.3 с | 6.3 с |
| Экстерьер | |||
| Диски | |||
| литые R18 | литые R18 | литые R18 | литые R18 |
| Фары | |||
| LED | LED | LED | LED |
| Задняя оптика | |||
| LED | LED | LED | LED |
2.0 PDK, 4, и ещё 5 комплектации
40 TFSI Quattro, 40 TFSI Quattro Advance, и ещё 2 комплектации
24 000 000 ₸ — 25 300 000 ₸
Premium Luxury, Sport,
26 800 000 ₸