2024 ж., жаңа кроссовер, 3 л, бензин, Беріліс қорабы автомат, 2 км, қара, металлик, құйма дискілер, рейлингтер, ксенон, биксенон, хрусталь оптика, линзаланған оптика, күндізгі жарық шам, тұманға қарсы шамдар, фара жуғышы, фара түзеткіші, айна жылытқышы, былғары, ағаш, алькантара, аралас, пердешелер, аудиожүйе, bluetooth, USB, сабвуфер, РГК (рөл гидрокүшейткіші), ABS, SRS, қысқы режим, спорт режимі, турбоүрлеу…
2025 ж., жаңа кроссовер, 3 л, бензин, Беріліс қорабы автомат
|
55 TFSI Quattro
33 650 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
55 TFSI Quattro Advance
59 050 000 ₸ бастап
2 хабарландыру
|
55 TFSI Quattro Design
33 650 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
55 TFSI Quattro Sport
33 650 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||
| Рабочий объём | |||
| 3 л. | 3 л. | 3 л. | 3 л. |
| Тип топлива | |||
| Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | |||
| 31032 тг | 31032 тг | 31032 тг | 31032 тг |
| Мощность | |||
| 340 л.с. | 340 л.с. | 340 л.с. | 340 л.с. |
| Крутящий момент | |||
| 500 Н·м | 500 Н·м | 500 Н·м | 500 Н·м |
| Коробка передач | |||
| автомат 8 ст. | автомат 8 ст. | автомат 8 ст. | автомат 8 ст. |
| Привод | |||
| полный | полный | полный | полный |
| Разгон до 100 км/ч | |||
| 5.9 с | 5.9 с | 5.9 с | 5.9 с |
| Экстерьер | |||
| Диски | |||
| литые R20 | литые R20 | литые R21 | литые R21 |
| Фары | |||
| LED | LED | LED | LED |
| Противотуманные фары | |||
| + | + | + | + |
| Задняя оптика | |||
| LED | LED | LED | LED |
| Омыватели передних фар | |||
| + | опция | опция | опция |
| Тонировка задних стёкол | |||
| опция | опция | опция | опция |
| Рейлинги | |||
| + | + | + | + |
| Задний спойлер | |||
| + | + | + | + |
| Люк с электроприводом | |||
| опция | опция | опция | опция |
| Оснащение салона | |||
| Отделка салона | |||
| комбинированный | комбинированный | кожа | комбинированный |
| Электростеклоподъёмники | |||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | |||
| опция | + | + | + |
| Бесключевой доступ | |||
| опция | + | + | + |
| Проекция на лобовое стекло | |||
| опция | опция | опция | опция |
| Мультимедиа (8.6" и 8.8", 10 динамиков) | |||
| + | + | + | + |
| Регулировка руля | |||
| + | + | + | + |
| Обогрев руля | |||
| опция | + | + | + |
| Порты USB и зарядка 12V | |||
| + | + | + | + |
| Обогрев лобового стекла | |||
| опция | + | + | + |
| Обогрев форсунок омывателя | |||
| + | + | + | + |
| Бесконтактное открытие багажника | |||
| опция | + | + | опция |
| Доводчики дверей | |||
| опция | опция | + | + |
| Электропривод зеркал | |||
| + | + | + | + |
| Обогрев зеркал | |||
| + | + | + | + |
| Электропривод передних сидений | |||
| опция | опция | + | опция |
| Подогрев сидений | |||
| опция | передние | передние | передние |
| Вентиляция сидений | |||
| опция | опция | передние | опция |
| Трансформация заднего дивана | |||
| 40/20/40 | 40/20/40 | 40/20/40 | 40/20/40 |
| Климат-контроль | |||
| 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный |
| Датчик света | |||
| + | + | + | + |
| Датчик дождя | |||
| + | + | + | + |
| Управление | |||
| Бортовой компьютер | |||
| + | + | + | + |
| Датчики давления в шинах | |||
| + | + | + | + |
| Парктроники | |||
| задние | в круг | в круг | в круг |
| Камера заднего вида | |||
| опция | + | + | + |
| Система помощи при спуске и подъёме | |||
| + | + | + | + |
| Система предотвращения столкновения | |||
| опция | + | + | + |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | |||
| опция | опция | опция | опция |
| Контроль полосы движения (LKA) | |||
| опция | опция | опция | опция |
| Автовыключение дальнего света | |||
| опция | + | + | + |
| Контроль усталости водителя | |||
| + | + | + | + |
| Круиз-контроль | |||
| + | адаптивный | адаптивный | адаптивный |
| Безопасность | |||
| Передние подушки безопасности | |||
| + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | |||
| + | + | + | + |
| Боковые шторки безопасности | |||
| + | + | + | + |
| Коленная подушка безопасности | |||
| + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | |||
| + | + | + | + |
| Система стабилизации (ESC) | |||
| + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | |||
| LED | LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | |||
| + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | |||
| + | + | + | + |
xDrive 40i, M60i,
47 000 000 ₸ — 92 899 027 ₸
4MATIC
49 000 000 ₸ — 95 000 000 ₸