2026 ж., жаңа кроссовер, 1.6 л, бензин, Беріліс қорабы робот, жасыл, құйма дискілер, күңгірттеу, люк, сәндік қаптама (обвес), желқағарлар, рейлингтер, жүксалғыш, ксенон, хрусталь оптика, линзаланған оптика, күндізгі жарық шам, тұманға қарсы шамдар, фара жуғышы, фара түзеткіші, айна жылытқышы, былғары, ағаш, аралас, аудиожүйе, bluetooth, USB, РГК (рөл гидрокүшейткіші), ABS, SRS, спорт режимі, дабыл жүйесі, автоматт…
Хорошая ликвидность.
Tucson в сегменте кроссоверов занимает лидерскую позицию по продажам на рынке новых авто. Спросом пользуется и на вторичке. Успех модели обусловлен привлекательной ценой в сравнении с японскими одноклассниками. А необычная внешность паркетника ещё и выделяет его на фоне остальных.
Два бензиновых мотора + дизель.
Продаётся Tucson с тремя вариантами мотора: 2-литровой рядной четвёркой мощностью 149 л. с. и 192 Нм, двигателем 2.5 на 190 сил и 242 Нм и турбодизелем объёмом 2 л (186 л. с. и 416 Нм). Первый доступен с 6-ступенчатой механикой и автоматом, последние два – с 8-ступенчатой автоматической коробкой. Привод передний либо полный.
Хорошая эргономика.
Высокая посадка и отличный обзор придают удобств в управлении. А просторный салон с удобными сиденьями оставляет положительные впечатления. Поверхность многих элементов покрыта чёрным рояльным лаком. Выглядит красиво, но непрактично.
Добротное оснащение.
Климат-контроль, мультимедиа с 8”-экраном, круиз-контроль, датчик света и дождя, камера заднего вида с парктрониками, бесключевой доступ, Push Start, тёплые опции и ряд электронных помощников доступны уже в “базе”. В оснащении дорогих версий – панорама с люком, кожаная отделка, вентиляция передних кресел и расширенные системы безопасности.
Ходовые качества.
Tucson имеет приятные ходовые характеристики. Обе подвески независимые. В сравнении с предшественником плавность хода лучше, а рулёжка внятная и информативная. Из минусов – это посредственная звукоизоляция.
|
Classic AT 2WD
14 990 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Classic AT 4WD
15 590 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Comfort 2.0 AT 2WD
16 090 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Comfort 2.0 AT 4WD
16 690 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Travel 2.0 AT 2WD
13 090 000 ₸ бастап
1 хабарландыру
|
Travel 2.0 AT 4WD
17 790 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Travel 2.5 AT 4WD
18 790 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Prime
19 690 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Prime 2.5
20 390 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
Luxe
21 090 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
High-Tech
11 900 000 ₸ бастап
Хабарландыру жоқ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | ||||||||||
| Рабочий объём | ||||||||||
| 2 л | 2 л | 2 л | 2 л | 2 л | 2 л | 2.5 л | 2 л | 2.5 л | 2.5 л | 2 л |
| Тип топлива | ||||||||||
| Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Налог на транспорт | ||||||||||
| 16 468 тг | 16 468 тг | 16 468 тг | 16 468 тг | 16 468 тг | 16 468 тг | 29 429 тг | 16 468 тг | 29 429 тг | 29 429 тг | 16 468 тг |
| Мощность | ||||||||||
| 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 190 л.с. | 150 л.с. | 190 л.с. | 190 л.с. | 150 л.с. |
| Крутящий момент | ||||||||||
| 192 Н·м | 192 Н·м | 192 Н·м | 192 Н·м | 192 Н·м | 192 Н·м | 242 Н·м | 192 Н·м | 242 Н·м | 242 Н·м | 192 Н·м |
| Коробка передач | ||||||||||
| автомат 6ст. | автомат 6ст. | автомат 6ст. | автомат 6ст. | автомат 6ст. | автомат 6ст. | автомат 8ст. | автомат 6ст. | автомат 8ст. | автомат 8ст. | автомат 6ст. |
| Привод | ||||||||||
| передний | полный | передний | полный | передний | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
| Разгон до 100 км/ч | ||||||||||
| 11.1 с | 11.6 с | 11.1 с | 11.6 с | 11.1 с | 11.6 с | 9.4 с | 11.6 с | 9.4 с | 9.4 с | 11.6 с |
| Экстерьер | ||||||||||
| Диски | ||||||||||
| литые R17 | литые R17 | литые R17 | литые R17 | литые R18 | литые R18 | литые R18 | литые R19 | литые R19 | литые R19 | литые R19 |
| Фары | ||||||||||
| галоген | галоген | галоген | галоген | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Задняя оптика | ||||||||||
| лампы | лампы | лампы | лампы | лампы | лампы | лампы | LED | LED | LED | LED |
| Тонировка задних стёкол | ||||||||||
| - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Панорамная крыша | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Рейлинги на крыше | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Задний спойлер | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Оснащение салона | ||||||||||
| Отделка салона | ||||||||||
| ткань | ткань | ткань | ткань | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Электростеклоподъёмники | ||||||||||
| всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей | всех дверей |
| Push Start | ||||||||||
| - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Бесключевой доступ | ||||||||||
| - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Мультимедиа (экран и динамики) | ||||||||||
| 8" и 6 | 8" и 6 | 8" и 6 | 8" и 6 | 8" и 6 | 8" и 6 | 8" и 6 | 10.25" и 8 | 10.25" и 8 | 10.25" и 8 | 10.25" и 8 |
| Навигация | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Атмосферная подсветка салона | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Разъём USB | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка | ||||||||||
| - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Мультируль | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка руля | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев руля | ||||||||||
| - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев лобового стекла | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электрорегулировка зеркал | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев зеркал | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев сидений | ||||||||||
| передние | передние | передние | передние | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд | передние + 2 ряд |
| Вентиляция передних сидений | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Трансформация заднего дивана | ||||||||||
| 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Электропривод двери багажника | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Климат-контроль | ||||||||||
| 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный | 2-зонный |
| Круиз-контроль | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | адаптивный | + |
| Датчик света | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Управление | ||||||||||
| Панель приборов c дисплеем | ||||||||||
| 4.2" | 4.2" | 4.2" | 4.2" | 4.2" | 4.2" | 4.2" | 4.2" | 4.2" | 12.3" | 4.2" |
| Парктроники | ||||||||||
| задние | задние | задние | задние | в круг | в круг | в круг | в круг | в круг | в круг | в круг |
| Камера заднего вида | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система кругового обзора (SVM) | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Система обзора слепых зон (BVM) | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Мониторинг слепых зон (BSW) | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Система предотвращения ДТП (FCA) | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Контроль полосы движения (LKA) | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Система мониторинга давления в шинах | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система помощи при подъёме и спуске | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Безопасность | ||||||||||
| Передние подушки безопасности | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подушки безопасности-шторки | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | ||||||||||
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| ISOFIX для детских кресел | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | ||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Prestige, Prestige+, и ещё 2 комплектации
17 890 000 ₸ — 25 990 000 ₸