2026 г., новый кроссовер, 1.5 л, бензин, КПП робот, белый, литые диски, рейлинги, дневные ходовые огни, кожа, аудиосистема, bluetooth, USB, ГУР, ABS, SRS, зимний режим, спортивный режим, турбонаддув, бесключевой доступ, полный электропакет, центрозамок, климат-контроль, круиз-контроль, бортовой компьютер, навигационная система, мультируль, подогрев руля, подогрев сидений, подогрев задних сидений, парктроники, каме…
2026 г., новый кроссовер, 1.5 л, бензин, КПП робот
2026 г., новый кроссовер, 1.5 л, бензин, КПП робот, 5 км, серый, литые диски, панорамная крыша, рейлинги, линзованная оптика, дневные ходовые огни, противотуманки, корректор фар, обогрев зеркал, кожа, аудиосистема, bluetooth, зимний режим, спортивный режим, турбонаддув, иммобилайзер, бесключевой доступ, полный электропакет, центрозамок, климат-контроль, круиз-контроль, бортовой компьютер, навигационная система…
|
Premium 1.5T 2WD
от 10 290 000 ₸
3 объявления
|
Tech Plus 2WD
от 12 390 000 ₸
1 объявление
|
Tech Plus 4WD
от 13 190 000 ₸
2 объявления
|
Ultra PHEV
от 16 990 000 ₸
Нет объявлений
|
|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||
| Объём, л | |||
| Тип топлива | |||
| Налог на транспорт | |||
| Мощность | |||
| Крутящий момент | |||
| Коробка | |||
| Привод | |||
| Экстерьер | |||
| Диски | |||
| Фары | |||
| Задняя оптика | |||
| Панорамная крыша с люком | |||
| Электропривод двери багажника | |||
| Оснащение салона | |||
| Отделка салона | |||
| Электростеклоподъёмники | |||
| Push Start | |||
| Бесключевой доступ | |||
| Проекция на лобовое | |||
| Мультимедиа (диагональ и динамики) | |||
| Амбиентная подсветка интерьера | |||
| Регулировка руля | |||
| Обогрев руля | |||
| Порты USB и зарядка 12V | |||
| Беспроводная зарядка | |||
| Электропривод зеркал | |||
| Обогрев зеркал | |||
| Подогрев форсунок омывателя | |||
| Подогрев сидений | |||
| Вентиляция передних сидений | |||
| Трансформация заднего дивана | |||
| Двухзонный климат-контроль | |||
| Датчик света | |||
| Датчик дождя | |||
| Управление | |||
| Цифровая панель приборов (диагональ) | |||
| Датчики давления в шинах | |||
| Камеры | |||
| Система распознавания дорожных знаков | |||
| Система помощи при подъёме | |||
| Система помощи при спуске | |||
| Cистема мониторинга слепых зон (BSM) | |||
| Помощь при выезде задним ходом (RSTA) | |||
| Предупреждение о возможном ДТП (FCW) | |||
| Система экстренного возврата в полосу | |||
| Система контроля полос (LDW, LKA, LCK) | |||
| Выбор режима движения (Off-road, Песок) | |||
| Парктроники | |||
| Система автоматической парковки | |||
| Круиз-контроль | |||
| Безопасность | |||
| Передние подушки безопасности | |||
| Боковые подушки безопасности | |||
| Боковые шторки безопасности | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | |||
| Система курсовой устойчивости (ESP) | |||
| Система предотвращения переворота | |||
| Система контроля усталости водителя | |||
| Дневные ходовые огни | |||
| ISOFIX для детских кресел | |||
| Кнопка SOS («ЭРА-ГЛОНАСС») | |||
Classic AT 2WD, Classic AT 4WD, и ещё 6 комплектаций
12 490 000 ₸ — 15 880 000 ₸
Comfort, Comfort 4WD, и ещё 7 комплектаций
15 100 000 ₸